MEDIA MARATÓN ÁVILA MONUMENTAL | ||||||||
CLUB DE ATLETISMO ECOSPORT | ||||||||
![]() |
||||||||
CLASIFICACIÓN ABSOLUTA FEMENINA | ||||||||
Puesto Mujeres |
Puesto General |
Tiempo | Dorsal | Nombre | Club | Categoría | Puesto Categoría |
|
1 | 27 | 1:22:42 | 801 | MARTIN BORGAS, GEMA | SALAMANCA RAID&TRAILS | SENIOR FEMENINA | 1 | |
2 | 63 | 1:26:13 | 802 | DIEZ MANZANO, MARIA | CORRECAMINOS DEL DUERO | SENIOR FEMENINA | 2 | |
3 | 110 | 1:29:52 | 829 | JUSTO ENCINAR, OLGA | TRIABONA | SENIOR FEMENINA | 3 | |
4 | 163 | 1:32:11 | 860 | VAZQUEZ SANCHEZ, YOLANDA | CLUB PUENTE ROMANILLOS | VETERANA B - FEMENINA | 1 | |
5 | 174 | 1:32:49 | 803 | ALVAREZ BARQUITA, PILAR | ECOSPORT | VETERANA A - FEMENINA | 1 | |
6 | 197 | 1:33:55 | 839 | OLEA MARTIN, ELENA | PARQUE SPORT | VETERANA A - FEMENINA | 2 | |
7 | 210 | 1:34:19 | 804 | JIMENEZ SANCHEZ, AURORA | ECOSPORT | VETERANA A - FEMENINA | 3 | |
8 | 329 | 1:39:58 | 853 | DIEZ CAMACHO, BELEN | CA CAPRUS | VETERANA A - FEMENINA | 4 | |
9 | 362 | 1:41:18 | 837 | NAÑEZ SANCHEZ, VIRGINIA | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINA | 4 | |
10 | 373 | 1:41:30 | 817 | GALAN TEJEDA, PATRICIA ELENA | INDEPENDIENTE | VETERANA A - FEMENINA | 5 | |
11 | 416 | 1:43:01 | 850 | GARCIA MANJON, SARA | C.D. A TROTE BORRIQUERO | SENIOR FEMENINA | 5 | |
12 | 440 | 1:43:43 | 811 | CERRADA GOMEZ, TERESA | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINA | 6 | |
13 | 441 | 1:43:45 | 813 | DE JUAN ESCORIAL, MARTA | INDEPENDIENTE | VETERANA A - FEMENINA | 6 | |
14 | 454 | 1:44:06 | 805 | VAZQUEZ CARRACEDO, MARTA Mª | C.A. CIUDAD DE PEÑARANDA | VETERANA A - FEMENINA | 7 | |
15 | 459 | 1:44:34 | 840 | ROBLES FERNANDEZ, SILVIA | C.A.M.ALMANZOR | VETERANA A - FEMENINA | 8 | |
16 | 482 | 1:45:08 | 858 | JOGLAR ALCUBILLA, ESTHER | INDEPENDIENTE | VETERANA A - FEMENINA | 9 | |
17 | 493 | 1:45:25 | 807 | VAZQUEZ JIMENEZ, ISABEL | ECOSPORT | VETERANA B - FEMENINA | 2 | |
18 | 495 | 1:45:27 | 830 | LOHVYNENKO, TETYANA | INDEPENDIENTE | VETERANA A - FEMENINA | 10 | |
19 | 499 | 1:45:43 | 825 | GUTIERREZ DONCEL, CARMEN | CORRIENDO POR PALENCIA | VETERANA A - FEMENINA | 11 | |
20 | 507 | 1:46:13 | 861 | HERNANDEZ GALLEGO, SAMANTHA | INDEPENDIENTE | VETERANA A - FEMENINA | 12 | |
21 | 513 | 1:46:27 | 816 | FRANCO BLANCO, ROCIO | TROTAPINARES | VETERANA B - FEMENINA | 3 | |
22 | 527 | 1:47:13 | 809 | BELLO NUÑEZ, CAROLINA | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINA | 7 | |
23 | 551 | 1:48:10 | 838 | NARANJO MARTIN, LAURA | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINA | 8 | |
24 | 562 | 1:48:49 | 846 | VALLEJO GARCIA, CELIA | INDEPENDIENTE | VETERANA A - FEMENINA | 13 | |
25 | 587 | 1:50:03 | 852 | BERNABEU VALDERRABANO, Mª ELENA | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINA | 9 | |
26 | 603 | 1:51:04 | 857 | BULLIDO VENTURA, LETICIA | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINA | 10 | |
27 | 608 | 1:51:17 | 856 | ZAMORANO ENCINAR, MAYI | INDEPENDIENTE | VETERANA A - FEMENINA | 14 | |
28 | 642 | 1:53:24 | 806 | SORIANO MARTIN, MARIA NIEVES | ECOSPORT | VETERANA A - FEMENINA | 15 | |
29 | 643 | 1:53:27 | 847 | VAZQUEZ PALOMO, MARIA JESUS | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINA | 11 | |
30 | 644 | 1:53:31 | 851 | LUMBRERAS JIMENEZ, LAURA | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINA | 12 | |
31 | 649 | 1:53:59 | 844 | SANCHEZ MARTIN, MARIA VIRGINIA | AV SPORT | SENIOR FEMENINA | 13 | |
32 | 654 | 1:54:19 | 823 | GONZALEZ SANCHEZ, ELSA | DEPORTES ALFONSO | SENIOR FEMENINA | 14 | |
33 | 664 | 1:55:13 | 845 | TORIBIO COGOLLOR, NOELIA | INDEPENDIENTE | VETERANA A - FEMENINA | 16 | |
34 | 687 | 1:57:31 | 828 | JIMENEZ LOPEZ, ANA MARIA | AV SPORT | SENIOR FEMENINA | 15 | |
35 | 696 | 1:57:58 | 815 | ESPEJO-SAAVEDRA CONESA, BLANCA | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINA | 16 | |
36 | 701 | 1:58:33 | 841 | ROBLES PASCUAL, M. CARMEN | INDEPENDIENTE | VETERANA A - FEMENINA | 17 | |
37 | 703 | 1:58:34 | 819 | GASCON DORTA, ROSA MARIA | INDEPENDIENTE | VETERANA A - FEMENINA | 18 | |
38 | 704 | 1:58:48 | 836 | MUÑOZ, CAROLINA | SPEED TORTUGUITAS RUNNING CLUB | SENIOR FEMENINA | 17 | |
39 | 709 | 1:59:26 | 812 | CHAVES SANCHEZ, PILAR | INDEPENDIENTE | VETERANA B - FEMENINA | 4 | |
40 | 710 | 1:59:27 | 810 | BENITO CASES, ELENA | S.S.REYES-CLINICA MENORCA | SENIOR FEMENINA | 18 | |
41 | 717 | 2:00:09 | 820 | GOMEZ JIMENEZ, Mª INMACULADA | INDEPENDIENTE | VETERANA B - FEMENINA | 5 | |
42 | 720 | 2:01:20 | 834 | MORALES GOMEZ, ALICIA | TRIAVILA | SENIOR FEMENINA | 19 | |
43 | 723 | 2:01:37 | 848 | DE LA HIGUERA DEL SAZ, MARTA | INDEPENDIENTE | VETERANA A - FEMENINA | 19 | |
44 | 726 | 2:02:26 | 843 | SANCHEZ GONZALEZ, ANA BELEN | INDEPENDIENTE | VETERANA A - FEMENINA | 20 | |
45 | 729 | 2:03:07 | 821 | GOMEZ PALOMO, MARIA JOSE | INDEPENDIENTE | VETERANA B - FEMENINA | 6 | |
46 | 732 | 2:03:32 | 842 | SABORIDO GIL, OLALLA | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINA | 20 | |
47 | 737 | 2:05:33 | 814 | DOYLE, BONNIE | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINA | 21 | |
48 | 739 | 2:05:39 | 849 | DEL PINO LUQUE, AURORA | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINA | 22 | |
49 | 744 | 2:06:45 | 859 | GARCIA PABLO, ALICIA | C.D. A TROTE BORRIQUERO | VETERANA B - FEMENINA | 7 | |
50 | 755 | 2:09:09 | 833 | MONJE PASCUAL, ANGELA | INDEPENDIENTE | VETERANA A - FEMENINA | 21 | |
51 | 757 | 2:09:17 | 832 | MARTINEZ, GEMMA | INDEPENDIENTE | VETERANA A - FEMENINA | 22 | |
52 | 759 | 2:09:35 | 818 | GARCIA ALVAREZ, MARI CRUZ | INDEPENDIENTE | VETERANA A - FEMENINA | 23 | |
53 | 766 | 2:10:16 | 827 | GUINEA ANDRINO, LEONOR | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINA | 23 | |
54 | 768 | 2:10:20 | 855 | CASILLAS ABEJOAN, ELVIRA | INDEPENDIENTE | VETERANA A - FEMENINA | 24 | |
55 | 777 | 2:15:29 | 826 | HOBDELL, ANA | ZONA DE META | SENIOR FEMENINA | 24 | |
56 | 783 | 2:29:23 | 831 | LOZANO EGEA, CRISTINA | INDEPENDIENTE | VETERANA A - FEMENINA | 25 | |
![]() |
||||||||