MEDIA MARATÓN ÁVILA MONUMENTAL | ||||||||
CLUB DE ATLETISMO ECOSPORT | ||||||||
![]() |
||||||||
CLASIFICACIÓN SENIOR MASCULINA | ||||||||
Puesto General |
Tiempo | Dorsal | Nombre | Club | Categoría | Puesto Categoría |
||
2 | 1:11:15 | 4 | SANCHEZ BLANCO, LUIS MIGUEL | CLUB PUENTE ROMANILLOS | SENIOR MASCULINO | 1 | ||
3 | 1:11:30 | 3 | RODRIGUEZ BENEITEZ, JORGE | CORRECAMINOS DEL DUERO | SENIOR MASCULINO | 2 | ||
4 | 1:12:12 | 318 | HERNAZ MUÑOZ, BORJA | CLUB PUENTE ROMANILLOS | SENIOR MASCULINO | 3 | ||
6 | 1:15:24 | 683 | CALLEJO MORA, EDU | S.S.REYES-CLINICA MENORCA | SENIOR MASCULINO | 4 | ||
9 | 1:17:47 | 10 | BORREGO ALONSO, RODRIGO | C.N. PETRER - C. METALICA LA VILLA | SENIOR MASCULINO | 5 | ||
13 | 1:19:19 | 677 | BENITO ALMARAZ, RAUL | CAPOL | SENIOR MASCULINO | 6 | ||
18 | 1:20:42 | 788 | JIMENEZ HERNANDEZ, JESUS | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 7 | ||
19 | 1:20:58 | 8 | COLLADO CABALLERO, DARIO | EDWARDS ATHLETIC | SENIOR MASCULINO | 8 | ||
20 | 1:21:38 | 422 | MARTIN GARCIA, LUIS MIGUEL | C.D. A TROTE BORRIQUERO | SENIOR MASCULINO | 9 | ||
25 | 1:22:24 | 20 | PIQUERO GONZALEZ, IVAN | SYSTEM OF A RUN | SENIOR MASCULINO | 10 | ||
30 | 1:22:47 | 5 | JIMENEZ GALLEGO, ROBERTO RUBEN | ATLETISMO ALCORCON | SENIOR MASCULINO | 11 | ||
32 | 1:22:53 | 418 | MARTIN AGUADO, ALVARO | C.D. A TROTE BORRIQUERO | SENIOR MASCULINO | 12 | ||
36 | 1:23:30 | 23 | FUENTES SANCHEZ, FELIX | AVIBIKE | SENIOR MASCULINO | 13 | ||
42 | 1:24:26 | 36 | BEJARANO FERNANDEZ, ALEJANDRO | GACELAS DE MADRID | SENIOR MASCULINO | 14 | ||
45 | 1:24:39 | 638 | SORIANO MARTIN, JOSE | ECOSPORT | SENIOR MASCULINO | 15 | ||
51 | 1:25:28 | 329 | HOLGADO CANORA, FERNANDO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 16 | ||
52 | 1:25:29 | 557 | RODRIGUEZ FRAGUA, MARCOS | C.A. SUANZES DE SAN BLAS | SENIOR MASCULINO | 17 | ||
53 | 1:25:37 | 31 | SERRANO CESTEROS, OSCAR | IVECO RUNNING | SENIOR MASCULINO | 18 | ||
55 | 1:25:46 | 180 | ENCABO SAEZ, DAVID | ECOSPORT | SENIOR MASCULINO | 19 | ||
56 | 1:25:49 | 594 | SANCHEZ FERRADAL, JULIO | IMD TRIATLON | SENIOR MASCULINO | 20 | ||
58 | 1:25:59 | 407 | MACIAS DUARTE, FRANCISCO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 21 | ||
67 | 1:26:42 | 612 | SANCHEZ SERRANO, DAVID | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 22 | ||
73 | 1:27:17 | 271 | GOMEZ OCHOA, NACHO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 23 | ||
77 | 1:27:33 | 136 | CUESTA URBANO, FRANCISCO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 24 | ||
79 | 1:27:39 | 696 | GOMEZ MURCIA, GONZALO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 25 | ||
82 | 1:27:50 | 385 | LOPEZ FERNANDEZ, JUAN | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 26 | ||
91 | 1:28:14 | 157 | DEL POZO MONTERO, PABLO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 27 | ||
94 | 1:28:35 | 614 | SANTIAGO CASADO, PABLO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 28 | ||
95 | 1:28:54 | 30 | DEL VALLE GONZALEZ, VICTOR | CLUB MARATON GUADALAJARA | SENIOR MASCULINO | 29 | ||
96 | 1:28:55 | 296 | GUTIERREZ GONZALEZ, GUSTAVO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 30 | ||
97 | 1:28:57 | 248 | SALAMANCA SANZ, ALONSO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 31 | ||
101 | 1:29:03 | 47 | ALETTA GARCIA, RAFAEL | RUNNING CLUB EVOLUTION | SENIOR MASCULINO | 32 | ||
102 | 1:29:05 | 144 | DE LOS REYES CAVERO, IVAN | ESCUELA DE POLICIA | SENIOR MASCULINO | 33 | ||
104 | 1:29:10 | 133 | CRIADO TRILLO, DAVID | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 34 | ||
107 | 1:29:27 | 142 | DE LA MOTA HERRAIZ, BORJA | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 35 | ||
109 | 1:29:46 | 33 | HERNANDEZ GARCIA, LUIS MIGUEL | MOLECULAS ALGODONERAS | SENIOR MASCULINO | 36 | ||
111 | 1:29:53 | 187 | ESTEBAN RESINA, JESUS MANUEL | TRIAVILA | SENIOR MASCULINO | 37 | ||
112 | 1:29:53 | 705 | CAB, SERGIO | C.D. A TROTE BORRIQUERO | SENIOR MASCULINO | 38 | ||
115 | 1:29:54 | 700 | ALONSO LOPEZ, ANTONIO | SOLORUNNERS VALLADOLID | SENIOR MASCULINO | 39 | ||
116 | 1:29:57 | 388 | LOPEZ GONZALEZ, JOSE CARLOS | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 40 | ||
127 | 1:30:18 | 51 | ALONSO HERNANDEZ, MARIO | CABALLOS TROTONES | SENIOR MASCULINO | 41 | ||
132 | 1:30:28 | 658 | VARA GARCIA, MIGUEL | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 42 | ||
134 | 1:30:32 | 674 | GARCIA BENITEZ, RUBEN | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 43 | ||
135 | 1:30:37 | 746 | GARCIA SIGUENZA, ESTEBAN | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 44 | ||
138 | 1:30:45 | 723 | CHECA RUIZ, RICARDO | PODIUM U HOSPITAL | SENIOR MASCULINO | 45 | ||
140 | 1:30:52 | 779 | GONZALEZ GARCIA, FELIX | ATLETICO CUELLAR | SENIOR MASCULINO | 46 | ||
141 | 1:30:56 | 701 | FUENTES FUENTES, EDUARDO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 47 | ||
142 | 1:30:58 | 53 | ALONSO MARTIN, ANGEL | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 48 | ||
143 | 1:30:59 | 589 | SANCHEZ BLANCO, RODRIGO | TRIAVILA | SENIOR MASCULINO | 49 | ||
144 | 1:31:12 | 69 | PEÑA HERRANZ, ALVARO | C.D. A TROTE BORRIQUERO | SENIOR MASCULINO | 50 | ||
145 | 1:31:13 | 215 | GALLARDO MARTIN, JOSE MANUEL | C.A. BEJARANO EMBUTIDOS MONTEMAYOR | SENIOR MASCULINO | 51 | ||
147 | 1:31:21 | 201 | FERNANDEZ RODRIGUEZ, FERNANDO | TRIAVILA | SENIOR MASCULINO | 52 | ||
148 | 1:31:25 | 600 | SANCHEZ LOPEZ, MIGUEL | ECOSPORT | SENIOR MASCULINO | 53 | ||
149 | 1:31:27 | 478 | MOYA MEDINA, JAVIER | TROTON.ES | SENIOR MASCULINO | 54 | ||
156 | 1:31:48 | 177 | DURBAN ANTUÑANO, CARLOS | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 55 | ||
159 | 1:31:54 | 590 | SANCHEZ BLANCO, ALVARO | TRIAVILA | SENIOR MASCULINO | 56 | ||
162 | 1:31:59 | 426 | MARTIN HERRERO, ANTONIO | C. B. PEDRAJAS | SENIOR MASCULINO | 57 | ||
165 | 1:32:13 | 132 | CORRALES MORENO, EDUARDO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 58 | ||
180 | 1:33:07 | 143 | PELAEZ GUERRA, MIGUEL ANGEL | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 59 | ||
181 | 1:33:15 | 444 | MARTIN-SALAS JIMENEZ, RUBEN | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 60 | ||
183 | 1:33:18 | 544 | RIVAS ARROYO, ANGEL | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 61 | ||
184 | 1:33:19 | 290 | GUIJARRO RUIZ, ALVARO | CLUB ATLETISMO HONRUBIA | SENIOR MASCULINO | 62 | ||
185 | 1:33:19 | 230 | GARCIA GONZALEZ, JAVIER | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 63 | ||
187 | 1:33:25 | 364 | JUIN, GUILLAUME | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 64 | ||
192 | 1:33:41 | 371 | LENOIR-GRAND PONS, RICARDO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 65 | ||
193 | 1:33:43 | 742 | BAZ ORDUÑA, DAVID | CORRECAMINOS SALAMANCA | SENIOR MASCULINO | 66 | ||
195 | 1:33:52 | 95 | CALZARI, FABIO | ALCOBENDAS CORRE | SENIOR MASCULINO | 67 | ||
198 | 1:33:55 | 55 | ALONSO VILLA, PABLO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 68 | ||
199 | 1:33:56 | 365 | KELBLER CABOVIANCO, OSWALDO | ECOSPORT | SENIOR MASCULINO | 69 | ||
202 | 1:34:00 | 492 | NIETO JIMENEZ, RUBEN | ECOSPORT | SENIOR MASCULINO | 70 | ||
213 | 1:34:34 | 194 | FERNANDEZ HERNANDEZ, BORJA | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 71 | ||
215 | 1:34:36 | 212 | GALAN SEGOVIA, CESAR | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 72 | ||
218 | 1:34:42 | 776 | LEGUEY JIMENEZ, EDUARDO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 73 | ||
221 | 1:34:57 | 786 | PIÑAS RODRIGUEZ, JAVIER | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 74 | ||
222 | 1:34:59 | 76 | BENITO PEREZ, JORGE | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 75 | ||
225 | 1:35:08 | 188 | ESTEPA TORRES, PEDRO | C.D. RUNNING HUMANES DE MADRID | SENIOR MASCULINO | 76 | ||
227 | 1:35:26 | 236 | GARCIA MARTIN, GUILLERMO | C.D. A TROTE BORRIQUERO | SENIOR MASCULINO | 77 | ||
228 | 1:35:29 | 659 | VARELA GONZALEZ, JUAN MANUEL | RUNNING CLUB EVOLUTION | SENIOR MASCULINO | 78 | ||
229 | 1:35:42 | 718 | MUÑOZ BRAVO, MANUEL | THE KROLLY | SENIOR MASCULINO | 79 | ||
230 | 1:35:50 | 181 | ENCINAR ARROYO, ANTONIO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 80 | ||
235 | 1:36:08 | 279 | GONZALEZ HERMOSA, JOSE MARIA | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 81 | ||
238 | 1:36:14 | 122 | CHAPARRO PEREZ, MARCO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 82 | ||
239 | 1:36:29 | 354 | JIMENEZ RUBIO, JAVIER | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 83 | ||
240 | 1:36:33 | 402 | LOWY GALLEGO, KIKE | DEPORTISTAS AMBULANTES | SENIOR MASCULINO | 84 | ||
243 | 1:36:45 | 620 | SANZ CASTRO, ALVARO | RUNNING CLUB EVOLUTION | SENIOR MASCULINO | 85 | ||
244 | 1:36:46 | 213 | GALAN SEGOVIA, RAUL | CLUB PUENTE ROMANILLOS | SENIOR MASCULINO | 86 | ||
250 | 1:36:55 | 530 | POL CILLERUELO, CARLOS | ATLETISMO ARROYO | SENIOR MASCULINO | 87 | ||
251 | 1:36:59 | 574 | SAEZ HERNANDEZ, ISMAEL | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 88 | ||
252 | 1:37:03 | 88 | BUITRAGO RODRIGUEZ, FERNANDO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 89 | ||
257 | 1:37:11 | 140 | DE FRANCISCO JIMENEZ, CARLOS | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | SENIOR MASCULINO | 90 | ||
258 | 1:37:15 | 43 | AGUILERA CASTAN, SANTIAGO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 91 | ||
260 | 1:37:22 | 192 | FERNANDEZ AGUILERA, FRANCISCO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 92 | ||
261 | 1:37:34 | 306 | HERNANDEZ JIMENEZ, JORGE | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 93 | ||
264 | 1:37:36 | 138 | DE ARNAIZ VALDIVIA, JAVIER | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 94 | ||
280 | 1:38:21 | 155 | DEL PINO LUQUE, JAVIER | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 95 | ||
284 | 1:38:26 | 375 | LLORENTE GUTIERREZ, ALBERTO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 96 | ||
285 | 1:38:28 | 302 | HERNANDEZ GARCIA, ROBERTO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 97 | ||
289 | 1:38:37 | 551 | RODRIGO MARTIN, ALVARO | MTB ALTERNATIVO | SENIOR MASCULINO | 98 | ||
291 | 1:38:42 | 521 | PEREZ MARTIN, DANIEL | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 99 | ||
293 | 1:38:44 | 330 | HORTIGUELA LOPEZ, JOSE MARIA | TRIAVILA | SENIOR MASCULINO | 100 | ||
294 | 1:38:47 | 353 | JIMENEZ RUBIO, DANIEL | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 101 | ||
298 | 1:38:57 | 408 | MADRUGA CAÑAS, PABLO | PEMAR PSICOLOGOS | SENIOR MASCULINO | 102 | ||
300 | 1:38:58 | 151 | DEL CASTILLO GARCINUÑO, EMILIO JOSE | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 103 | ||
303 | 1:39:06 | 571 | RUIZ GARCIA, CARLOS | A.A. MOSTOLES | SENIOR MASCULINO | 104 | ||
306 | 1:39:15 | 529 | PIRIS BOSQUE, HECTOR | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 105 | ||
309 | 1:39:17 | 489 | NAVARRO QUIROGA, CARLOS | CABALLOS TROTONES | SENIOR MASCULINO | 106 | ||
311 | 1:39:18 | 264 | GOMEZ, VICTOR | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 107 | ||
313 | 1:39:24 | 274 | GONZALEZ CRUZ, RUBEN | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 108 | ||
316 | 1:39:32 | 154 | DEL FRESNO DOMINGUEZ, ALVARO | SOLORUNNERS VALLADOLID | SENIOR MASCULINO | 109 | ||
318 | 1:39:36 | 762 | MARTIN SANCHEZ, JESUS MARIA | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 110 | ||
319 | 1:39:39 | 475 | MORICHE DE BENITO, JOSE DANIEL | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 111 | ||
321 | 1:39:41 | 764 | LOPEZ MORACHO, DANIEL | FFDR | SENIOR MASCULINO | 112 | ||
324 | 1:39:48 | 450 | MENDEZ HERRAEZ, ALBERTO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 113 | ||
327 | 1:39:55 | 546 | ROBLEDO JUAREZ, JORGE | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 114 | ||
330 | 1:39:58 | 103 | CARREÑO GONZALEZ, ALBERTO | C.A. A GATAS EL ESPINAR | SENIOR MASCULINO | 115 | ||
331 | 1:39:58 | 445 | MATEOS GARCIA, JULIO ALBERTO | C.A. A GATAS EL ESPINAR | SENIOR MASCULINO | 116 | ||
332 | 1:39:59 | 575 | SAHAGUN HERNANDEZ, JAVIER | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 117 | ||
341 | 1:40:25 | 768 | ESGUEVA JIMENEZ, DIEGO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 118 | ||
342 | 1:40:26 | 717 | PEREZ-VILLAMIL ALVARO, JUAN IGNACIO | PRIVADOS | SENIOR MASCULINO | 119 | ||
344 | 1:40:27 | 720 | GARCIA JIMENEZ, DIEGO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 120 | ||
345 | 1:40:38 | 35 | BERMEJO SOTO, DAVID | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 121 | ||
347 | 1:40:46 | 415 | MARCOS GARCIA, MIGEL ANGEL | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 122 | ||
350 | 1:40:50 | 57 | ALVARO ALVARO, DANIEL | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 123 | ||
355 | 1:40:57 | 648 | UCETA YUSTA, GONZALO | ATLETICO CUELLAR | SENIOR MASCULINO | 124 | ||
365 | 1:41:23 | 470 | MOREJON SANCHEZ, PEDRO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 125 | ||
366 | 1:41:24 | 383 | LOPEZ CASILLAS, ALBERTO | ECOSPORT | SENIOR MASCULINO | 126 | ||
369 | 1:41:29 | 120 | CHAMORRO CAPA, BRUNO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 127 | ||
371 | 1:41:29 | 784 | ROBLES RODRIGUEZ, JOSE MARIA | AVE FENIX DE MARMOLEJO | SENIOR MASCULINO | 128 | ||
372 | 1:41:29 | 508 | PARRILLA MARTIN, VICTOR | UNION DEPORTIVA VEGETARIANA ESPAÑOL | SENIOR MASCULINO | 129 | ||
377 | 1:41:41 | 106 | CARRETERO RUFES, MIGUEL ANGEL | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 130 | ||
385 | 1:42:04 | 520 | PEREZ FARRACES, ROBERTO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 131 | ||
387 | 1:42:16 | 410 | MANGADO BERNAL, IVAN | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 132 | ||
391 | 1:42:24 | 38 | CUELLAR MARTIN, RAFAEL | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 133 | ||
392 | 1:42:25 | 644 | TORIBIO JIMENEZ, JORGE | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 134 | ||
394 | 1:42:28 | 517 | PEREZ CUBILLO, DAVID | CLUB MARATON GUADALAJARA | SENIOR MASCULINO | 135 | ||
395 | 1:42:31 | 172 | DOMINGUEZ DOMINGUEZ, JORGE | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 136 | ||
397 | 1:42:33 | 121 | CHAPADO CABALLERO, JUAN JOSE | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 137 | ||
398 | 1:42:33 | 147 | DE OCAÑA MARTIN, ALBERTO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 138 | ||
401 | 1:42:36 | 625 | SANZ VILLACORTA, RAUL | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 139 | ||
402 | 1:42:37 | 307 | HERNANDEZ LIVIANOS, ALVARO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 140 | ||
404 | 1:42:40 | 552 | RODRIGUEZ, VICTOR | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 141 | ||
406 | 1:42:44 | 335 | HURTADO SERRANO, JAVIER | IMD TRIATLON | SENIOR MASCULINO | 142 | ||
407 | 1:42:46 | 242 | GARCIA MONGE, DANIEL | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 143 | ||
409 | 1:42:51 | 479 | MUÑOZ ALVAREDO, ANTONIO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 144 | ||
411 | 1:42:56 | 631 | SERRANO MANGAS, ALBERTO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 145 | ||
414 | 1:42:59 | 412 | MANSO MARTIN, GUSTAVO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 146 | ||
415 | 1:43:00 | 585 | SAN SEGUNDO RUIZ, EDUARDO | LOS SANSE | SENIOR MASCULINO | 147 | ||
417 | 1:43:02 | 687 | TABOADA DE SEGOVIA, JUAN | C.D. A TROTE BORRIQUERO | SENIOR MASCULINO | 148 | ||
418 | 1:43:07 | 327 | HINOJAL MARTIN, CESAR | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 149 | ||
419 | 1:43:08 | 456 | MIGUEL RODRIGUEZ, DAVID | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 150 | ||
421 | 1:43:09 | 393 | LOPEZ MUÑOZ, JOSE ANTONIO | GRUPO GREDOS DE MONTAÑA | SENIOR MASCULINO | 151 | ||
423 | 1:43:13 | 75 | BENITO PEÑALVA, ENRIQUE | CD SANTINOS | SENIOR MASCULINO | 152 | ||
425 | 1:43:20 | 386 | LOPEZ GARCIA, JULIO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 153 | ||
426 | 1:43:21 | 382 | LOPEZ CANELADA, ANTONIO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 154 | ||
427 | 1:43:23 | 68 | BARBERO CUESTA, ROBERTO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 155 | ||
428 | 1:43:23 | 205 | FERRER GUTIERREZ, MIGUEL | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 156 | ||
434 | 1:43:36 | 794 | CAZORLA JIMENEZ, MIGUEL | PEÑA EL DJEMBE | SENIOR MASCULINO | 157 | ||
443 | 1:43:48 | 366 | LABAJOS SERRANO, RODRIGO | LOS ROMPEKILOMETROS | SENIOR MASCULINO | 158 | ||
451 | 1:44:02 | 436 | MARTIN SASTRE, ALEJANDRO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 159 | ||
453 | 1:44:04 | 58 | AMATE MONTES, MIGUEL ANGEL | ALMERIA | SENIOR MASCULINO | 160 | ||
455 | 1:44:25 | 451 | MENDEZ PEREZ, RUBEN | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 161 | ||
457 | 1:44:33 | 494 | NUÑEZ ENCINAR, DIEGO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 162 | ||
458 | 1:44:34 | 642 | TEJERINA BLAZQUEZ, ALVARO | C.A.M.ALMANZOR | SENIOR MASCULINO | 163 | ||
487 | 1:45:14 | 78 | BERNALDO DE QUIROS POZUELO, VICTOR | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 164 | ||
488 | 1:45:14 | 82 | BLAZQUEZ JIMENEZ, LUIS MIGUEL | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 165 | ||
498 | 1:45:34 | 419 | MARTIN AGUADO, DIEGO | C.D. A TROTE BORRIQUERO | SENIOR MASCULINO | 166 | ||
511 | 1:46:25 | 793 | RODRIGUEZ MUÑOZ, FRANCISCO JAVIER | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 167 | ||
512 | 1:46:26 | 319 | HERRAEZ HERNANDEZ, JOSE LUIS | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 168 | ||
514 | 1:46:29 | 432 | MARTIN NIETO, LUIS MIGUEL | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 169 | ||
516 | 1:46:32 | 387 | LOPEZ GARCIA, ALFONSO CARLOS | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 170 | ||
521 | 1:46:46 | 736 | SAN SEGUNDO GARCIA, JAIRO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 171 | ||
524 | 1:47:08 | 586 | SANCHEZ ALAINEZ, JUAN LUIS | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 172 | ||
525 | 1:47:12 | 52 | ALONSO MARTIN, JAVIER | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 173 | ||
528 | 1:47:14 | 490 | NAVAS VELAZQUEZ, RAUL | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 174 | ||
537 | 1:47:39 | 796 | LECUMBERRI SANCHEZ, GUILLERMO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 175 | ||
539 | 1:47:47 | 54 | ALONSO ONTANILLAS, ALBERTO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 176 | ||
544 | 1:47:58 | 740 | BENITO MARTINEZ, PABLO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 177 | ||
545 | 1:48:00 | 669 | GONZALEZ JIMENEZ, BORJA | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 178 | ||
546 | 1:48:00 | 782 | ADALIA QUINTANA, ANTONIO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 179 | ||
550 | 1:48:09 | 328 | HOLGADO CANORA, JUAN JESUS | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 180 | ||
552 | 1:48:16 | 178 | ELENO RODRIGUEZ, JAVIER | ATLETAS POPULARES DE PLASENCIA | SENIOR MASCULINO | 181 | ||
554 | 1:48:18 | 443 | MARTINEZ TICHONOW, DAVID ALEXANDER | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 182 | ||
558 | 1:48:37 | 379 | LOPEZ ALONSO, RAFA | PINOSIERRA | SENIOR MASCULINO | 183 | ||
559 | 1:48:38 | 554 | RODRIGUEZ BLANCO, JAVIER | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 184 | ||
567 | 1:49:01 | 770 | JIMENEZ ANDRES, VICTOR | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 185 | ||
568 | 1:49:01 | 277 | GONZALEZ GOLLONET, IGNACIO | MOLECULAS ALGODONERAS | SENIOR MASCULINO | 186 | ||
572 | 1:49:14 | 556 | RODRIGUEZ ENRIQUEZ, GUILLERMO | LOS ROMPEKILOMETROS | SENIOR MASCULINO | 187 | ||
574 | 1:49:16 | 485 | MUÑOZ MATAS, JUAN FCO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 188 | ||
577 | 1:49:24 | 573 | SABRIDO AGUIAR, RAUL | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 189 | ||
588 | 1:50:11 | 538 | RAMIREZ SANCHEZ, MIGUEL ANGEL | C.A.M.ALMANZOR | SENIOR MASCULINO | 190 | ||
591 | 1:50:20 | 502 | PACHECO SAEZ, ALEJANDRO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 191 | ||
592 | 1:50:22 | 511 | PEÑAS PEDRERO, DAVID | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 192 | ||
594 | 1:50:30 | 694 | LOPEZ SOUTO, PABLO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 193 | ||
596 | 1:50:35 | 549 | RODICIO DE SOTO, PABLO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 194 | ||
600 | 1:50:58 | 482 | MUÑOZ GARCIA, FRANCISCO JOSE | DEPORTES ALFONSO | SENIOR MASCULINO | 195 | ||
604 | 1:51:04 | 688 | REDONDO SANCHEZ, EDUARDO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 196 | ||
613 | 1:51:33 | 204 | FERREIRO SACRISTAN, JOSE LUIS | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 197 | ||
616 | 1:51:40 | 359 | JIMENEZ-FREILE PERALTA, RICARDO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 198 | ||
617 | 1:51:47 | 707 | CALVO DE MORA, JORGE | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 199 | ||
618 | 1:51:50 | 765 | ARAMENDI, CARLOS | DEPORTES ALFONSO | SENIOR MASCULINO | 200 | ||
619 | 1:51:59 | 104 | CARRERA TORRES, CARLOS | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 201 | ||
621 | 1:52:02 | 488 | NAVARRO LOPEZ, RUBEN | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 202 | ||
625 | 1:52:13 | 293 | GUTIERREZ DEL CAMPO, ALBERTO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 203 | ||
626 | 1:52:25 | 702 | AREVALO GARRIDO, ASIER | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 204 | ||
627 | 1:52:28 | 679 | PIEDRA IGLESIAS, JAVIER | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 205 | ||
