MEDIA MARATÓN ÁVILA MONUMENTAL | ||||||||
CLUB DE ATLETISMO ECOSPORT | ||||||||
![]() |
||||||||
CLASIFICACIÓN VETERANA A - FEMENINA | ||||||||
Puesto General |
Tiempo | Dorsal | Nombre | Club | Categoría | Puesto Categoría |
||
174 | 1:32:49 | 803 | ALVAREZ BARQUITA, PILAR | ECOSPORT | VETERANA A - FEMENINA | 1 | ||
197 | 1:33:55 | 839 | OLEA MARTIN, ELENA | PARQUE SPORT | VETERANA A - FEMENINA | 2 | ||
210 | 1:34:19 | 804 | JIMENEZ SANCHEZ, AURORA | ECOSPORT | VETERANA A - FEMENINA | 3 | ||
329 | 1:39:58 | 853 | DIEZ CAMACHO, BELEN | CA CAPRUS | VETERANA A - FEMENINA | 4 | ||
373 | 1:41:30 | 817 | GALAN TEJEDA, PATRICIA ELENA | INDEPENDIENTE | VETERANA A - FEMENINA | 5 | ||
441 | 1:43:45 | 813 | DE JUAN ESCORIAL, MARTA | INDEPENDIENTE | VETERANA A - FEMENINA | 6 | ||
454 | 1:44:06 | 805 | VAZQUEZ CARRACEDO, MARTA Mª | C.A. CIUDAD DE PEÑARANDA | VETERANA A - FEMENINA | 7 | ||
459 | 1:44:34 | 840 | ROBLES FERNANDEZ, SILVIA | C.A.M.ALMANZOR | VETERANA A - FEMENINA | 8 | ||
482 | 1:45:08 | 858 | JOGLAR ALCUBILLA, ESTHER | INDEPENDIENTE | VETERANA A - FEMENINA | 9 | ||
495 | 1:45:27 | 830 | LOHVYNENKO, TETYANA | INDEPENDIENTE | VETERANA A - FEMENINA | 10 | ||
499 | 1:45:43 | 825 | GUTIERREZ DONCEL, CARMEN | CORRIENDO POR PALENCIA | VETERANA A - FEMENINA | 11 | ||
507 | 1:46:13 | 861 | HERNANDEZ GALLEGO, SAMANTHA | INDEPENDIENTE | VETERANA A - FEMENINA | 12 | ||
562 | 1:48:49 | 846 | VALLEJO GARCIA, CELIA | INDEPENDIENTE | VETERANA A - FEMENINA | 13 | ||
608 | 1:51:17 | 856 | ZAMORANO ENCINAR, MAYI | INDEPENDIENTE | VETERANA A - FEMENINA | 14 | ||
642 | 1:53:24 | 806 | SORIANO MARTIN, MARIA NIEVES | ECOSPORT | VETERANA A - FEMENINA | 15 | ||
664 | 1:55:13 | 845 | TORIBIO COGOLLOR, NOELIA | INDEPENDIENTE | VETERANA A - FEMENINA | 16 | ||
701 | 1:58:33 | 841 | ROBLES PASCUAL, M. CARMEN | INDEPENDIENTE | VETERANA A - FEMENINA | 17 | ||
703 | 1:58:34 | 819 | GASCON DORTA, ROSA MARIA | INDEPENDIENTE | VETERANA A - FEMENINA | 18 | ||
723 | 2:01:37 | 848 | DE LA HIGUERA DEL SAZ, MARTA | INDEPENDIENTE | VETERANA A - FEMENINA | 19 | ||
726 | 2:02:26 | 843 | SANCHEZ GONZALEZ, ANA BELEN | INDEPENDIENTE | VETERANA A - FEMENINA | 20 | ||
755 | 2:09:09 | 833 | MONJE PASCUAL, ANGELA | INDEPENDIENTE | VETERANA A - FEMENINA | 21 | ||
757 | 2:09:17 | 832 | MARTINEZ, GEMMA | INDEPENDIENTE | VETERANA A - FEMENINA | 22 | ||
759 | 2:09:35 | 818 | GARCIA ALVAREZ, MARI CRUZ | INDEPENDIENTE | VETERANA A - FEMENINA | 23 | ||
768 | 2:10:20 | 855 | CASILLAS ABEJOAN, ELVIRA | INDEPENDIENTE | VETERANA A - FEMENINA | 24 | ||
783 | 2:29:23 | 831 | LOZANO EGEA, CRISTINA | INDEPENDIENTE | VETERANA A - FEMENINA | 25 | ||
![]() |
||||||||