MEDIA MARATÓN ÁVILA MONUMENTAL | ||||||||
CLUB DE ATLETISMO ECOSPORT | ||||||||
![]() |
||||||||
CLASIFICACIÓN VETERANO B - MASCULINO | ||||||||
Puesto General |
Tiempo | Dorsal | Nombre | Club | Categoría | Puesto Categoría |
||
8 | 1:17:30 | 72 | BECERRIL SIERRA, ALFREDO ANTONIO | DEPORTES ALFONSO | VETERANO B - MASCULINO | 1 | ||
10 | 1:18:16 | 185 | ESPINAR ZAMARREÑO, MANUEL | ATLETISMO FUENLABRADA | VETERANO B - MASCULINO | 2 | ||
22 | 1:21:46 | 18 | DIEZ FERNANDEZ, JOSE MARIA | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 3 | ||
24 | 1:22:21 | 16 | ENCABO MAIZ, JUAN CARLOS | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 4 | ||
26 | 1:22:30 | 429 | MARTIN MAGDALENO, RICARDO | C.A. A GATAS EL ESPINAR | VETERANO B - MASCULINO | 5 | ||
28 | 1:22:42 | 537 | QUIROS PABLO, VICENTE | C.D. A TROTE BORRIQUERO | VETERANO B - MASCULINO | 6 | ||
29 | 1:22:43 | 643 | TORIBIO GONZALEZ, JESUS | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 7 | ||
34 | 1:23:10 | 744 | LUNA MANSILLA, CLAUDIO | CA GGM | VETERANO B - MASCULINO | 8 | ||
41 | 1:24:17 | 435 | MARTIN ROSADO, ALFREDO | CORRELINDES DE CEBREROS | VETERANO B - MASCULINO | 9 | ||
46 | 1:24:42 | 189 | ESTEVEZ LOPEZ, LUIS | LAISTER SPORT CLINIC | VETERANO B - MASCULINO | 10 | ||
60 | 1:26:02 | 524 | PIEDELOBO GOMEZ, JESUS MARIA | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 11 | ||
62 | 1:26:05 | 397 | YUSTE BLAZQUEZ, MIGUEL ANGEL | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 12 | ||
70 | 1:26:52 | 225 | GARCIA DE LA CONCEPCION, JOSE MANUEL | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 13 | ||
80 | 1:27:46 | 668 | NUÑEZ FERNANDEZ, JUAN JOSE | C.A. A GATAS EL ESPINAR | VETERANO B - MASCULINO | 14 | ||
81 | 1:27:50 | 416 | MARCOS ROMO, FRANCISCO | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 15 | ||
85 | 1:27:58 | 89 | BURGOS LOPEZ, LUIS | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 16 | ||
90 | 1:28:10 | 127 | RODRIGUEZ GONZALEZ, ENRIQUE | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 17 | ||
92 | 1:28:24 | 420 | MARTIN DEL BARCO, OSCAR HUGO | RUNNING LA ESGUEVA | VETERANO B - MASCULINO | 18 | ||
98 | 1:29:00 | 210 | FUENTE BRAVO, CARLOS MARIA | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 19 | ||
99 | 1:29:02 | 777 | ALONSO GARCIA, ALFONSO CARLOS | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 20 | ||
113 | 1:29:53 | 681 | MATEO ORTEGA, JUANJO | 42195.ES | VETERANO B - MASCULINO | 21 | ||
122 | 1:30:03 | 516 | PEREZ BARROSO, JUAN CARLOS | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 22 | ||
125 | 1:30:10 | 130 | JIMENEZ SANCHEZ, JUAN CARLOS | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 23 | ||
128 | 1:30:21 | 497 | OLIVEROS DOCE, FAUSTINO | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 24 | ||
139 | 1:30:45 | 295 | GUTIERREZ GOMEZ, JOSE IGNACIO | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 25 | ||
153 | 1:31:40 | 665 | VILLA CASADO, FERMIN | C.A. A GATAS EL ESPINAR | VETERANO B - MASCULINO | 26 | ||
167 | 1:32:16 | 286 | GONZALEZ RODRIGUEZ, CASTOR | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 27 | ||
173 | 1:32:40 | 220 | GARCIA AMARO, FELIX | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 28 | ||
176 | 1:33:02 | 514 | PEREZ ANTONA, JUAN CARLOS | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 29 | ||
178 | 1:33:03 | 616 | SANTODOMINGO PASCUAL, JESUS | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 30 | ||
186 | 1:33:22 | 311 | HERNANDEZ MARTIN, JOSE ANTONIO | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 31 | ||
208 | 1:34:11 | 134 | CUBERO SANCHEZ, MIGUEL | FFDR | VETERANO B - MASCULINO | 32 | ||
216 | 1:34:37 | 299 | GUTIERREZ SANCHEZ, RAFAEL | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 33 | ||
219 | 1:34:47 | 789 | BAEZA, PACO | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 34 | ||
223 | 1:34:59 | 453 | MERCHAN MARTIN, JOSE RICARDO | ATLETAS VETERANOS SALAMANCA | VETERANO B - MASCULINO | 35 | ||
232 | 1:36:00 | 629 | SEGOVIA GARRIDO, FERNANDO | A.D. MARATON | VETERANO B - MASCULINO | 36 | ||
236 | 1:36:10 | 305 | HERNANDEZ JIMENEZ, OSCAR | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 37 | ||
246 | 1:36:49 | 184 | ESPEJO-SAAVEDRA CONESA, MIGUEL ANGEL | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 38 | ||
255 | 1:37:10 | 495 | OBREGON MARTIN, RAFAEL | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 39 | ||
256 | 1:37:10 | 150 | DE SANCHO GARCIA, MIGUEL ANGEL | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 40 | ||
263 | 1:37:34 | 525 | PIEDRA RASCON, NACHO | DIABLILLOS | VETERANO B - MASCULINO | 41 | ||
266 | 1:37:47 | 87 | BUCETA FERNANDEZ, FERNANDO | CUESTALAPOTA GALAPAGAR | VETERANO B - MASCULINO | 42 | ||
272 | 1:37:59 | 698 | SUAREZ MARTIN, JOSE LUIS | GRUPO GREDOS DE MONTAÑA | VETERANO B - MASCULINO | 43 | ||
275 | 1:38:07 | 332 | HUERTA HERNANDEZ, PABLO | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 44 | ||
276 | 1:38:08 | 581 | SAN MIGUEL MARTIN, CLEMENTE | SAN CRISTOBAL | VETERANO B - MASCULINO | 45 | ||
277 | 1:38:11 | 733 | GARCIA AVALOS, JUAN FRANCISCO | TROTE LOBERO | VETERANO B - MASCULINO | 46 | ||
287 | 1:38:31 | 287 | GONZALEZ SANZ, GONZALO | SAN CRISTOBAL | VETERANO B - MASCULINO | 47 | ||
299 | 1:38:57 | 216 | GALLEGO LOPEZ, JUAN ANTONIO | CLUB MARATHON ARANJUEZ | VETERANO B - MASCULINO | 48 | ||
307 | 1:39:15 | 476 | MORIN CALVO, JOSE MANUEL | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 49 | ||
312 | 1:39:19 | 584 | SAN SEGUNDO GUTIERREZ, JOSE | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 50 | ||
325 | 1:39:52 | 623 | SANZ ORTEGA, VICENTE | MORENO SPORT | VETERANO B - MASCULINO | 51 | ||
333 | 1:40:00 | 70 | BARRIENTOS DIEZ, JESUS MIGUEL | C.D. BUSTILLO | VETERANO B - MASCULINO | 52 | ||
334 | 1:40:03 | 775 | PEREZ NIETO, MIGEL ANGEL | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 53 | ||
339 | 1:40:16 | 401 | LORENZO HERMO, JOSE MIGUEL | C.D. BUSTILLO | VETERANO B - MASCULINO | 54 | ||
348 | 1:40:48 | 209 | FRAILE LAGUNA, ALBERTO CARLOS | RUNNING LA ESGUEVA | VETERANO B - MASCULINO | 55 | ||
353 | 1:40:55 | 369 | LAZCOZ CISNEROS, SALVADOR | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 56 | ||
359 | 1:41:09 | 61 | ARRIBAS LLANOS, FRANCISCO JAVIER | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 57 | ||
360 | 1:41:11 | 362 | JUAREZ MARTINEZ, JOSE MANUEL | C.D. BUSTILLO | VETERANO B - MASCULINO | 58 | ||
361 | 1:41:14 | 363 | JUAREZ MOREJUDO, JOSE CARLOS | C.D. RUNNING HUMANES DE MADRID | VETERANO B - MASCULINO | 59 | ||
363 | 1:41:21 | 588 | VILLARRUBIA MARTIN, RICARDO | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 60 | ||
378 | 1:41:44 | 294 | GUTIERREZ GOMEZ, JOSE ANTONIO | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 61 | ||
388 | 1:42:16 | 580 | SALVADOR FERNANDEZ, FRANCISCO JOSE | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 62 | ||
389 | 1:42:20 | 766 | MURCIA DIAZ, JESUS MIGUEL | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 63 | ||
390 | 1:42:21 | 258 | GARZON MUÑOZ, PEDRO | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 64 | ||
396 | 1:42:32 | 632 | SERRANO VALERO, JOSE LUIS | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 65 | ||
400 | 1:42:34 | 320 | HERRAEZ MANCEBO, JESUS | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 66 | ||
410 | 1:42:52 | 513 | PEREZ ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 67 | ||
420 | 1:43:09 | 691 | DE LA TORRE DE LOS RIOS, LUIS | CORRIENDO POR PALENCIA | VETERANO B - MASCULINO | 68 | ||
422 | 1:43:11 | 301 | HERNANDEZ GALA, JOSE RAUL | GACELAS DE MADRID | VETERANO B - MASCULINO | 69 | ||
431 | 1:43:31 | 272 | GOMEZ ROLDAN, JORGE | LOS PAQUETES | VETERANO B - MASCULINO | 70 | ||
436 | 1:43:38 | 316 | HERNANDEZ SANCHON, AGUSTIN | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 71 | ||
439 | 1:43:40 | 310 | HERNANDEZ MARTIN, LORENZO | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 72 | ||
444 | 1:43:49 | 90 | CABRERO MARTIN, ARTURO ANGEL | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 73 | ||
445 | 1:43:52 | 757 | PERALLON MORALES, ALFREDO | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 74 | ||
456 | 1:44:25 | 608 | SANCHEZ RODRIGUEZ, JAVIER | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 75 | ||
462 | 1:44:35 | 755 | GONZALEZ PLAZA, ALFONSO | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 76 | ||
464 | 1:44:39 | 542 | REY QUINTEIRO, NICOLAS | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 77 | ||
466 | 1:44:39 | 499 | ORTEGA PASTOR, ANGEL | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 78 | ||
470 | 1:44:47 | 655 | VALLEJO CAMARGO, MARIANO | C.D. IVECO RUNNING | VETERANO B - MASCULINO | 79 | ||
471 | 1:44:47 | 280 | GONZALEZ LIEBANA, JUAN | RUN FOREST RUN | VETERANO B - MASCULINO | 80 | ||
474 | 1:44:52 | 496 | OLIVAR PEREZ, RAUL | TROTAPINARES | VETERANO B - MASCULINO | 81 | ||
476 | 1:44:55 | 168 | DIEZ CUADRADO, JOSE IGNACIO | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 82 | ||
478 | 1:44:57 | 457 | MONJE MECO, BERNARDO | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 83 | ||
480 | 1:45:02 | 377 | LOPEZ AGUADO, ENRIQUE | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 84 | ||
484 | 1:45:09 | 94 | CALVO RICO, RAUL | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 85 | ||
485 | 1:45:10 | 682 | JIMENEZ CORREDERA, JAVIER | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 86 | ||
489 | 1:45:17 | 565 | ROMERO CORDOBA, SALVADOR | ESCUELA DE POLICIA | VETERANO B - MASCULINO | 87 | ||
503 | 1:45:53 | 109 | CASADO PRIETO, FCO JAVIER | RUN FOREST RUN | VETERANO B - MASCULINO | 88 | ||
505 | 1:46:02 | 854 | SELAM ADBESELAM, YUNES | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 89 | ||
510 | 1:46:24 | 617 | SANTOS GARCIA, FRANCISCO JAVIER | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 90 | ||
515 | 1:46:31 | 562 | RODRIGUEZ SANCHIDRIAN, ANTONIO | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 91 | ||
529 | 1:47:15 | 352 | JIMENEZ RUBIA, FRANCISCO JAVIER | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 92 | ||
531 | 1:47:20 | 792 | MARTIN RODRIGO, JOSE CARLOS | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 93 | ||
532 | 1:47:21 | 448 | MEDINA AMEZUA, CHEMA | CORRIENDO POR PALENCIA | VETERANO B - MASCULINO | 94 | ||
533 | 1:47:30 | 253 | GARCIA TORMO, VICTOR MANUEL | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 95 | ||
535 | 1:47:34 | 657 | VAQUERIZO CALVO, RAFAEL | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 96 | ||
538 | 1:47:42 | 417 | MARIN CABALLERO, FRANCISCO | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 97 | ||
547 | 1:48:03 | 229 | GARCIA GARCINUÑO, JUAN IGNACIO | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 98 | ||
548 | 1:48:05 | 427 | MARTIN IZQUIERDO, BERNARDO | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 99 | ||
549 | 1:48:08 | 323 | HERRERO RODRIGUEZ, JOSE LUIS | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 100 | ||
555 | 1:48:19 | 284 | GONZALEZ MORENO, ESTEBAN | 4PIPAS | VETERANO B - MASCULINO | 101 | ||
560 | 1:48:45 | 627 | SEBASTIAN MUÑOZ, JOSE ANGEL | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 102 | ||
561 | 1:48:45 | 163 | DIAZ BLAZQUEZ, MIGUEL ANGEL | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 103 | ||
564 | 1:48:57 | 711 | PALOMARES MENDOZA, JUAN JOSE | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 104 | ||
569 | 1:49:03 | 713 | CABEZUDO SAN JOSE, FRANCISCO | COMERCIAL ULSA | VETERANO B - MASCULINO | 105 | ||
570 | 1:49:06 | 195 | FERNANDEZ HERNANDEZ, OSCAR | LLEVAMEPRONTO | VETERANO B - MASCULINO | 106 | ||
573 | 1:49:16 | 428 | MARTIN LOPEZ, JUAN CALROS | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 107 | ||
575 | 1:49:17 | 62 | ARRIOLA DEL AMO, ANGEL LUIS | MOLECULAS ALGODONERAS | VETERANO B - MASCULINO | 108 | ||
582 | 1:49:34 | 317 | HERNANDEZ VALLEJO, JOSE LUIS | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 109 | ||
589 | 1:50:16 | 166 | DIAZ RODRIGUEZ, TOMAS | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 110 | ||
595 | 1:50:31 | 77 | BERGA CELMA, CRISTIAN | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 111 | ||
597 | 1:50:41 | 183 | ESCRIBANO JIMENEZ, FERNANDO | TRIAVILA | VETERANO B - MASCULINO | 112 | ||
601 | 1:51:01 | 300 | HERNANDEZ FUENTES, JOSE LUIS | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 113 | ||
602 | 1:51:02 | 758 | SANTAMARIA FERNANDEZ, JOSE MARIA | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 114 | ||
606 | 1:51:14 | 487 | MURCIA TOLEDANO, EMILIO JOSE | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 115 | ||
607 | 1:51:17 | 772 | TERRON MARTIN, JUAN CARLOS | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 116 | ||
610 | 1:51:28 | 263 | GIMENEZ SAINZ DE LA MAZA, ENRIQUE | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 117 | ||
611 | 1:51:29 | 719 | SAEZ MARGOTON, IÑAKI | A.A. POPULARES | VETERANO B - MASCULINO | 118 | ||
615 | 1:51:36 | 598 | SANCHEZ JIMENEZ, ANTONIO | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 119 | ||
620 | 1:52:01 | 101 | CANO PEREZ, CARLOS | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 120 | ||
623 | 1:52:07 | 340 | JIMENEZ HERNANDEZ, JUAN FRANCISCO | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 121 | ||
628 | 1:52:28 | 615 | SANTODOMINGO PASCUAL, IGNACIO | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 122 | ||
630 | 1:52:37 | 80 | BERRON JIMENEZ, FRANCISCO JAVIER | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 123 | ||
631 | 1:52:41 | 60 | ARCONES JIMENEZ, EDUARDO | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 124 | ||
638 | 1:53:19 | 179 | ELVIRA GOMEZ, SANTIAGO | MARATHON ARANJUEZ | VETERANO B - MASCULINO | 125 | ||
652 | 1:54:12 | 671 | ALBA NAVARRO, FERNANDO | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 126 | ||
657 | 1:54:35 | 314 | HERNANDEZ PIÑERO, JAVIER | MOLECULAS ALGODONERAS | VETERANO B - MASCULINO | 127 | ||
659 | 1:54:48 | 403 | LOZANO BARRIUSO, JUAN JOSE | SOLORUNNERS VALLADOLID | VETERANO B - MASCULINO | 128 | ||
686 | 1:57:12 | 247 | GARCIA REDONDO, FRANCISCO JAVIER | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 129 | ||
691 | 1:57:41 | 159 | DEL RIO HERNANDEZ, JUAN CARLOS | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 130 | ||
694 | 1:57:53 | 685 | MARTINEZ COUTO, MANUEL | CUESTALAPOTA GALAPAGAR | VETERANO B - MASCULINO | 131 | ||
706 | 1:59:14 | 241 | GARCIA MOLINA, CARLOS | CUESTALAPOTA GALAPAGAR | VETERANO B - MASCULINO | 132 | ||
715 | 2:00:00 | 200 | GIL MARTIN, SEBASTIAN | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 133 | ||
721 | 2:01:21 | 384 | LOPEZ DE BENITO, JUAN CARLOS | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 134 | ||
728 | 2:03:07 | 240 | GARCIA MOLINA, JOSE | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 135 | ||
735 | 2:05:08 | 368 | LAPIDO CHICA, ENRIQUE | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 136 | ||
736 | 2:05:11 | 519 | PEREZ DE PABLO, FRANCISCO ISPPE | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 137 | ||
740 | 2:06:06 | 505 | PARDO DE SANTAYANA VILA, ALFREDO | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 138 | ||
741 | 2:06:14 | 45 | ALCALDE TOBAJAS, MANUEL | FFDR | VETERANO B - MASCULINO | 139 | ||
747 | 2:07:12 | 771 | MORO GOMEZ, CARLOS A | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 140 | ||
748 | 2:07:22 | 763 | MARTIN JIMENEZ, RICARDO | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 141 | ||
749 | 2:08:01 | 346 | JIMENEZ MATE, JUAN JOSE | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 142 | ||
756 | 2:09:09 | 570 | RUIZ ARCOS, CARLOS | LOS PAQUETES | VETERANO B - MASCULINO | 143 | ||
765 | 2:10:07 | 653 | VALERO NEGRETE, JOSE LUIS | GYM TONIC RUNNERS | VETERANO B - MASCULINO | 144 | ||
767 | 2:10:20 | 540 | REDONDO BADAS, LUIS | PARQUE SPORT | VETERANO B - MASCULINO | 145 | ||
769 | 2:10:25 | 646 | TORRES DIAS-GUERRA, MIGUEL ANGEL | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 146 | ||
770 | 2:10:31 | 441 | MARTINEZ GARCIA, LANDER | LOS PAQUETES | VETERANO B - MASCULINO | 147 | ||
771 | 2:10:32 | 471 | MORENO BRAVO, JOSE LUIS | LOS PAQUETES | VETERANO B - MASCULINO | 148 | ||
772 | 2:10:40 | 259 | GIL GUTIERREZ, JOSE ANGEL | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 149 | ||
784 | 2:29:24 | 124 | CHIA GOMEZ, EMILIO | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 150 | ||
![]() |
||||||||