MEDIA MARATÓN ÁVILA MONUMENTAL | ||||||||
CLUB DE ATLETISMO ECOSPORT | ||||||||
![]() |
||||||||
CLASIFICACIÓN VETERANA B - FEMENINA | ||||||||
Puesto General |
Tiempo | Dorsal | Nombre | Club | Categoría | Puesto Categoría |
||
163 | 1:32:11 | 860 | VAZQUEZ SANCHEZ, YOLANDA | CLUB PUENTE ROMANILLOS | VETERANA B - FEMENINA | 1 | ||
493 | 1:45:25 | 807 | VAZQUEZ JIMENEZ, ISABEL | ECOSPORT | VETERANA B - FEMENINA | 2 | ||
513 | 1:46:27 | 816 | FRANCO BLANCO, ROCIO | TROTAPINARES | VETERANA B - FEMENINA | 3 | ||
709 | 1:59:26 | 812 | CHAVES SANCHEZ, PILAR | INDEPENDIENTE | VETERANA B - FEMENINA | 4 | ||
717 | 2:00:09 | 820 | GOMEZ JIMENEZ, Mª INMACULADA | INDEPENDIENTE | VETERANA B - FEMENINA | 5 | ||
729 | 2:03:07 | 821 | GOMEZ PALOMO, MARIA JOSE | INDEPENDIENTE | VETERANA B - FEMENINA | 6 | ||
744 | 2:06:45 | 859 | GARCIA PABLO, ALICIA | C.D. A TROTE BORRIQUERO | VETERANA B - FEMENINA | 7 | ||
![]() |
||||||||