MEDIA MARATÓN ÁVILA MONUMENTAL | |||||||||
CLUB DE ATLETISMO ECOSPORT | |||||||||
![]() |
|||||||||
CLASIFICACIÓN MASCULINA ATLETAS ECOSPORT | |||||||||
Puesto Ecosport |
Puesto General |
Tiempo | Dorsal | Nombre | Club | Categoría | Puesto Categoría |
||
1 | 11 | 1:18:53 | 14 | MORENO LOPEZ, EDUARDO | ECOSPORT | VETERANO A - MASCULINO | 4 | ||
2 | 12 | 1:18:55 | 13 | GARCIA GARCIA, ALEJANDRO | ECOSPORT | VETERANO A - MASCULINO | 5 | ||
3 | 14 | 1:19:49 | 389 | LOPEZ JIMENEZ, DAVID | ECOSPORT | VETERANO A - MASCULINO | 6 | ||
4 | 21 | 1:21:39 | 356 | JIMENEZ SAEZ, OSCAR | ECOSPORT | VETERANO A - MASCULINO | 10 | ||
5 | 22 | 1:21:46 | 18 | DIEZ FERNANDEZ, JOSE MARIA | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 3 | ||
6 | 23 | 1:22:14 | 11 | GARCIA GARCIA, JOSE VICENTE | ECOSPORT | VETERANO A - MASCULINO | 11 | ||
7 | 24 | 1:22:21 | 16 | ENCABO MAIZ, JUAN CARLOS | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 4 | ||
8 | 29 | 1:22:43 | 643 | TORIBIO GONZALEZ, JESUS | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 7 | ||
9 | 37 | 1:23:30 | 17 | FERNANDEZ GOMEZ, ALFONSO | ECOSPORT | VETERANO A - MASCULINO | 15 | ||
10 | 43 | 1:24:33 | 506 | PAREDERO DEVORA, REGINO | ECOSPORT | VETERANO A - MASCULINO | 19 | ||
11 | 45 | 1:24:39 | 638 | SORIANO MARTIN, JOSE | ECOSPORT | SENIOR MASCULINO | 15 | ||
12 | 54 | 1:25:46 | 473 | MORENO LOPEZ, RAUL | ECOSPORT | VETERANO A - MASCULINO | 24 | ||
13 | 55 | 1:25:46 | 180 | ENCABO SAEZ, DAVID | ECOSPORT | SENIOR MASCULINO | 19 | ||
14 | 60 | 1:26:02 | 524 | PIEDELOBO GOMEZ, JESUS MARIA | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 11 | ||
15 | 62 | 1:26:05 | 397 | YUSTE BLAZQUEZ, MIGUEL ANGEL | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 12 | ||
16 | 66 | 1:26:33 | 15 | PIEDELOBO GOMEZ, ROBERTO | ECOSPORT | VETERANO A - MASCULINO | 30 | ||
17 | 70 | 1:26:52 | 225 | GARCIA DE LA CONCEPCION, JOSE MANUEL | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 13 | ||
18 | 75 | 1:27:31 | 555 | RODRIGUEZ DE LA IGLESIA, RUBEN | ECOSPORT | VETERANO A - MASCULINO | 36 | ||
19 | 90 | 1:28:10 | 127 | RODRIGUEZ GONZALEZ, ENRIQUE | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 17 | ||
20 | 93 | 1:28:31 | 491 | NEGRO VAQUERO, ENRIQUE | ECOSPORT | VETERANO A - MASCULINO | 45 | ||
21 | 98 | 1:29:00 | 210 | FUENTE BRAVO, CARLOS MARIA | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 19 | ||
22 | 99 | 1:29:02 | 777 | ALONSO GARCIA, ALFONSO CARLOS | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 20 | ||
23 | 118 | 1:29:59 | 182 | ENCINAR PEREZ, GASPAR | ECOSPORT | VETERANO A - MASCULINO | 53 | ||
24 | 122 | 1:30:03 | 516 | PEREZ BARROSO, JUAN CARLOS | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 22 | ||
25 | 125 | 1:30:10 | 130 | JIMENEZ SANCHEZ, JUAN CARLOS | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 23 | ||
26 | 148 | 1:31:25 | 600 | SANCHEZ LOPEZ, MIGUEL | ECOSPORT | SENIOR MASCULINO | 53 | ||
27 | 155 | 1:31:46 | 321 | HERRANZ DEL REAL, LUIS MARIANO | ECOSPORT | VETERANO A - MASCULINO | 69 | ||
28 | 176 | 1:33:02 | 514 | PEREZ ANTONA, JUAN CARLOS | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 29 | ||
29 | 179 | 1:33:06 | 481 | MUÑOZ DIAZ, CARLOS | ECOSPORT | VETERANO A - MASCULINO | 82 | ||
30 | 199 | 1:33:56 | 365 | KELBLER CABOVIANCO, OSWALDO | ECOSPORT | SENIOR MASCULINO | 69 | ||
31 | 200 | 1:33:56 | 137 | DAVILA MEDIERO, DAVID | ECOSPORT | VETERANO A - MASCULINO | 89 | ||
32 | 202 | 1:34:00 | 492 | NIETO JIMENEZ, RUBEN | ECOSPORT | SENIOR MASCULINO | 70 | ||
33 | 209 | 1:34:19 | 343 | JIMENEZ JIMENEZ, MIGEL ANGEL | ECOSPORT | VETERANO A - MASCULINO | 96 | ||
34 | 216 | 1:34:37 | 299 | GUTIERREZ SANCHEZ, RAFAEL | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 33 | ||
35 | 231 | 1:35:56 | 355 | JIMENEZ SAEZ, JESUS DAVID | ECOSPORT | VETERANO A - MASCULINO | 104 | ||
36 | 236 | 1:36:10 | 305 | HERNANDEZ JIMENEZ, OSCAR | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 37 | ||
37 | 256 | 1:37:10 | 150 | DE SANCHO GARCIA, MIGUEL ANGEL | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 40 | ||
38 | 308 | 1:39:16 | 203 | FERNANDEZ ZAZO, JOAQUIN | ECOSPORT | VETERANO C - MASCULINO | 9 | ||
39 | 343 | 1:40:26 | 578 | SALAZAR FONTECHA, PABLO JESUS | ECOSPORT | VETERANO A - MASCULINO | 151 | ||
40 | 352 | 1:40:54 | 224 | GARCIA CARAZO, JOSE ANTONIO | ECOSPORT | VETERANO A - MASCULINO | 155 | ||
41 | 366 | 1:41:24 | 383 | LOPEZ CASILLAS, ALBERTO | ECOSPORT | SENIOR MASCULINO | 126 | ||
42 | 378 | 1:41:44 | 294 | GUTIERREZ GOMEZ, JOSE ANTONIO | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 61 | ||
43 | 410 | 1:42:52 | 513 | PEREZ ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 67 | ||
44 | 439 | 1:43:40 | 310 | HERNANDEZ MARTIN, LORENZO | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 72 | ||
45 | 460 | 1:44:34 | 390 | LOPEZ JIMENEZ, JOSE FELICIANO | ECOSPORT | VETERANO A - MASCULINO | 194 | ||
46 | 469 | 1:44:45 | 559 | RODRIGUEZ GONZALEZ, JUAN ANGEL | ECOSPORT | VETERANO A - MASCULINO | 200 | ||
47 | 472 | 1:44:50 | 206 | ZARCO GAZAPO, MIGUEL ANGEL | ECOSPORT | VETERANO C - MASCULINO | 14 | ||
48 | 483 | 1:45:08 | 342 | JIMENEZ JIMENEZ, ARMANDO | ECOSPORT | VETERANO C - MASCULINO | 15 | ||
49 | 496 | 1:45:29 | 145 | COMESAÑA ORTEGA, RAFAEL | ECOSPORT | VETERANO A - MASCULINO | 211 | ||
50 | 497 | 1:45:30 | 291 | GUISANDEZ MARTIN, JESUS | ECOSPORT | VETERANO A - MASCULINO | 212 | ||
51 | 502 | 1:45:48 | 670 | SANCHEZ-JARA SANCHEZ, JUAN LUIS | ECOSPORT | VETERANO A - MASCULINO | 215 | ||
52 | 510 | 1:46:24 | 617 | SANTOS GARCIA, FRANCISCO JAVIER | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 90 | ||
53 | 515 | 1:46:31 | 562 | RODRIGUEZ SANCHIDRIAN, ANTONIO | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 91 | ||
54 | 529 | 1:47:15 | 352 | JIMENEZ RUBIA, FRANCISCO JAVIER | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 92 | ||
55 | 560 | 1:48:45 | 627 | SEBASTIAN MUÑOZ, JOSE ANGEL | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 102 | ||
56 | 573 | 1:49:16 | 428 | MARTIN LOPEZ, JUAN CALROS | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 107 | ||
57 | 582 | 1:49:34 | 317 | HERNANDEZ VALLEJO, JOSE LUIS | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 109 | ||
58 | 589 | 1:50:16 | 166 | DIAZ RODRIGUEZ, TOMAS | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 110 | ||
59 | 623 | 1:52:07 | 340 | JIMENEZ HERNANDEZ, JUAN FRANCISCO | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 121 | ||
60 | 630 | 1:52:37 | 80 | BERRON JIMENEZ, FRANCISCO JAVIER | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 123 | ||
61 | 684 | 1:57:08 | 381 | LOPEZ ARMELA, DAVID | ECOSPORT | VETERANO A - MASCULINO | 277 | ||
62 | 715 | 2:00:00 | 200 | GIL MARTIN, SEBASTIAN | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 133 | ||
63 | 716 | 2:00:09 | 652 | VALENZUELA LOPEZ, JUAN ANTONIO | ECOSPORT | VETERANO A - MASCULINO | 294 | ||
64 | 718 | 2:01:18 | 334 | HUETE MARTIN, MIGUEL ANGEL | ECOSPORT | VETERANO A - MASCULINO | 295 | ||
65 | 734 | 2:04:58 | 81 | BLAZQUEZ CHAVES, FERNANDO | ECOSPORT | VETERANO A - MASCULINO | 299 | ||
66 | 784 | 2:29:24 | 124 | CHIA GOMEZ, EMILIO | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 150 | ||
![]() |
|||||||||