MEDIA MARATÓN ÁVILA MONUMENTAL | |||||||||
CLUB DE ATLETISMO ECOSPORT | |||||||||
![]() |
|||||||||
CLASIFICACIÓN MASCULINA PROVINCIAL | |||||||||
Puesto Provincial |
Puesto General |
Tiempo | Dorsal | Nombre | Club | Categoría | Puesto Categoría |
||
1 | 2 | 1:11:15 | 4 | SANCHEZ BLANCO, LUIS MIGUEL | CLUB PUENTE ROMANILLOS | SENIOR MASCULINO | 1 | ||
2 | 4 | 1:12:12 | 318 | HERNAZ MUÑOZ, BORJA | CLUB PUENTE ROMANILLOS | SENIOR MASCULINO | 3 | ||
3 | 8 | 1:17:30 | 72 | BECERRIL SIERRA, ALFREDO ANTONIO | DEPORTES ALFONSO | VETERANO B - MASCULINO | 1 | ||
4 | 11 | 1:18:53 | 14 | MORENO LOPEZ, EDUARDO | ECOSPORT | VETERANO A - MASCULINO | 4 | ||
5 | 12 | 1:18:55 | 13 | GARCIA GARCIA, ALEJANDRO | ECOSPORT | VETERANO A - MASCULINO | 5 | ||
6 | 14 | 1:19:49 | 389 | LOPEZ JIMENEZ, DAVID | ECOSPORT | VETERANO A - MASCULINO | 6 | ||
7 | 15 | 1:19:54 | 156 | DEL POZO JIMENEZ, JOSE MIGUEL | INDEPENDIENTE | VETERANO A - MASCULINO | 7 | ||
8 | 18 | 1:20:42 | 788 | JIMENEZ HERNANDEZ, JESUS | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 7 | ||
9 | 20 | 1:21:38 | 422 | MARTIN GARCIA, LUIS MIGUEL | C.D. A TROTE BORRIQUERO | SENIOR MASCULINO | 9 | ||
10 | 21 | 1:21:39 | 356 | JIMENEZ SAEZ, OSCAR | ECOSPORT | VETERANO A - MASCULINO | 10 | ||
11 | 22 | 1:21:46 | 18 | DIEZ FERNANDEZ, JOSE MARIA | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 3 | ||
12 | 23 | 1:22:14 | 11 | GARCIA GARCIA, JOSE VICENTE | ECOSPORT | VETERANO A - MASCULINO | 11 | ||
13 | 24 | 1:22:21 | 16 | ENCABO MAIZ, JUAN CARLOS | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 4 | ||
14 | 28 | 1:22:42 | 537 | QUIROS PABLO, VICENTE | C.D. A TROTE BORRIQUERO | VETERANO B - MASCULINO | 6 | ||
15 | 29 | 1:22:43 | 643 | TORIBIO GONZALEZ, JESUS | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 7 | ||
16 | 30 | 1:22:47 | 5 | JIMENEZ GALLEGO, ROBERTO RUBEN | ATLETISMO ALCORCON | SENIOR MASCULINO | 11 | ||
17 | 32 | 1:22:53 | 418 | MARTIN AGUADO, ALVARO | C.D. A TROTE BORRIQUERO | SENIOR MASCULINO | 12 | ||
18 | 36 | 1:23:30 | 23 | FUENTES SANCHEZ, FELIX | AVIBIKE | SENIOR MASCULINO | 13 | ||
19 | 37 | 1:23:30 | 17 | FERNANDEZ GOMEZ, ALFONSO | ECOSPORT | VETERANO A - MASCULINO | 15 | ||
20 | 39 | 1:23:50 | 564 | RODRIGUEZ VERDUGO, JUAN ANTONIO | C.D. A TROTE BORRIQUERO | VETERANO A - MASCULINO | 17 | ||
21 | 41 | 1:24:17 | 435 | MARTIN ROSADO, ALFREDO | CORRELINDES DE CEBREROS | VETERANO B - MASCULINO | 9 | ||
22 | 43 | 1:24:33 | 506 | PAREDERO DEVORA, REGINO | ECOSPORT | VETERANO A - MASCULINO | 19 | ||
23 | 45 | 1:24:39 | 638 | SORIANO MARTIN, JOSE | ECOSPORT | SENIOR MASCULINO | 15 | ||
24 | 49 | 1:25:09 | 624 | SANZ SANZ, JUAN CARLOS | DEPORTES ALFONSO | VETERANO A - MASCULINO | 22 | ||
25 | 50 | 1:25:14 | 249 | GARCIA RODRIGUEZ, LUIS ANTONIO | AV SPORT | VETERANO A - MASCULINO | 23 | ||
26 | 51 | 1:25:28 | 329 | HOLGADO CANORA, FERNANDO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 16 | ||
27 | 52 | 1:25:29 | 557 | RODRIGUEZ FRAGUA, MARCOS | C.A. SUANZES DE SAN BLAS | SENIOR MASCULINO | 17 | ||
28 | 54 | 1:25:46 | 473 | MORENO LOPEZ, RAUL | ECOSPORT | VETERANO A - MASCULINO | 24 | ||
29 | 55 | 1:25:46 | 180 | ENCABO SAEZ, DAVID | ECOSPORT | SENIOR MASCULINO | 19 | ||
30 | 56 | 1:25:49 | 594 | SANCHEZ FERRADAL, JULIO | IMD TRIATLON | SENIOR MASCULINO | 20 | ||
31 | 57 | 1:25:53 | 303 | HERNANDEZ GONZALEZ, ANGEL | INDEPENDIENTE | VETERANO A - MASCULINO | 25 | ||
32 | 60 | 1:26:02 | 524 | PIEDELOBO GOMEZ, JESUS MARIA | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 11 | ||
33 | 62 | 1:26:05 | 397 | YUSTE BLAZQUEZ, MIGUEL ANGEL | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 12 | ||
34 | 66 | 1:26:33 | 15 | PIEDELOBO GOMEZ, ROBERTO | ECOSPORT | VETERANO A - MASCULINO | 30 | ||
35 | 67 | 1:26:42 | 612 | SANCHEZ SERRANO, DAVID | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 22 | ||
36 | 68 | 1:26:45 | 528 | PIORNO MARTIN, ROBERTO | CORRELINDES DE CEBREROS | VETERANO A - MASCULINO | 31 | ||
37 | 70 | 1:26:52 | 225 | GARCIA DE LA CONCEPCION, JOSE MANUEL | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 13 | ||
38 | 75 | 1:27:31 | 555 | RODRIGUEZ DE LA IGLESIA, RUBEN | ECOSPORT | VETERANO A - MASCULINO | 36 | ||
39 | 76 | 1:27:31 | 774 | MANSO MORA, JOSE ANTONIO | INDEPENDIENTE | VETERANO A - MASCULINO | 37 | ||
40 | 83 | 1:27:50 | 466 | MORALES SANCHEZ, ALEJANDRO | INDEPENDIENTE | VETERANO A - MASCULINO | 39 | ||
41 | 86 | 1:28:02 | 541 | REPISO HERRERO, FRANCISCO JAVIER | INDEPENDIENTE | VETERANO A - MASCULINO | 41 | ||
42 | 89 | 1:28:07 | 282 | GONZALEZ LUMBRERAS, FEDERICO JOSE | INDEPENDIENTE | VETERANO A - MASCULINO | 44 | ||
43 | 90 | 1:28:10 | 127 | RODRIGUEZ GONZALEZ, ENRIQUE | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 17 | ||
44 | 91 | 1:28:14 | 157 | DEL POZO MONTERO, PABLO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 27 | ||
45 | 93 | 1:28:31 | 491 | NEGRO VAQUERO, ENRIQUE | ECOSPORT | VETERANO A - MASCULINO | 45 | ||
46 | 96 | 1:28:55 | 296 | GUTIERREZ GONZALEZ, GUSTAVO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 30 | ||
47 | 98 | 1:29:00 | 210 | FUENTE BRAVO, CARLOS MARIA | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 19 | ||
48 | 99 | 1:29:02 | 777 | ALONSO GARCIA, ALFONSO CARLOS | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 20 | ||
49 | 102 | 1:29:05 | 144 | DE LOS REYES CAVERO, IVAN | ESCUELA DE POLICIA | SENIOR MASCULINO | 33 | ||
50 | 103 | 1:29:08 | 568 | RUBIO CHAMORRO, ALBERTO | INDEPENDIENTE | VETERANO A - MASCULINO | 47 | ||
51 | 104 | 1:29:10 | 133 | CRIADO TRILLO, DAVID | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 34 | ||
52 | 111 | 1:29:53 | 187 | ESTEBAN RESINA, JESUS MANUEL | TRIAVILA | SENIOR MASCULINO | 37 | ||
53 | 116 | 1:29:57 | 388 | LOPEZ GONZALEZ, JOSE CARLOS | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 40 | ||
54 | 118 | 1:29:59 | 182 | ENCINAR PEREZ, GASPAR | ECOSPORT | VETERANO A - MASCULINO | 53 | ||
55 | 122 | 1:30:03 | 516 | PEREZ BARROSO, JUAN CARLOS | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 22 | ||
56 | 123 | 1:30:08 | 292 | GUTIERREZ ALMARZA, LUIS ALBERTO | AV SPORT | VETERANO A - MASCULINO | 57 | ||
57 | 124 | 1:30:08 | 347 | JIMENEZ MUÑOZ, PEDRO | AV SPORT | VETERANO A - MASCULINO | 58 | ||
58 | 125 | 1:30:10 | 130 | JIMENEZ SANCHEZ, JUAN CARLOS | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 23 | ||
59 | 127 | 1:30:18 | 51 | ALONSO HERNANDEZ, MARIO | CABALLOS TROTONES | SENIOR MASCULINO | 41 | ||
60 | 132 | 1:30:28 | 658 | VARA GARCIA, MIGUEL | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 42 | ||
61 | 133 | 1:30:30 | 153 | DEL DEDO VELAYOS, ANGEL | INDEPENDIENTE | VETERANO A - MASCULINO | 62 | ||
62 | 142 | 1:30:58 | 53 | ALONSO MARTIN, ANGEL | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 48 | ||
63 | 143 | 1:30:59 | 589 | SANCHEZ BLANCO, RODRIGO | TRIAVILA | SENIOR MASCULINO | 49 | ||
64 | 144 | 1:31:12 | 69 | PEÑA HERRANZ, ALVARO | C.D. A TROTE BORRIQUERO | SENIOR MASCULINO | 50 | ||
65 | 146 | 1:31:13 | 423 | MARTIN GONZALEZ, JOSE IGNACIO | KARRUCAS | VETERANO A - MASCULINO | 65 | ||
66 | 147 | 1:31:21 | 201 | FERNANDEZ RODRIGUEZ, FERNANDO | TRIAVILA | SENIOR MASCULINO | 52 | ||
67 | 148 | 1:31:25 | 600 | SANCHEZ LOPEZ, MIGUEL | ECOSPORT | SENIOR MASCULINO | 53 | ||
68 | 154 | 1:31:42 | 437 | MARTIN SASTRE, SANTIAGO JESUS | INDEPENDIENTE | VETERANO A - MASCULINO | 68 | ||
69 | 155 | 1:31:46 | 321 | HERRANZ DEL REAL, LUIS MARIANO | ECOSPORT | VETERANO A - MASCULINO | 69 | ||
70 | 159 | 1:31:54 | 590 | SANCHEZ BLANCO, ALVARO | TRIAVILA | SENIOR MASCULINO | 56 | ||
71 | 160 | 1:31:56 | 749 | HERNAZ BLAZQUEZ, ANGEL | INDEPENDIENTE | VETERANO A - MASCULINO | 72 | ||
72 | 168 | 1:32:19 | 170 | DOMINGUEZ ALONSO, JAIME | AV SPORT | VETERANO A - MASCULINO | 75 | ||
73 | 175 | 1:33:00 | 526 | PINDADO GARCIA, CARLOS | INDEPENDIENTE | VETERANO A - MASCULINO | 80 | ||
74 | 176 | 1:33:02 | 514 | PEREZ ANTONA, JUAN CARLOS | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 29 | ||
75 | 177 | 1:33:03 | 245 | GARCIA PEREZ, JUAN LUIS | INDEPENDIENTE | VETERANO A - MASCULINO | 81 | ||
76 | 178 | 1:33:03 | 616 | SANTODOMINGO PASCUAL, JESUS | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 30 | ||
77 | 179 | 1:33:06 | 481 | MUÑOZ DIAZ, CARLOS | ECOSPORT | VETERANO A - MASCULINO | 82 | ||
78 | 183 | 1:33:18 | 544 | RIVAS ARROYO, ANGEL | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 61 | ||
79 | 199 | 1:33:56 | 365 | KELBLER CABOVIANCO, OSWALDO | ECOSPORT | SENIOR MASCULINO | 69 | ||
80 | 200 | 1:33:56 | 137 | DAVILA MEDIERO, DAVID | ECOSPORT | VETERANO A - MASCULINO | 89 | ||
81 | 201 | 1:33:59 | 425 | MARTIN HERRERO, JESUS | INDEPENDIENTE | VETERANO A - MASCULINO | 90 | ||
82 | 202 | 1:34:00 | 492 | NIETO JIMENEZ, RUBEN | ECOSPORT | SENIOR MASCULINO | 70 | ||
83 | 205 | 1:34:04 | 639 | SOTO AYUSO, JESUS | INDEPENDIENTE | VETERANO A - MASCULINO | 93 | ||
84 | 207 | 1:34:09 | 325 | HIDALGO CONDE, LUIS MIGUEL | INDEPENDIENTE | VETERANO A - MASCULINO | 95 | ||
85 | 209 | 1:34:19 | 343 | JIMENEZ JIMENEZ, MIGEL ANGEL | ECOSPORT | VETERANO A - MASCULINO | 96 | ||
86 | 213 | 1:34:34 | 194 | FERNANDEZ HERNANDEZ, BORJA | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 71 | ||
87 | 214 | 1:34:36 | 304 | HERNANDEZ HERRERO, JOSE FRANCISCO | INDEPENDIENTE | VETERANO A - MASCULINO | 99 | ||
88 | 215 | 1:34:36 | 212 | GALAN SEGOVIA, CESAR | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 72 | ||
89 | 216 | 1:34:37 | 299 | GUTIERREZ SANCHEZ, RAFAEL | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 33 | ||
90 | 218 | 1:34:42 | 776 | LEGUEY JIMENEZ, EDUARDO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 73 | ||
91 | 220 | 1:34:54 | 710 | MENDIGUCHIA RUIZ, CARLOS | INDEPENDIENTE | VETERANO A - MASCULINO | 101 | ||
92 | 224 | 1:35:04 | 339 | JIMENEZ DIAZ, DAVID | C.C. ANGEL ARROYO | VETERANO A - MASCULINO | 102 | ||
93 | 227 | 1:35:26 | 236 | GARCIA MARTIN, GUILLERMO | C.D. A TROTE BORRIQUERO | SENIOR MASCULINO | 77 | ||
94 | 231 | 1:35:56 | 355 | JIMENEZ SAEZ, JESUS DAVID | ECOSPORT | VETERANO A - MASCULINO | 104 | ||
95 | 234 | 1:36:05 | 239 | GARCIA MENDEZ, JOSE RAMON | INDEPENDIENTE | VETERANO A - MASCULINO | 106 | ||
96 | 235 | 1:36:08 | 279 | GONZALEZ HERMOSA, JOSE MARIA | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 81 | ||
97 | 236 | 1:36:10 | 305 | HERNANDEZ JIMENEZ, OSCAR | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 37 | ||
98 | 237 | 1:36:14 | 621 | SANZ GAY, LUIS MIGUEL | INDEPENDIENTE | VETERANO A - MASCULINO | 107 | ||
99 | 239 | 1:36:29 | 354 | JIMENEZ RUBIO, JAVIER | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 83 | ||
100 | 241 | 1:36:38 | 345 | JIMENEZ MARTIN, PABLO | C.A.M.ALMANZOR | VETERANO A - MASCULINO | 108 | ||
101 | 242 | 1:36:43 | 604 | SANCHEZ MARTIN, JUAN FRANCISCO | SR2 TRIATLON | VETERANO A - MASCULINO | 109 | ||
102 | 247 | 1:36:50 | 778 | MARTIN QUIROS, IGNACIO | C.D. A TROTE BORRIQUERO | VETERANO A - MASCULINO | 111 | ||
103 | 249 | 1:36:53 | 391 | LOPEZ LOPEZ, JOSE ANGEL | AV SPORT | VETERANO A - MASCULINO | 113 | ||
104 | 251 | 1:36:59 | 574 | SAEZ HERNANDEZ, ISMAEL | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 88 | ||
105 | 255 | 1:37:10 | 495 | OBREGON MARTIN, RAFAEL | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 39 | ||
106 | 256 | 1:37:10 | 150 | DE SANCHO GARCIA, MIGUEL ANGEL | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 40 | ||
107 | 261 | 1:37:34 | 306 | HERNANDEZ JIMENEZ, JORGE | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 93 | ||
108 | 265 | 1:37:46 | 283 | GONZALEZ MARTIN, EUGENIO FIDEL | DIATLETAS | VETERANO A - MASCULINO | 118 | ||
109 | 271 | 1:37:56 | 593 | SANCHEZ ENCINAR, FRANCISCO JAVIER | INDEPENDIENTE | VETERANO C - MASCULINO | 7 | ||
110 | 272 | 1:37:59 | 698 | SUAREZ MARTIN, JOSE LUIS | GRUPO GREDOS DE MONTAÑA | VETERANO B - MASCULINO | 43 | ||
111 | 273 | 1:37:59 | 699 | CORRAL ROBLEDO, JUAN JOSE | GRUPO GREDOS DE MONTAÑA | VETERANO A - MASCULINO | 122 | ||
112 | 277 | 1:38:11 | 733 | GARCIA AVALOS, JUAN FRANCISCO | TROTE LOBERO | VETERANO B - MASCULINO | 46 | ||
113 | 279 | 1:38:20 | 464 | MORALES LOPZ, EDUARDO | CORRELINDES DE CEBREROS | VETERANO A - MASCULINO | 125 | ||
114 | 281 | 1:38:22 | 348 | JIMENEZ MUÑOZ, RAMON | AV SPORT | VETERANO A - MASCULINO | 126 | ||
115 | 285 | 1:38:28 | 302 | HERNANDEZ GARCIA, ROBERTO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 97 | ||
116 | 288 | 1:38:35 | 569 | RUEDA SANCHEZ, FELIX | INDEPENDIENTE | VETERANO A - MASCULINO | 129 | ||
117 | 289 | 1:38:37 | 551 | RODRIGO MARTIN, ALVARO | MTB ALTERNATIVO | SENIOR MASCULINO | 98 | ||
118 | 290 | 1:38:41 | 467 | MORIES SANCHEZ, JUAN CARLOS | INDEPENDIENTE | VETERANO A - MASCULINO | 130 | ||
119 | 292 | 1:38:44 | 493 | NIEVAS GARCIA, ROBERTO | INDEPENDIENTE | VETERANO A - MASCULINO | 131 | ||
120 | 293 | 1:38:44 | 330 | HORTIGUELA LOPEZ, JOSE MARIA | TRIAVILA | SENIOR MASCULINO | 100 | ||
121 | 294 | 1:38:47 | 353 | JIMENEZ RUBIO, DANIEL | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 101 | ||
122 | 295 | 1:38:47 | 756 | GONZALEZ GARCIA, LUIS MIGUEL | INDEPENDIENTE | VETERANO A - MASCULINO | 132 | ||
123 | 300 | 1:38:58 | 151 | DEL CASTILLO GARCINUÑO, EMILIO JOSE | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 103 | ||
124 | 301 | 1:39:03 | 504 | PALACIOS MAIZ, CESAR | INDEPENDIENTE | VETERANO A - MASCULINO | 135 | ||
125 | 302 | 1:39:03 | 227 | GARCIA FERNANDEZ, MIGUEL | INDEPENDIENTE | VETERANO A - MASCULINO | 136 | ||
126 | 305 | 1:39:09 | 781 | ARRIBAS ESTEBAN, JUAN MANUEL | INDEPENDIENTE | VETERANO A - MASCULINO | 138 | ||
127 | 307 | 1:39:15 | 476 | MORIN CALVO, JOSE MANUEL | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 49 | ||
128 | 308 | 1:39:16 | 203 | FERNANDEZ ZAZO, JOAQUIN | ECOSPORT | VETERANO C - MASCULINO | 9 | ||
129 | 309 | 1:39:17 | 489 | NAVARRO QUIROGA, CARLOS | CABALLOS TROTONES | SENIOR MASCULINO | 106 | ||
130 | 312 | 1:39:19 | 584 | SAN SEGUNDO GUTIERREZ, JOSE | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 50 | ||
131 | 313 | 1:39:24 | 274 | GONZALEZ CRUZ, RUBEN | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 108 | ||
132 | 315 | 1:39:31 | 739 | AGUILAR GUTIERREZ, JOSE | INDEPENDIENTE | VETERANO A - MASCULINO | 141 | ||
133 | 318 | 1:39:36 | 762 | MARTIN SANCHEZ, JESUS MARIA | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 110 | ||
134 | 324 | 1:39:48 | 450 | MENDEZ HERRAEZ, ALBERTO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 113 | ||
135 | 325 | 1:39:52 | 623 | SANZ ORTEGA, VICENTE | MORENO SPORT | VETERANO B - MASCULINO | 51 | ||
136 | 326 | 1:39:53 | 251 | GARCIA SASTRE, JOSE MARIA | INDEPENDIENTE | VETERANO A - MASCULINO | 144 | ||
137 | 328 | 1:39:57 | 431 | MARTIN MUÑOZ, SERGIO | ATLETISMO NAVATALGORDO | VETERANO A - MASCULINO | 145 | ||
138 | 332 | 1:39:59 | 575 | SAHAGUN HERNANDEZ, JAVIER | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 117 | ||
139 | 334 | 1:40:03 | 775 | PEREZ NIETO, MIGEL ANGEL | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 53 | ||
140 | 336 | 1:40:10 | 434 | MARTIN RABOSO, JULIAN | INDEPENDIENTE | VETERANO A - MASCULINO | 147 | ||
141 | 337 | 1:40:12 | 392 | LOPEZ MOZO, JORGE | INDEPENDIENTE | VETERANO A - MASCULINO | 148 | ||
142 | 338 | 1:40:12 | 322 | HERRANZ MARTIN, ALFONSO | C.D. A TROTE BORRIQUERO | VETERANO A - MASCULINO | 149 | ||
143 | 343 | 1:40:26 | 578 | SALAZAR FONTECHA, PABLO JESUS | ECOSPORT | VETERANO A - MASCULINO | 151 | ||
144 | 344 | 1:40:27 | 720 | GARCIA JIMENEZ, DIEGO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 120 | ||
145 | 347 | 1:40:46 | 415 | MARCOS GARCIA, MIGEL ANGEL | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 122 | ||
146 | 349 | 1:40:49 | 596 | SANCHEZ JIMENEZ, JOSE IGNACIO | DEPORTES ALFONSO | VETERANO A - MASCULINO | 153 | ||
147 | 354 | 1:40:56 | 267 | GOMEZ GARCIA, ALEX | INDEPENDIENTE | VETERANO A - MASCULINO | 156 | ||
148 | 366 | 1:41:24 | 383 | LOPEZ CASILLAS, ALBERTO | ECOSPORT | SENIOR MASCULINO | 126 | ||
149 | 368 | 1:41:29 | 579 | VILLAVERDE SERRANO, ADOLFO | INDEPENDIENTE | VETERANO A - MASCULINO | 162 | ||
150 | 369 | 1:41:29 | 120 | CHAMORRO CAPA, BRUNO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 127 | ||
151 | 375 | 1:41:39 | 567 | ROSADO GONZALEZ, ALVARO | INDEPENDIENTE | VETERANO A - MASCULINO | 164 | ||
152 | 376 | 1:41:41 | 235 | GARCIA MARTIN, JOSE MARIA | INDEPENDIENTE | VETERANO C - MASCULINO | 13 | ||
153 | 377 | 1:41:41 | 106 | CARRETERO RUFES, MIGUEL ANGEL | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 130 | ||
154 | 378 | 1:41:44 | 294 | GUTIERREZ GOMEZ, JOSE ANTONIO | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 61 | ||
155 | 384 | 1:42:02 | 472 | MORENO DE LA ASUNCION, OSCAR | INDEPENDIENTE | VETERANO A - MASCULINO | 170 | ||
156 | 385 | 1:42:04 | 520 | PEREZ FARRACES, ROBERTO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 131 | ||
157 | 390 | 1:42:21 | 258 | GARZON MUÑOZ, PEDRO | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 64 | ||
158 | 392 | 1:42:25 | 644 | TORIBIO JIMENEZ, JORGE | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 134 | ||
159 | 395 | 1:42:31 | 172 | DOMINGUEZ DOMINGUEZ, JORGE | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 136 | ||
160 | 400 | 1:42:34 | 320 | HERRAEZ MANCEBO, JESUS | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 66 | ||
161 | 410 | 1:42:52 | 513 | PEREZ ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 67 | ||
162 | 411 | 1:42:56 | 631 | SERRANO MANGAS, ALBERTO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 145 | ||
163 | 412 | 1:42:57 | 532 | PONS BARNES, FRANCISCO MIGUEL | INDEPENDIENTE | VETERANO A - MASCULINO | 177 | ||
164 | 414 | 1:42:59 | 412 | MANSO MARTIN, GUSTAVO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 146 | ||
165 | 415 | 1:43:00 | 585 | SAN SEGUNDO RUIZ, EDUARDO | LOS SANSE | SENIOR MASCULINO | 147 | ||
166 | 418 | 1:43:07 | 327 | HINOJAL MARTIN, CESAR | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 149 | ||
167 | 421 | 1:43:09 | 393 | LOPEZ MUÑOZ, JOSE ANTONIO | GRUPO GREDOS DE MONTAÑA | SENIOR MASCULINO | 151 | ||
168 | 428 | 1:43:23 | 205 | FERRER GUTIERREZ, MIGUEL | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 156 | ||
169 | 432 | 1:43:32 | 785 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, CLAUDIO | X3M MAJADAHONDA | VETERANO A - MASCULINO | 182 | ||
170 | 433 | 1:43:34 | 737 | GARCINUÑO MARTIN, JESUS MANUEL | INDEPENDIENTE | VETERANO A - MASCULINO | 183 | ||
171 | 435 | 1:43:38 | 358 | JIMENEZ VEIGA, JAVIER | INDEPENDIENTE | VETERANO A - MASCULINO | 184 | ||
172 | 439 | 1:43:40 | 310 | HERNANDEZ MARTIN, LORENZO | ECOSPORT | VETERANO B - MASCULINO | 72 | ||
173 | 442 | 1:43:46 | 349 | JIMENEZ MUÑOZ, LUIS | AV SPORT | VETERANO A - MASCULINO | 187 | ||
174 | 445 | 1:43:52 | 757 | PERALLON MORALES, ALFREDO | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 74 | ||
175 | 447 | 1:43:56 | 728 | RAMON GONZALEZ, DIEGO | INDEPENDIENTE | VETERANO A - MASCULINO | 189 | ||
176 | 449 | 1:44:00 | 186 | ESTEBAN MANJON, OSCAR | C.D. A TROTE BORRIQUERO | VETERANO A - MASCULINO | 191 | ||
177 | 450 | 1:44:00 | 462 | MORAL HERRANZ, CARLOS | C.D. A TROTE BORRIQUERO | VETERANO A - MASCULINO | 192 | ||
178 | 451 | 1:44:02 | 436 | MARTIN SASTRE, ALEJANDRO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 159 | ||
179 | 453 | 1:44:04 | 58 | AMATE MONTES, MIGUEL ANGEL | ALMERIA | SENIOR MASCULINO | 160 | ||
180 | 456 | 1:44:25 | 608 | SANCHEZ RODRIGUEZ, JAVIER | INDEPENDIENTE | VETERANO B - MASCULINO | 75 | ||
181 | 457 | 1:44:33 | 494 | NUÑEZ ENCINAR, DIEGO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 162 | ||
182 | 458 | 1:44:34 | 642 | TEJERINA BLAZQUEZ, ALVARO | C.A.M.ALMANZOR | SENIOR MASCULINO | 163 | ||
183 | 460 | 1:44:34 | 390 | LOPEZ JIMENEZ, JOSE FELICIANO | ECOSPORT | VETERANO A - MASCULINO | 194 | ||
184 | 461 | 1:44:34 | 752 | ANDRES HERMANDEZ, BENJAMIN | INDEPENDIENTE | VETERANO A - MASCULINO | 195 | ||
185 | 468 | 1:44:44 | 539 | RAMON GONZALEZ, ALVARO | CRESPOS | VETERANO A - MASCULINO | 199 | ||
186 | 469 | 1:44:45 | 559 | RODRIGUEZ GONZALEZ, JUAN ANGEL | ECOSPORT | VETERANO A - MASCULINO | 200 | ||
187 | 472 | 1:44:50 | 206 | ZARCO GAZAPO, MIGUEL ANGEL | ECOSPORT | VETERANO C - MASCULINO | 14 | ||
188 | 473 | 1:44:50 | 626 | SASTRE MAYORGA, FERNANDO | INDEPENDIENTE | VETERANO A - MASCULINO | 201 | ||
189 | 483 | 1:45:08 | 342 | JIMENEZ JIMENEZ, ARMANDO | ECOSPORT | VETERANO C - MASCULINO | 15 | ||
190 | 487 | 1:45:14 | 78 | BERNALDO DE QUIROS POZUELO, VICTOR | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 164 | ||
191 | 489 | 1:45:17 | 565 | ROMERO CORDOBA, SALVADOR | ESCUELA DE POLICIA | VETERANO B - MASCULINO | 87 | ||
192 | 490 | 1:45:20 | 298 | GUTIERREZ HERNANDEZ, CRISTOBAL | GRIJAN | VETERANO A - MASCULINO | 207 | ||
193 | 492 | 1:45:25 | 250 | GARCIA SANCHIDRIAN, JUAN CARLOS | INDEPENDIENTE | VETERANO A - MASCULINO | 209 | ||
194 | 496 | 1:45:29 | 145 | COMESAÑA ORTEGA, RAFAEL | ECOSPORT | VETERANO A - MASCULINO | 211 | ||
195 | 497 | 1:45:30 | 291 | GUISANDEZ MARTIN, JESUS | ECOSPORT | VETERANO A - MASCULINO | 212 | ||
