| MEDIA MARATÓN ÁVILA MONUMENTAL | ||||||||
| LISTADO DE ATLETAS INSCRITOS | ||||||||
| ORDENADOS POR DORSAL | ||||||||
| Nº Dorsal | Nombre | Categoría | Año | Población | Provincia | Club | D.N.I. | cambios |
| 1 | MIGUEL MALDONADO, LUIS ALBERTO | VETERANO A - MASCULINO | 24/10/1976 | CASTELLANOS DE MORISCOS | SALAMANCA | CAJA RURAL/ATLETICO SALAMANCA | 7981412K | |
| 2 | GARCIA FRAILE, SERAFIN | SENIOR MASCULINO | 30/01/1980 | SANTA MARTA DE TORMES | SALAMANCA | ATLETISMO MACOTERA | 70869600E | |
| 3 | RODRIGUEZ BENEITEZ, JORGE | SENIOR MASCULINO | 11/08/1981 | ALMEIDA DE SAYAGO (ZAMORA) | ZAMORA | CORRECAMINOS DEL DUERO | 70879255V | |
| 4 | SANCHEZ BLANCO, LUIS MIGUEL | SENIOR MASCULINO | 16/01/1985 | AVILA | AVILA | CLUB PUENTE ROMANILLOS | 70811107H | |
| 5 | JIMENEZ GALLEGO, ROBERTO RUBEN | SENIOR MASCULINO | 15/04/1984 | AVILA | AVILA | ATLETISMO ALCORCON | 70814247F | |
| 6 | PEREZ MARTIN, JAVIER | VETERANO A - MASCULINO | 25/03/1973 | VILLARES DE LA REINA | SALAMANCA | ATLETISMO MACOTERA | 7974717L | |
| 7 | DEL PALACIO VAZQUEZ, JUAN CARLOS | VETERANO A - MASCULINO | 21/08/1972 | MADRID | MADRID | INDEPENDIENTE | 10894253G | |
| 8 | COLLADO CABALLERO, DARIO | SENIOR MASCULINO | 18/10/1981 | MADRID | MADRID | EDWARDS ATHLETIC | 51981416J | |
| 9 | CALDERON MADERO, J PEDRO | VETERANO A - MASCULINO | 05/02/1973 | COLMENAR VIEJO | MADRID | FONDISTAS DEL OLIVAR | 5422883N | |
| 10 | BORREGO ALONSO, RODRIGO | SENIOR MASCULINO | 01/02/1980 | LAS ROZAS | MADRID | C.N. PETRER - C. METALICA LA VILLA | 44756554A | |
| 11 | GARCIA GARCIA, JOSE VICENTE | VETERANO A - MASCULINO | 14/05/1974 | AVILA | AVILA | ECOSPORT | 6578655B | |
| 12 | ARRIBAS MEDIERO, JOSE LUIS | VETERANO B - MASCULINO | 10/04/1967 | AVILA | AVILA | ECOSPORT | 6559687H | |
| 13 | GARCIA GARCIA, ALEJANDRO | VETERANO A - MASCULINO | 04/03/1973 | AVILA | AVILA | ECOSPORT | 6564376S | |
| 14 | MORENO LOPEZ, EDUARDO | VETERANO A - MASCULINO | 23/12/1976 | AVILA | AVILA | ECOSPORT | 70803689Y | |
| 15 | PIEDELOBO GOMEZ, ROBERTO | VETERANO A - MASCULINO | 05/03/1972 | AVILA | AVILA | ECOSPORT | 6571530Q | |
| 16 | ENCABO MAIZ, JUAN CARLOS | VETERANO B - MASCULINO | 12/08/1965 | AVILA | AVILA | ECOSPORT | 6558196E | |
| 17 | FERNANDEZ GOMEZ, ALFONSO | VETERANO A - MASCULINO | 14/12/1968 | AVILA | AVILA | ECOSPORT | 6568256P | |
| 18 | DIEZ FERNANDEZ, JOSE MARIA | VETERANO B - MASCULINO | 17/10/1967 | NAVALACRUZ | AVILA | ECOSPORT | 6563765W | |
| 19 | MORENO LOPEZ, ROBERTO | VETERANO A - MASCULINO | 19/01/1973 | AVILA | AVILA | ECOSPORT | 6579487S | |
| 20 | PIQUERO GONZALEZ, IVAN | SENIOR MASCULINO | 06/03/1980 | MADRID | MADRID | SYSTEM OF A RUN | 3471592H | |
| 21 | SANCHEZ DE LA HOZ, RICARDO | SENIOR MASCULINO | 13/11/1985 | AVILA | AVILA | INDEPENDIENTE | 70814937F | |
| 22 | SANZ UCEDA, RAUL | VETERANO A - MASCULINO | 27/03/1977 | SOTO DEL REAL | MADRID | FONDISTAS DEL OLIVAR | 51425117S | |
| 23 | FUENTES SANCHEZ, FELIX | SENIOR MASCULINO | 06/06/1985 | AVILA | AVILA | AVIBIKE | 70807261J | |
| 24 | BRAVO MIGUEL, MIGUEL ANGEL | SENIOR MASCULINO | 17/06/1982 | PLASENCIA | CACERES | ATLETAS POPULARES DE PLASENCIA | 76127646S | |
| 25 | PEREZ ALVAREZ, ALBERTO | VETERANO C - MASCULINO | 07/09/1949 | MADRID | MADRID | INDEPENDIENTE | 6512758D | |
| 26 | VALENTIN FERNANDEZ, ADOLFO | VETERANO A - MASCULINO | 30/08/1970 | ZARATAN | VALLADOLID | TRIATLON PISUERGA | 9320376V | |
| 27 | PEÑA MONTES, FRANCISCO | VETERANO A - MASCULINO | 16/04/1972 | SEGOVIA | SEGOVIA | IMD TRIATLON | 3458928G | |
| 28 | SANCHEZ SANZ, RUBEN | VETERANO A - MASCULINO | 13/09/1977 | SOTO DEL REAL | MADRID | FONDISTAS DEL OLIVAR | 51426299R | |
| 29 | GARCIA HERMOSO, RUBEN | VETERANO A - MASCULINO | 23/02/1976 | MALPARTIDA DE PLASENCIA | CACERES | ATLETAS POPULARES DE PLASENCIA | 44406550J | |
| 30 | DEL VALLE GONZALEZ, VICTOR | SENIOR MASCULINO | 14/06/1985 | GUADALAJARA | GUADALAJARA | CLUB MARATON GUADALAJARA | 51464776E | |
| 31 | SERRANO CESTEROS, OSCAR | SENIOR MASCULINO | 06/08/1981 | TORDESILLAS | VALLADOLID | IVECO RUNNING | 12335779M | |
| 32 | FERRERO MATELLANES, FELIPE | VETERANO A - MASCULINO | 21/05/1971 | ZAMORA | ZAMORA | CORRECAMINOS DEL DUERO | 11960675P | |
| 33 | HERNANDEZ GARCIA, LUIS MIGUEL | SENIOR MASCULINO | 18/01/1980 | ALCALA DE HENARES | MADRID | MOLECULAS ALGODONERAS | 12335717N | |
| 34 | LOPEZ FERNANDEZ, JUAN ANTONII | VETERANO A - MASCULINO | 08/07/1972 | VIGO | PONTEVEDRA | INDEPENDIENTE | 36127560B | |
| 35 | BERMEJO SOTO, DAVID | SENIOR MASCULINO | 18/09/1980 | MADRID | MADRID | INDEPENDIENTE | 2659850S | |
| 36 | BEJARANO FERNANDEZ, ALEJANDRO | SENIOR MASCULINO | 30/12/1986 | MADRID | MADRID | GACELAS DE MADRID | 48970965D | |
| 37 | GUTIERREZ LOPEZ, CARLOS | VETERANO A - MASCULINO | 27/03/1975 | HUMANES DE MADRID | MADRID | C.D. RUNNING HUMANES DE MADRID | 53038391T | |
| 38 | CUELLAR MARTIN, RAFAEL | SENIOR MASCULINO | 22/07/1978 | VALLADOLID | VALLADOLID | INDEPENDIENTE | 71130202B | |
| 39 | ABELLAN GARCIA MACHO, DIEGO | VETERANO A - MASCULINO | 13/08/1969 | SALAMANCA | SALAMANCA | INDEPENDIENTE | 7878910F | |
| 40 | ABELLAN MEDINA, MIGUEL ANGEL | VETERANO A - MASCULINO | 21/12/1976 | HUMANES DE MADRID | MADRID | C.D. RUNNING HUMANES DE MADRID | 23260648N | |
| 41 | ACEBES FUERTES, AGUSTIN | VETERANO C - MASCULINO | 30/06/1957 | GIJON | ASTURIAS | INDEPENDIENTE | 10808632N | |
| 42 | ADALID MOLL, JOSE LUIS | VETERANO A - MASCULINO | 06/09/1973 | MADRID | MADRID | INDEPENDIENTE | 2537396J | |
| 43 | AGUILERA CASTAN, SANTIAGO | SENIOR MASCULINO | 24/07/1978 | MANZANARES EL REAL | MADRID | INDEPENDIENTE | 45295284G | |
| 44 | ALCALDE PRO, JAVIER | VETERANO A - MASCULINO | 31/12/1973 | BOADILLA DEL MONTE | MADRID | INDEPENDIENTE | 52988853G | |
| 45 | ALCALDE TOBAJAS, MANUEL | VETERANO B - MASCULINO | 19/06/1961 | MADRID | MADRID | FFDR | 688684H | |
| 46 | ALEMAN LOPEZ, RAUL | VETERANO A - MASCULINO | 12/06/1974 | MADRID | MADRID | PURITAVIDAS | 837018W | |
| 47 | ALETTA GARCIA, RAFAEL | SENIOR MASCULINO | 01/03/1978 | ALCALA DE HENARES | MADRID | RUNNING CLUB EVOLUTION | 53426906E | |
| 48 | ALFAYATE REVILLA, AMADOR | VETERANO A - MASCULINO | 23/04/1972 | AVILA | AVILA | INDEPENDIENTE | 6571225X | |
| 49 | ALMARZA BERMEJO, DAVID | VETERANO A - MASCULINO | 16/09/1970 | GETAFE | MADRID | INDEPENDIENTE | 50083324L | |
| 50 | ALONSO GARCIA, RICARDO | VETERANO C - MASCULINO | 22/06/1953 | MADRID | MADRID | INDEPENDIENTE | 2081909H | |
| 51 | ALONSO HERNANDEZ, MARIO | SENIOR MASCULINO | 24/02/1983 | NAVALUENGA | AVILA | CABALLOS TROTONES | 70814030C | |
| 52 | ALONSO MARTIN, JAVIER | SENIOR MASCULINO | 04/04/1979 | AVILA | AVILA | INDEPENDIENTE | 6578570H | |
| 53 | ALONSO MARTIN, ANGEL | SENIOR MASCULINO | 23/11/1981 | AREANAS DE SAN PEDRO | AVILA | INDEPENDIENTE | 6586749D | |
| 54 | ALONSO ONTANILLAS, ALBERTO | SENIOR MASCULINO | 25/04/1981 | ARROYO DE LA ENCOMIENDA | VALLADOLID | INDEPENDIENTE | 12404091F | |
| 55 | ALONSO VILLA, PABLO | SENIOR MASCULINO | 02/04/1989 | POZAL DE GALLINAS | VALLADOLID | INDEPENDIENTE | 12334925W | |
| 56 | ALVAREZ REMUJO, DAVID | VETERANO A - MASCULINO | 30/12/1968 | MADRID | MADRID | INDEPENDIENTE | 2882292R | |
| 57 | ALVARO ALVARO, DANIEL | SENIOR MASCULINO | 07/03/1981 | MADRID | MADRID | INDEPENDIENTE | 2663026V | |
| 58 | AMATE MONTES, MIGUEL ANGEL | SENIOR MASCULINO | 11/11/1992 | AVILA | AVILA | ALMERIA | 75716605F | |
| 59 | ARCE JOSE, RAMON | VETERANO A - MASCULINO | 31/08/1974 | VALLADOLID | VALLADOLID | RUNNING LA ESGUEVA | 9336131V | |
| 60 | ARCONES JIMENEZ, EDUARDO | VETERANO B - MASCULINO | 15/12/1967 | MADRID | MADRID | INDEPENDIENTE | 7533069V | |
| 61 | ARRIBAS LLANOS, FRANCISCO JAVIER | VETERANO B - MASCULINO | 21/09/1963 | MORALZARZAL | MADRID | INDEPENDIENTE | 9746372F | |
| 62 | ARRIOLA DEL AMO, ANGEL LUIS | VETERANO B - MASCULINO | 02/08/1966 | GETAFE | MADRID | MOLECULAS ALGODONERAS | 2608412M | |
| 63 | ARROYO ARROYO, RAUL | VETERANO A - MASCULINO | 03/08/1975 | TORREJON DE LA CALZADA | MADRID | DESGUACE MUSICAL | 52971849C | |
| 64 | ARROYO GARCIA, SERGIO | SENIOR MASCULINO | 29/12/1981 | AVILA | AVILA | INDEPENDIENTE | 70811449S | |
| 65 | ARROYO TERRON, JUAN LUIS | VETERANO A - MASCULINO | 20/06/1974 | AVILA | AVILA | INDEPENDIENTE | 6578236Y | |
| 66 | AVILA GARRIDO, MIGUEL ANGEL | VETERANO A - MASCULINO | 04/04/1971 | SANTA MARTA DE TORMES | SALAMANCA | INDEPENDIENTE | 7956971Y | |
| 67 | AYUSO CANALES, JOSE LUIS | VETERANO A - MASCULINO | 20/03/1969 | SEGOVIA | SEGOVIA | INDEPENDIENTE | 3454753S | |
| 68 | BARBERO CUESTA, ROBERTO | SENIOR MASCULINO | 07/09/1980 | BURGOS | BURGOS | INDEPENDIENTE | 71273804R | |
| 69 | PEÑA HERRANZ, ALVARO | SENIOR MASCULINO | 31/03/1981 | LAS NAVAS DEL MARQUES | AVILA | C.D. A TROTE BORRIQUERO | 70809648P | |
| 70 | BARRIENTOS DIEZ, JESUS MIGUEL | VETERANO B - MASCULINO | 20/10/1962 | VALLADOLID | VALLADOLID | C.D. BUSTILLO | 12364106L | |
| 71 | BARROSO PEÑA, ROBERTO | SENIOR MASCULINO | 28/01/1981 | AVILA | AVILA | INDEPENDIENTE | 70802781H | |
| 72 | BECERRIL SIERRA, ALFREDO ANTONIO | VETERANO B - MASCULINO | 31/01/1965 | NARRILLOS DE SAN LEONARDO | AVILA | DEPORTES ALFONSO | 50430521P | |
| 73 | BELLIDO DEL POZO, HUGO | SENIOR MASCULINO | 10/05/1980 | MADRID | MADRID | INDEPENDIENTE | 6584891Z | |
| 74 | BENGOECHEA MENENDEZ, IGNACIO | VETERANO A - MASCULINO | 20/12/1969 | VALLADOLID | VALLADOLID | INDEPENDIENTE | 9317556A | |
| 75 | BENITO PEÑALVA, ENRIQUE | SENIOR MASCULINO | 05/06/1987 | TUDELA DE DUERO | VALLADOLID | CD SANTINOS | 12421128R | |
| 76 | BENITO PEREZ, JORGE | SENIOR MASCULINO | 04/12/1979 | MURCIA | INDEPENDIENTE | 71102323P | ||
| 77 | BERGA CELMA, CRISTIAN | VETERANO B - MASCULINO | 26/12/1962 | AVILA | AVILA | INDEPENDIENTE | 73153748V | |
| 78 | BERNALDO DE QUIROS POZUELO, VICTOR | SENIOR MASCULINO | 02/01/1986 | AVILA | AVILA | INDEPENDIENTE | 70816704A | |
| 79 | BERNARDO MARTINEZ, CESAR | VETERANO A - MASCULINO | 08/07/1976 | PALAZUELOS DE ERESMA | SEGOVIA | INDEPENDIENTE | 3469565S | |
| 80 | BERRON JIMENEZ, FRANCISCO JAVIER | VETERANO B - MASCULINO | 22/04/1959 | AVILA | AVILA | ECOSPORT | 6538276C | |
| 81 | BLAZQUEZ CHAVES, FERNANDO | VETERANO A - MASCULINO | 07/11/1968 | AVILA | AVILA | ECOSPORT | 6563070C | |
| 82 | BLAZQUEZ JIMENEZ, LUIS MIGUEL | SENIOR MASCULINO | 24/09/1986 | MADRID | MADRID | INDEPENDIENTE | 50110372L | |
| 83 | BLAZQUEZ MARTIN, JOSE LUIS | SENIOR MASCULINO | 18/12/1989 | AVILA | AVILA | INDEPENDIENTE | 70817564N | |
| 84 | BONELLI PEREZ-VINETA, FERNANDO | VETERANO A - MASCULINO | 21/09/1971 | BOADILLA DEL MONTE | MADRID | INDEPENDIENTE | 2629646X | |
| 85 | BOTELLA PEIDRO, ENRIQUE JESUS | VETERANO C - MASCULINO | 25/12/1955 | VILLARES DE LA REINA | SALAMANCA | INDEPENDIENTE | 12227372C | |
| 86 | ZURDO RODRIGUEZ, RAFAEL | VETERANO B - MASCULINO | 11/08/1959 | AVILA | AVILA | ECOSPORT | 6539543E | |
| 87 | BUCETA FERNANDEZ, FERNANDO | VETERANO B - MASCULINO | 24/03/1965 | GALAPAGAR | MADRID | CUESTALAPOTA GALAPAGAR | 5202828K | |
| 88 | BUITRAGO RODRIGUEZ, FERNANDO | SENIOR MASCULINO | 13/07/1988 | POZAL DE GALLINAS | VALLADOLID | INDEPENDIENTE | 12338963S | |
| 89 | BURGOS LOPEZ, LUIS | VETERANO B - MASCULINO | 30/07/1967 | MADRID | MADRID | INDEPENDIENTE | 7226830T | |
| 90 | CABRERO MARTIN, ARTURO ANGEL | VETERANO B - MASCULINO | 02/10/1966 | SALAMANCA | SALAMANCA | INDEPENDIENTE | 7868476S | |
| 91 | CALLEJA PUEYO, PEDRO | VETERANO A - MASCULINO | 31/12/1972 | MADRID | MADRID | INDEPENDIENTE | 2632578K | |
| 92 | CALVETE OLIVA, JAVIER | VETERANO A - MASCULINO | 24/07/1969 | ALCALA DE HENARES | MADRID | INDEPENDIENTE | 8983240S | |
| 93 | CALVO REDONDO, JOSE MANUEL | VETERANO A - MASCULINO | 29/06/1971 | MADRID | MADRID | INDEPENDIENTE | 52186878Q | |
| 94 | CALVO RICO, RAUL | VETERANO B - MASCULINO | 04/11/1967 | TOLEDO | TOLEDO | INDEPENDIENTE | 3839151Z | |
| 95 | CALZARI, FABIO | SENIOR MASCULINO | 26/02/1980 | ALCOBENDAS | MADRID | ALCOBENDAS CORRE | Y2209715G | |
| 96 | CAMARA, ANGEL | VETERANO A - MASCULINO | 13/10/1974 | MADRID | MADRID | LOS FACOQUEROS | 51063849P | |
| 97 | CAMPET, THIERRY | VETERANO A - MASCULINO | 23/08/1969 | POZUELO | MADRID | REEBOK LA FINCA | X8696512M | |
| 98 | CANDILES JIMENEZ, OSCAR | VETERANO A - MASCULINO | 25/12/1973 | POZUELO DE ALARCON | MADRID | INDEPENDIENTE | 11825269A | |
| 99 | CANELO, LUIS EDUARDO | SENIOR MASCULINO | 24/06/1981 | AVILA | AVILA | INDEPENDIENTE | 70809672D | |
| 100 | CANO GUTIERREZ, ERNESTO | VETERANO A - MASCULINO | 07/11/1970 | MADRID | MADRID | INDEPENDIENTE | 12328137E | |
| 101 | CANO PEREZ, CARLOS | VETERANO B - MASCULINO | 07/04/1967 | VALLADOLID | VALLADOLID | INDEPENDIENTE | 9305385E | |
| 102 | CARO CAMPOS, LUIS | SENIOR MASCULINO | 19/11/1987 | TRES CANTOS | MADRID | LOS FACOQUEROS | 5320149L | |
| 103 | CARREÑO GONZALEZ, ALBERTO | SENIOR MASCULINO | 06/07/1981 | EL ESPINAR | SEGOVIA | C.A. A GATAS EL ESPINAR | 3472748R | |
| 104 | CARRERA TORRES, CARLOS | SENIOR MASCULINO | 07/04/1980 | AVILA | AVILA | INDEPENDIENTE | 70805780G | |
| 105 | CARRETERO, FRANCISCO | VETERANO A - MASCULINO | 22/05/1971 | FUENLABRADA | MADRID | INDEPENDIENTE | 52123338W | |
| 106 | CARRETERO RUFES, MIGUEL ANGEL | SENIOR MASCULINO | 11/02/1980 | AVILA | AVILA | INDEPENDIENTE | 70802957X | |
| 107 | CASADO CHINARRO, ALEJANDRO | VETERANO A - MASCULINO | 08/11/1977 | TORREJON DE ARDOZ | MADRID | INDEPENDIENTE | 70801951Q | |
| 108 | CASADO DE OLMOS, OSCAR | VETERANO A - MASCULINO | 11/07/1969 | VALLADOLID | VALLADOLID | GRUPO CSV-BESANA | 12372881P | |
| 109 | CASADO PRIETO, FCO JAVIER | VETERANO B - MASCULINO | 06/11/1966 | PALENCIA | PALENCIA | RUN FOREST RUN | 12748244B | |
| 110 | CASAS JIMENEZ, JAVIER | VETERANO A - MASCULINO | 23/10/1974 | PEÑARANDA DE BRACAMONTE | SALAMANCA | INDEPENDIENTE | 7982196T | |
| 111 | CASTELLS, PEPE | SENIOR MASCULINO | 25/05/1991 | AVILA | AVILA | CACHALOTES TEAM | 70823995A | |
| 112 | CASTILLA REBOLLO, LUIS | VETERANO A - MASCULINO | 22/01/1972 | MADRID | MADRID | INDEPENDIENTE | 51683233W | |
| 113 | CASTILLA VIDA, ALBERTO | VETERANO A - MASCULINO | 19/03/1975 | MADRID | MADRID | INDEPENDIENTE | 33526866L | |
| 114 | CASTRO CRUZ, PEDRO | VETERANO A - MASCULINO | 13/01/1973 | FUENTE EL SAZ DEL JARAMA | MADRID | EINDE | 51414332V | |
| 115 | CASTRO MORENO, JAVIER | VETERANO A - MASCULINO | 10/10/1973 | COLMENAR VIEJO | MADRID | EINDE | 51414609H | |
| 116 | CASTRO RUIZ, GREGORIO | VETERANO A - MASCULINO | 14/04/1975 | MADRID | MADRID | INDEPENDIENTE | 30827255X | |
| 117 | CENALMOR VELAYOS, JOSE MANUEL | VETERANO A - MASCULINO | 20/08/1970 | AVILA | AVILA | INDEPENDIENTE | 6568801R | |
| 118 | CERRATO ABAD, DAVID | VETERANO A - MASCULINO | 13/12/1977 | MOSTOLES | MADRID | INDEPENDIENTE | 47487288Q | |
| 119 | CERRO MOYA, ANGEL LUIS | VETERANO A - MASCULINO | 27/05/1968 | MADRID | MADRID | C.A. AKILES | 50075250H | |
| 120 | CHAMORRO CAPA, BRUNO | SENIOR MASCULINO | 14/11/1982 | AVILA | AVILA | INDEPENDIENTE | 6581356K | |
| 121 | CHAPADO CABALLERO, JUAN JOSE | SENIOR MASCULINO | 23/11/1980 | VALLADOLID | VALLADOLID | INDEPENDIENTE | 71138389X | |
| 122 | CHAPARRO PEREZ, MARCO | SENIOR MASCULINO | 03/03/1985 | VILLANUEVA DE LA SERENA | BADAJOZ | INDEPENDIENTE | 44789082D | |
| 123 | CHAVES SANCHEZ, JAVIER | VETERANO A - MASCULINO | 09/09/1971 | SALAMANCA | SALAMANCA | INDEPENDIENTE | 7870606Y | |
| 124 | CHIA GOMEZ, EMILIO | VETERANO B - MASCULINO | 17/10/1966 | AVILA | AVILA | ECOSPORT | 6557645T | |
| 125 | CHIA GOMEZ, FRANCISCO JAVIER | VETERANO B - MASCULINO | 06/04/1960 | AVILA | AVILA | INDEPENDIENTE | 6542387Z | |
| 126 | COLINO CALVO, FRANCISCO JAVIER | VETERANO A - MASCULINO | 09/11/1973 | AVILA | AVILA | INDEPENDIENTE | 6578118A | |
| 127 | RODRIGUEZ GONZALEZ, ENRIQUE | VETERANO B - MASCULINO | 15/10/1967 | AVILA | AVILA | ECOSPORT | 52086026L | |
| 128 | CORBACHO ANDRES, JOSE LUIS | VETERANO A - MASCULINO | 27/03/1968 | COCA | SEGOVIA | INDEPENDIENTE | 3453526F | |
| 129 | CORDONIE GONZALEZ, DAVID | VETERANO A - MASCULINO | 26/03/1970 | ALCORCON | MADRID | INDEPENDIENTE | 07494662c | |
| 130 | JIMENEZ SANCHEZ, JUAN CARLOS | VETERANO B - MASCULINO | 12/08/1967 | AVILA | AVILA | ECOSPORT | 6562237S | |
| 131 | CORRAL SASTRE, ALEJANDRO | SENIOR MASCULINO | 20/11/1978 | MOSTOLES | MADRID | INDEPENDIENTE | 50111134E | |
| 132 | CORRALES MORENO, EDUARDO | SENIOR MASCULINO | 08/10/1980 | ARGANDA | MADRID | INDEPENDIENTE | 70053766K | |
| 133 | CRIADO TRILLO, DAVID | SENIOR MASCULINO | 04/06/1978 | AVILA | AVILA | INDEPENDIENTE | 50871910G | |
| 134 | CUBERO SANCHEZ, MIGUEL | VETERANO B - MASCULINO | 13/05/1960 | TORRELODONES | MADRID | FFDR | 381683K | |
| 135 | CUENCA HORCAS, JUAN CARLOS | VETERANO A - MASCULINO | 24/04/1969 | MURCIA | MURCIA | INDEPENDIENTE | 27485306F | |
| 136 | CUESTA URBANO, FRANCISCO | SENIOR MASCULINO | 24/08/1984 | MADRID | MADRID | INDEPENDIENTE | 50603311E | |
| 137 | DAVILA MEDIERO, DAVID | VETERANO A - MASCULINO | 20/01/1974 | MARTIHERRERO | AVILA | ECOSPORT | 6576722X | |
| 138 | DE ARNAIZ VALDIVIA, JAVIER | SENIOR MASCULINO | 16/09/1987 | MADRID | MADRID | INDEPENDIENTE | 47229822N | |
| 139 | DE DIEGO GOMEZ-CARO, MARIO | VETERANO A - MASCULINO | 09/04/1972 | ESQUIVIAS | TOLEDO | INDEPENDIENTE | 3854867K | |
| 140 | DE FRANCISCO JIMENEZ, CARLOS | SENIOR MASCULINO | 13/01/1983 | MADRID | MADRID | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | 50120750R | |
| 141 | DE LA CRUZ GARCIA, LUIS MIGUEL | VETERANO A - MASCULINO | 30/03/1977 | VILLALBILLA | MADRID | INDEPENDIENTE | 50103995J | |
| 142 | DE LA MOTA HERRAIZ, BORJA | SENIOR MASCULINO | 19/08/1985 | MADRID | MADRID | INDEPENDIENTE | 51106403N | |
| 143 | PELAEZ GUERRA, MIGUEL ANGEL | SENIOR MASCULINO | 21/03/1980 | DON BENITO | BADAJOZ | INDEPENDIENTE | 76023670E | |
| 144 | DE LOS REYES CAVERO, IVAN | SENIOR MASCULINO | 13/08/1982 | AVILA | AVILA | ESCUELA DE POLICIA | 47047730B | |
| 145 | COMESAÑA ORTEGA, RAFAEL | VETERANO A - MASCULINO | 09/09/1969 | AVILA | AVILA | ECOSPORT | 6568472V | |
| 146 | DE LUCIO MARTINEZ, MIGUEL TOMAS | VETERANO A - MASCULINO | 08/05/1969 | FUENLABRADA | MADRID | INDEPENDIENTE | 7996023G | |
| 147 | DE OCAÑA MARTIN, ALBERTO | SENIOR MASCULINO | 24/07/1978 | ALCALA DE HENARES | MADRID | INDEPENDIENTE | 9022676Y | |
| 148 | DE PABLOS ARRANZ, ALFREDO | VETERANO A - MASCULINO | 02/06/1972 | SEGOVIA | SEGOVIA | INDEPENDIENTE | 3459666Y | |
| 149 | DE SAN SEBASTIAN MARTIN, ALVARO | VETERANO A - MASCULINO | 27/08/1976 | AVILA | AVILA | DEPORTES ALFONSO | 6583958R | |
| 150 | DE SANCHO GARCIA, MIGUEL ANGEL | VETERANO B - MASCULINO | 26/09/1961 | AVILA | AVILA | ECOSPORT | 6546374E | |
| 151 | DEL CASTILLO GARCINUÑO, EMILIO JOSE | SENIOR MASCULINO | 01/08/1980 | AVILA | AVILA | INDEPENDIENTE | 70807190B | |
| 152 | DEL CASTILLO MARTINEZ, JESUS | VETERANO A - MASCULINO | 14/12/1972 | MADRID | MADRID | INDEPENDIENTE | 2536761E | |
| 153 | DEL DEDO VELAYOS, ANGEL | VETERANO A - MASCULINO | 30/09/1969 | AVILA | AVILA | INDEPENDIENTE | 6565002C | |
| 154 | DEL FRESNO DOMINGUEZ, ALVARO | SENIOR MASCULINO | 25/04/1986 | ARROYO DE LA ENCOMIENDA | VALLADOLID | SOLORUNNERS VALLADOLID | 71150630S | |
| 155 | DEL PINO LUQUE, JAVIER | SENIOR MASCULINO | 09/09/1978 | BOADILLA DEL MONTE | MADRID | INDEPENDIENTE | 30826438K | |
| 156 | DEL POZO JIMENEZ, JOSE MIGUEL | VETERANO A - MASCULINO | 24/09/1976 | AVILA | AVILA | INDEPENDIENTE | 2643441M | |
| 157 | DEL POZO MONTERO, PABLO | SENIOR MASCULINO | 14/06/1978 | AVILA | AVILA | INDEPENDIENTE | 70802754Z | |
| 158 | DEL REY, JUAN | VETERANO A - MASCULINO | 29/03/1971 | GALAPAGAR | MADRID | RETO3PUNTO0 | 2889068S | |
| 159 | DEL RIO HERNANDEZ, JUAN CARLOS | VETERANO B - MASCULINO | 07/07/1959 | MADRID | MADRID | INDEPENDIENTE | 5363345K | |
| 160 | DELGADO JIMENEZ, ANGEL LUIS | VETERANO A - MASCULINO | 20/09/1972 | TRES CANTOS | MADRID | INDEPENDIENTE | 52509677X | |
| 161 | DELGADO SANCHEZ, CARLOS | VETERANO A - MASCULINO | 26/02/1972 | AVILA | AVILA | INDEPENDIENTE | 7967970B | |
| 162 | DIAZ, FELIX | VETERANO B - MASCULINO | 18/01/1964 | AVILA | AVILA | INDEPENDIENTE | 50064070Q | |
| 163 | DIAZ BLAZQUEZ, MIGUEL ANGEL | VETERANO B - MASCULINO | 23/05/1964 | MADRID | MADRID | INDEPENDIENTE | 5259246C | |
| 164 | DIAZ MAICAS, CARLOS | VETERANO A - MASCULINO | 10/07/1974 | MEDINA DEL CAMPO | VALLADOLID | INDEPENDIENTE | 12330948G | |
| 165 | DIAZ ORTIZ, DAVID | VETERANO A - MASCULINO | 30/06/1975 | GETAFE | MADRID | LORUNCA | 52502472G | |
| 166 | DIAZ RODRIGUEZ, TOMAS | VETERANO B - MASCULINO | 07/03/1962 | AVILA | AVILA | ECOSPORT | 6544937B | |
| 167 | DIEZ BREZMES, IGNACIO | VETERANO A - MASCULINO | 09/10/1971 | MAJADAHONDA | MADRID | INDEPENDIENTE | 1174943B | |
| 168 | DIEZ CUADRADO, JOSE IGNACIO | VETERANO B - MASCULINO | 18/07/1960 | MEDINA DEL CAMPO | VALLADOLID | INDEPENDIENTE | 12320827A | |
| 169 | DIEZ ESTEBAN, DOROTEO | VETERANO A - MASCULINO | 09/02/1970 | TORO | ZAMORA | VINO DE TORO CAJA RURAL | 11944468Q | |
| 170 | DOMINGUEZ ALONSO, JAIME | VETERANO A - MASCULINO | 12/08/1977 | AVILA | AVILA | AV SPORT | 6580971G | |
| 171 | DOMINGUEZ CABRERIZO, JOSE JUAN | VETERANO B - MASCULINO | 06/10/1965 | MADRID | MADRID | INDEPENDIENTE | 2605037B | |
