MEDIA MARATÓN ÁVILA MONUMENTAL    
 
      CLUB DE ATLETISMO ECOSPORT    
               
        CLASIFICACIÓN ABSOLUTA FEMENINA    
               
Puesto
Mujeres
Puesto
General
Tiempo Dorsal Nombre Club Categoría Puesto
Categoría
1 16 1:19:50 1101 MARTIN ALVAREZ, JACQUELINE F. C. BARCELONA VET-40 - FEMENINA 1
2 24 1:20:45 1102 MARTIN BORGAS, GEMA SALAMANCA RAID & TRAIL SENIOR - FEMENINA 1
3 51 1:23:35 1105 DIEZ MANZANO, MARIA CORRECAMINOS DEL DUERO VET-35 - FEMENINA 1
4 79 1:25:37 1103 SANFABIO RODRIGUEZ, TAMARA CLUB DENTAL SEOANE PAMPIN VET-35 - FEMENINA 2
5 90 1:26:11 1104 PEREIRA MONTEIRO, JOANA FILIPA ATLETISMO ALCORCON SENIOR - FEMENINA 2
6 131 1:28:24 1200 RUIZ DIEZ, REBECA 19.30TEAM-QUE BIEN VAS! VET-35 - FEMENINA 3
7 163 1:30:01 1180 REGLERO MARCOS, SARA A.A. MOSTOLES SENIOR - FEMENINA 3
8 205 1:32:08 1158 DOLGOVA DOLGOVA, KRISTINA INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 4
9 264 1:34:58 1222 OLEA MARTIN, ELENA ATALANTA TRIATLON VET-40 - FEMENINA 2
10 295 1:36:07 1106 JIMENEZ SANCHEZ, AURORA ECOSPORT VET-40 - FEMENINA 3
11 354 1:37:38 1111 GARCIA JIMENEZ, MARIA VICTORIA INDEPENDIENTE VET-35 - FEMENINA 4
12 390 1:38:43 1168 HOLGUERA IZQUIERDO, ELENA INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 5
13 395 1:39:00 1176 GOMEZ MUNOZ, LAURA INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 6
14 398 1:39:11 1169 DIAZ CENTENO, CARMEN INDEPENDIENTE VET-35 - FEMENINA 5
15 451 1:41:26 1161 NAÑEZ SANCHEZ , VIRGINIA INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 7
16 472 1:41:53 1162 ARRIBAS SANDONIS, LIDIA INDEPENDIENTE VET-35 - FEMENINA 6
17 480 1:42:11 628 SANCHEZ ROMERO, VERONICA KORREKAMINOS RUNNING & BAREFOOT VET-35 - FEMENINA 7
18 489 1:42:22 1146 RUBIN DE CELIX FERNANDEZ, MARIA INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 8
19 498 1:42:37 1174 MUÑOZ URRUTIA, IRENE INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 9
20 519 1:43:24 1197 RIVERO IBAÑEZ, LAURA INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 10
21 525 1:43:36 1198 BELLO NUÑEZ, CAROLINA CORRIENDO POR PALENCIA SENIOR - FEMENINA 11
22 535 1:43:56 1139 DIEZ FREIRE, LAURA PIKACHU´S TEAM SENIOR - FEMENINA 12
23 555 1:44:26 1148 ALVAREZ GARCIA, NOELIA INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 13
24 557 1:44:29 1194 DE JUAN ESCORIAL, MARTA INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA 4
25 559 1:44:33 1164 VALLEJO GARCIA, CELIA INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA 5
26 611 1:45:46 1185 ENRIQUEZ GUERRA, SUSANA QUIROMAX TRAINING SYSTEM VET-45 - FEMENINA 1
27 617 1:45:54 1214 LOHUYNENKO, TATYANA INDEPENDIENTE VET-35 - FEMENINA 8
28 622 1:46:02 1110 PUY GALLEGO, MARTA INDEPENDIENTE VET-50 - FEMENINA 1
29 644 1:46:50 1190 GARCIA SANCHEZ, SONSOLES A.D. SAMBURIEL SENIOR - FEMENINA 14
30 650 1:46:53 1112 ROMAN BERNET, MARIA JESUS FITNESS SPORT TRIATLON SENIOR - FEMENINA 15
31 651 1:46:54 1182 RUSCITTI, CATERINA TRIVOLUTION SENIOR - FEMENINA 16
32 653 1:46:56 1195 MARTIN JIMENEZ, CONSUELO FONDISTAS DE MOSTOLES VET-40 - FEMENINA 6
33 680 1:48:13 1140 ROMERO NIETO, LOLI INDEPENDIENTE VET-45 - FEMENINA 2
34 683 1:48:19 1133 ROBLEDO MARTIN, RITA ECOSPORT VET-45 - FEMENINA 3
35 684 1:48:26 1147 VAZQUEZ JIMENEZ, MARIA ISABEL ECOSPORT VET-50 - FEMENINA 2
36 705 1:49:05 1131 RAMIREZ MUÑOZ, JIMENA INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 17
37 713 1:49:23 1129 VAZQUEZ PALOMO, MARIA JESUS INDEPENDIENTE VET-35 - FEMENINA 9
38 723 1:49:53 1144 SANCHEZ MARTIN, MARIA VIRGINIA AV SPORT VET-35 - FEMENINA 10
39 726 1:49:58 1205 MARCHANTE FIGUEROA, YOLANDA INDEPENDIENTE VET-35 - FEMENINA 11
40 732 1:50:13 1143 SANCHEZ MARTIN, MARIA ISABEL TRAGALEGUAS VET-35 - FEMENINA 12
41 755 1:51:00 1159 ZAMORANO ENCINAR, MARIA ELENA INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA 7
42 762 1:51:11 1203 SANCHEZ PACHO, I. CONCEPCION INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA 8
43 764 1:51:14 1113 BELTRAN ALVAREZ, CARME C.A. REVESTIMIENTOS MEDITERRANEO VET-45 - FEMENINA 4
44 780 1:52:03 1124 GARRIDO RAMOS, LOLA INDEPENDIENTE VET-45 - FEMENINA 5
45 784 1:52:05 1135 GIMENEZ SALAS, NOELIA CAMINANTES DE LA SANTA CRUZ SENIOR - FEMENINA 18
46 812 1:53:44 1206 MONTERO PINO, RAQUEL CORRECAMINOS DEL DUERO VET-40 - FEMENINA 9
47 832 1:54:48 1208 HORNERO GOMEZ, GLORIA PERSONAL RUNNING VET-40 - FEMENINA 10
48 834 1:54:51 1187 MOHEDANO DEL POZO, YOLANDA C.D. RUNNING HUMANES DE MADRID VET-35 - FEMENINA 13
49 838 1:54:59 1127 ALONSO MARTIN, RAQUEL INDEPENDIENTE VET-35 - FEMENINA 14
50 840 1:55:02 1215 MUÑOZ LOPEZ, ANA ISABEL INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA 11
51 841 1:55:02 1108 GUTIERREZ REY, MARIA DEL PRADO DRINKING RUNNERS VET-40 - FEMENINA 12
52 842 1:55:02 1122 ENCINAR JIMENEZ, SONIA ECOSPORT VET-35 - FEMENINA 15
53 843 1:55:03 1191 SANCHEZ GARCIA, OLALLA DRINKING RUNNERS SENIOR - FEMENINA 19
54 844 1:55:05 1137 MARTIN DE LA CALLE, RAQUEL C.D. RUNNING HUMANES DE MADRID VET-35 - FEMENINA 16
55 845 1:55:05 1173 MORENO SANCHEZ, RAQUEL INDEPENDIENTE VET-35 - FEMENINA 17
56 855 1:55:19 1154 GARCIA ROMERO, SANDRA INDEPENDIENTE VET-35 - FEMENINA 18
57 867 1:56:05 1119 JIMENEZ DEL MONTE, BEATRIZ INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA 13
58 885 1:56:59 1138 SORIANO MARTIN, Mª DE LAS NIEVES ECOSPORT VET-35 - FEMENINA 19
59 890 1:57:25 1207 SALAS GONZALEZ, SILVIA INDEPENDIENTE VET-35 - FEMENINA 20
60 906 1:58:48 1117 BELTRA ALBA, ALICIA INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA 14
61 908 1:58:54 1223 GALVEZ CISCAR, SANDRA INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 20
62 909 1:58:57 1178 LOPEZOSA GAMERO, IRENE INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 21
63 922 1:59:49 1153 IZQUIERDO PEREZ, ELVIRA INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 22
64 925 1:59:51 1204 POBLACION RODRIGUEZ, YOLANDA INDEPENDIENTE VET-35 - FEMENINA 21
65 932 2:00:30 1170 HERNANDEZ ROMERO, TOÑI ATLETISMO MACOTERA VET-40 - FEMENINA 15
66 938 2:00:44 1136 PEREZ TORREJON, NOELIA TROTACHISPAS VET-35 - FEMENINA 22
67 950 2:01:13 1201 VAQUERO, MARGA CONFIANZA BY IRONTONI VET-35 - FEMENINA 23
68 951 2:01:13 1155 ROBLEDO MORONTA, CARMEN CAZABACHES VET-35 - FEMENINA 24
69 953 2:01:17 1128 SANCHEZ ANIORTE, MARIA ISABEL INDEPENDIENTE VET-35 - FEMENINA 25
70 955 2:01:29 1220 HERRAEZ JIMENEZ, MARIA INDEPENDIENTE VET-35 - FEMENINA 26
71 956 2:01:30 1141 GONZALEZ NARANJO, ESTHER FFDR VET-40 - FEMENINA 16
72 958 2:01:39 1217 FONTAN HERNANDEZ, MERCEDES TRIAVILA VET-45 - FEMENINA 6
73 960 2:01:40 1165 MORALES GOMEZ, ALICIA INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 23
74 964 2:01:50 1172 GARCIA PABLO, ALICIA A TROTE BORRIQUERO VET-45 - FEMENINA 7
75 965 2:01:51 1189 DOMINGUEZ RAMOS, ANA MAPOMA VET-35 - FEMENINA 27
76 966 2:01:53 1163 CASILLAS SAEZ, ESTHER INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA 17
77 973 2:02:49 1051 GOMEZ JIMENEZ, INMACULADA INDEPENDIENTE VET-50 - FEMENINA 3
78 974 2:02:53 1175 QUIROS PABLO, ANA ISABEL A TROTE BORRIQUERO VET-40 - FEMENINA 18
79 976 2:03:21 1167 ALVAREZ GOMEZ, PILAR INDEPENDIENTE VET-50 - FEMENINA 4
80 978 2:03:21 1199 PEREZ LITRAN, MARTA INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 24
81 985 2:03:45 1192 RAIMUNDO RODRIGUEZ, MARIA JESUS INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA 19
82 988 2:04:14 1202 MONTALBAN YELAMOS, SILVIA SS DE LOS REYES- CLINICA MENORCA VET-40 - FEMENINA 20
83 990 2:04:39 1149 PEREZ TEJEDOR, ANA INDEPENDIENTE VET-35 - FEMENINA 28
84 992 2:04:47 1171 ASENCIO LANTIGUA, CARLIXTA YOCATI INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA 21
85 1000 2:05:17 1221 MARTIN POZA, AFRICA DRINKING RUNNERS SENIOR - FEMENINA 25
86 1002 2:05:35 1211 GARCIA DURAN, HENAR SPORTING SEGOVIA VET-35 - FEMENINA 29
87 1007 2:06:38 1130 DOMINGUEZ SANCHEZ, MARIA ISABEL INDEPENDIENTE VET-50 - FEMENINA 5
88 1008 2:07:09 1181 SANCHEZ RODRIGUEZ, ALEJANDRA INDEPENDIENTE VET-35 - FEMENINA 30
89 1023 2:08:43 1166 RUIZ-AYUCAR, ISABEL C.A.GRUPO OASIS TRES CANTOS VET-50 - FEMENINA 6
90 1024 2:09:19 1150 FERNANDEZ ZAMARRON, M. CARMEN INDEPENDIENTE VET-45 - FEMENINA 8
91 1026 2:09:30 1183 BARRIOS HORTIGUELA, EVA INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 26
92 1028 2:10:24 1109 GARCIA VICENTE, ELENA ATLETICO DE MADRID VET-35 - FEMENINA 31
93 1029 2:10:28 1145 PEREZ PASCUAL, PATRICIA INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 27
94 1030 2:10:37 1216 BLESA ZURRIMENDI, BEGOÑA INDEPENDIENTE VET-45 - FEMENINA 9
95 1034 2:12:33 1209 SAEZ GARCIA, NOELIA INDEPENDIENTE VET-35 - FEMENINA 32
96 1046 2:13:55 1188 POVEDA NUÑEZ, ISABEL C.D. RUNNING HUMANES DE MADRID VET-35 - FEMENINA 33
97 1047 2:14:08 1157 VALERO MASA, MARIA JESUS INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 28
98 1048 2:14:11 1116 SAN SEGUNDO FERNANDEZ, PAULA INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 29
99 1049 2:14:11 1115 DE VICENTE FERNANDEZ, MARIA ISABEL INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 30
100 1052 2:14:21 1134 AMORES GONZALEZ, MYRIAN CORRECAMINOS CARBAJOSA VET-35 - FEMENINA 34
101 1056 2:15:50 1184 PEREZ LOPEZ, MONTSERRAT QUIROMAX TRAINING SYSTEM VET-50 - FEMENINA 7
102 1058 2:16:09 1160 LOPEZ DIAZ, NOEMI INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA 22
103 1060 2:16:21 1212 JIMENEZ GONZALEZ, RAQUEL INDEPENDIENTE VET-35 - FEMENINA 35
104 1065 2:17:38 1118 MAYORGA LLORENTE, MARIA INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 31
105 1067 2:18:22 1120 LOPEZ CHAUS, RAQUEL INDEPENDIENTE VET-40 - FEMENINA 23
106 1072 2:22:36 1179 QUIROGA LOPEZ, ELIA INDEPENDIENTE SENIOR - FEMENINA 32
107 1075 2:23:37 1193 MAJO AIXALA, MONICA QUIROMAX TRAINING SYSTEM VET-40 - FEMENINA 24