MEDIA MARATÓN ÁVILA MONUMENTAL  
 
    CLUB DE ATLETISMO ECOSPORT  
           
      CLASIFICACIÓN VETERANOS 35 -  MASCULINA  
           
Puesto
Categoría
Tiempo Dorsal Nombre Club Puesto
General
1 1:09:44 1 IGLESIAS BORREGO, RAFAEL CLUB ATLETISMO ADIDAS 1
2 1:17:45 12 MORENO LOPEZ, EDUARDO ECOSPORT 7
3 1:18:57 3 HERRERO GONZALEZ, ALFREDO AD. MARATHON 10
4 1:19:05 13 LOPEZ JIMENEZ, DAVID ECOSPORT 11
5 1:19:44 51 DEL POZO JIMENEZ, JOSE MIGUEL INDEPENDIENTE 15
6 1:20:22 852 MORENO FUERTES, JOSE ANTONIO CD. PINEDA 19
7 1:20:25 947 YUSTE YUSTE, CARLOS INDEPENDIENTE 20
8 1:20:27 1322 MARTIN GONZALEZ, OSCAR A. SALMANTINA ATL.VETERANOS 21
9 1:21:01 4 SEVILLANO ARROYO, MIGUEL ANGEL CAZABACHES 25
10 1:21:13 367 SORIANO MARTIN, JOSE  ECOSPORT 28
11 1:22:09 1320 MARCOS DOMINGUEZ, SANTIAGO A. SALMANTINA ATL.VETERANOS 34
12 1:22:22 545 REPISO HERRERO, FRANCISCO JAVIER INDEPENDIENTE 35
13 1:22:52 586 NAÑEZ SANCHEZ , DIEGO INDEPENDIENTE 41
14 1:23:04 742 LORENZO SOTELO, ABEL CAM ALMANZOR 42
15 1:23:14 506 MARTIN SANCHEZ, RAFAEL INDEPENDIENTE 44
16 1:23:27 806 PEREZ REDONDO, FRANCISCO JAVIER GO FIT 49
17 1:23:46 6 CUADRADO RODRIGUEZ, DANIEL PARQUE SPORT VALLADOLID 52
18 1:23:55 562 MORALES SANCHEZ, ALEJANDRO TRIAVILA 54
19 1:24:04 218 GOMEZ HERRAEZ, JUAN CARLOS INDEPENDIENTE 56
20 1:24:27 38 CHIMENO FIDALGO, LUIS MANUEL CORRECAMINOS DEL DUERO 58
21 1:24:30 795 CAÑADA CALLE, PEDRO JOAQUIN INDEPENDIENTE 59
22 1:24:36 59 SANCHEZ SERRANO, DAVID INDEPENDIENTE 61
23 1:24:53 32 CARREÑO GONZALEZ, JOSE MIGUEL EL ESPINAR 67
24 1:25:34 435 DEL POZO CORDERO, ELOY INDEPENDIENTE 77
25 1:25:42 27 GUERRA TRUEBA, JOAQUIN CAT PARQUESOL 81
26 1:25:46 190 PARADERO DEVORA, REGINO ECOSPORT 83
27 1:26:07 462 GUTIERREZ GONZALEZ, GUSTAVO INDEPENDIENTE 88
28 1:26:29 644 TELLADO LOPEZ, SERGIO INDEPENDIENTE 94
29 1:26:41 35 VICENTE BARRIO, JESUS ALBERTO CORRECAMINOS DEL DUERO 98
30 1:26:55 464 HERNANDEZ GONZALEZ, ANGEL  INDEPENDIENTE 101
31 1:27:11 790 GONZALEZ DIAZ, MANUEL ATLETAS POPULARES DE PEÑARANDA 104
32 1:27:23 1010 GARCIA PEINADO, MARIO INDEPENDIENTE 110
33 1:27:43 632 DEL POZO MONTERO, PABLO INDEPENDIENTE 117
34 1:27:43 973 GARCIA SIGUENZA, ESTEBAN INDEPENDIENTE 118
35 1:27:54 660 DIAZ RECIO, GUSTAVO CORRELINDES DE CEBREROS 122
36 1:28:09 288 GUTIERREZ LOPEZ, CARLOS C.D. RUNNING HUMANES DE MADRID 125
37 1:28:11 729 GUTIERREZ GARCIA, JORGE CAT PARQUESOL 126
38 1:28:15 848 GIESENBAUER, SVEN INDEPENDIENTE 128
39 1:28:17 746 TORRES ESPIN, JUAN INDEPENDIENTE 130
40 1:28:43 104 PALACIOS MAIZ, CESAR SEGUROS CESAR"CHAPI" PALACIOS 135
41 1:28:48 296 PERANDONES DELGADO, LUIS C.D. RUNNING HUMANES DE MADRID 137
42 1:28:49 347 BEZANILLA, EMILIO C.D. RUNNING HUMANES DE MADRID 138
43 1:28:49 1011 RODRIGUEZ PEREZ, JAVIER INDEPENDIENTE 139
44 1:28:56 1003 CRIADO TRILLO, DAVID INDEPENDIENTE 141
45 1:28:59 891 ALVAREZ ORTIZ, ALFREDO INDEPENDIENTE 143
46 1:29:01 941 RUANO MATILLA, MANUEL RACING VALLADOLID 147
47 1:29:59 225 SANCHEZ LOPEZ, MIGUEL ECOSPORT 160
48 1:29:59 1088 VILLAFRANCA BALLESTEROS, VICTOR CLUB RUNNING DE PINTO 161
49 1:30:14 490 MAYO SANTANA, JORGE INDEPENDIENTE 173
50 1:30:24 992 GARCIA MARTIN, MARIO TRIATLON IMD 177
51 1:30:32 750 MARTIN HERRERO, JESUS GRIJAN TEAM 178
52 1:30:54 1058 NIETO MOSULEN SANCHEZ, ENRIQUE A TROTE BORRIQUERO 182
53 1:31:00 985 GARCIA GARCIA, DANIEL MARATON&COJOS 185
54 1:31:14 920 RIVILLA MARUGAN, JORGE INDEPENDIENTE 187
55 1:31:48 623 MATUTE BENITO, ALVARO AMIGOS FONDISTAS LARDERO 196
56 1:32:01 591 VAZQUEZ DIAZ, PABLO INDEPENDIENTE 202
57 1:32:03 510 RODRIGUEZ MONTERO, RUBEN INDEPENDIENTE 203
58 1:32:31 103 GARCIA FERNANDEZ, MIGUEL  SEGUROS CESAR"CHAPI" PALACIOS 213
59 1:32:45 800 MADERUELO RIESCO, FRANCISCO INDEPENDIENTE 215
60 1:32:49 769 TORO, DAVID REEBOK SPORTS CLUB 217
61 1:33:09 291 ABELLAN MEDINA, MIGUEL ANGEL C.D. RUNNING HUMANES DE MADRID 221
62 1:33:13 959 BLAZQUEZ GARCIA, JOSE JAVIER RAID LIGHT TEAM 223
63 1:33:14 310 NIETO JIMENEZ, RUBEN ECOSPORT 224
64 1:33:26 614 SANTOS POSADA, MIGUEL ANGEL INDEPENDIENTE 226
65 1:34:16 652 SANCHEZ MARTIN, JUAN FRANCISCO SR2 TRIATLON 241
66 1:34:28 964 RUBIO CHAMORRO, ALBERTO ECOSPORT 244
67 1:34:38 49 GARCIA RODRIGUEZ, LUIS ANTONIO AV SPORT 251
68 1:34:38 1017 HERNANDEZ HERNANDEZ, TXUS INDEPENDIENTE 252
69 1:34:51 830 MEDIAVILLA URBANEJA, ALBERTO INDEPENDIENTE 260
70 1:35:01 358 HIERRO PEREZ, ALBERTO INDEPENDIENTE 265
71 1:35:06 961 GARCIA MENDE, JOSE RAMON INDEPENDIENTE 267
72 1:35:07 997 CUADRADO RUANO, MANUEL CD LA ARMUÑA 268
73 1:35:08 472 SAEZ HERNANDEZ, ISMAEL INDEPENDIENTE 269
74 1:35:12 1064 FRAILE MARTIN, ARTURO TRIATLON CLAVERIA MOSTOLES 270
75 1:35:25 559 GIL JIMENEZ, IGNACIO INDEPENDIENTE 275
76 1:35:29 838 BARROSO ESTEBAN, ENRIQUE GRUPO IMD 277
77 1:35:40 616 SANCHEZ HERVADO, FERNANDO INDEPENDIENTE 279
78 1:35:51 815 HERNANDEZ MARTIN, RUBEN INDEPENDIENTE 285
79 1:35:58 975 DE LA CRUZ GARCIA, LUIS MIGUEL INDEPENDIENTE 288
80 1:36:09 1036 MARTIN LARA, DANIEL A TROTE BORRIQUERO 298
81 1:36:11 683 JIMENEZ MUÑOZ, RAMON AV SPORT 301
82 1:36:27 704 LOPEZ LOPEZ, IVAN MATHAÜS TEAM 306
83 1:36:43 927 BALLESTEROS GUNTIN, SERGIO INDEPENDIENTE 314
84 1:36:44 836 ALONSO GALINDO, CESAR INDEPENDIENTE 316
85 1:36:47 1033 DOMINGUEZ ALONSO, JAIME INDEPENDIENTE 317
86 1:36:50 65 ALVAREZ DEL RIO, FERNANDO JOSE C.D. SAN ANTONIO 319
87 1:36:55 507 IPFLING, NORBERT INDEPENDIENTE 322
88 1:36:56 655 SANCHEZ CREMADES, DIMAS URBAN RUNNER´S CLUB 323
89 1:37:15 328 MANJON ESTEBAN, OSCAR A TROTE BORRIQUERO 334
90 1:37:23 488 BORREGA, MIGUEL ANGEL INDEPENDIENTE 339
91 1:37:24 635 GARCIA CASTILLO, JAVIER INDEPENDIENTE 343
92 1:37:27 748 NIEVAS GARCIA, ROBERTO INDEPENDIENTE 345
93 1:37:27 1086 CARANDE URBANEJA, ALEJANDRO INDEPENDIENTE 346
94 1:37:27 287 TORRES HERMAN, RAFAEL C.D. RUNNING HUMANES DE MADRID 347
95 1:37:29 7 PAYERAS, ANTONIO CONFIANZA BY IRONTONI 349
96 1:37:34 705 GALAN SEGOVIA, RAUL PUENTE ROMANILLOS 352
97 1:37:40 741 MORALES SANCHEZ, ANDRES INDEPENDIENTE 355
98 1:37:49 447 JIMENEZ MARTIN, ANTONIO INDEPENDIENTE 359
99 1:38:15 325 SANCHEZ JIMENEZ, JOSE IGNACIO DEPORTES ALFONSO 372
100 1:38:29 695 HERRERO MIGUELAÑEZ, JAVIER LOS 4 TORRESNOS 381
101 1:38:36 383 CIFUENTES OCHOA, JUAN GRAELLSIA - CERCEDILLA 386
102 1:38:44 211 RUIZ SANCHEZ, EDUARDO INDEPENDIENTE 391
103 1:38:54 333 HINOJAL MARTIN, CESAR LA MIRA DE GREDOS 394
104 1:39:22 1303 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ALVARO INDEPENDIENTE 401
105 1:39:24 921 MONTERO HERRERO, FRANCISCO INDEPENDIENTE 402
106 1:39:34 914 MARTIN ALVAREZ, FERNANDO INDEPENDIENTE 404
107 1:39:46 775 JIMENEZ GARCIA, FRANCISCO VICTOR C.D.E.PITRUKOS 410
108 1:39:54 290 MARTINEZ RIVERA, FRANCISCO JOSE C.D. RUNNING HUMANES DE MADRID 411
109 1:39:55 199 SALAZAR FONTECHA , PABLO JESUS ECOSPORT 414
110 1:40:06 275 HERNANDEZ SANCHEZ, JULIO CESAR INDEPENDIENTE 420
111 1:40:40 331 GARCIA MARTIN, GUILLERMO A TROTE BORRIQUERO 426
112 1:40:52 882 SALVADOR FUENTES, TOMAS CORRIENDO POR PALENCIA 428
113 1:40:54 293 CABALLERO RODRIGUEZ, ROBERTO C.D. RUNNING HUMANES DE MADRID 432
114 1:41:19 986 SANCHEZ DIAZ, ANGEL #TRACTORISMO 444
115 1:41:29 767 LOWY GALLEGO, KIKE DEPORTISTAS AMBULANTES 452
116 1:41:33 401 PRIETO SANCHO, JAVIER FAMILY CAN 454
117 1:41:36 574 BENITO MUÑOZ, LUIS INDEPENDIENTE 456
118 1:41:45 456 ALBORRAN PEREZ, ROBERTO INDEPENDIENTE 463
119 1:41:45 450 GUISANDEZ VELAYOS, DIEGO ECOSPORT 464
120 1:41:49 361 SAN SEGUNDO RUIZ, EDUARDO INDEPENDIENTE 466
121 1:41:51 1084 CANAL GUTIERREZ, ALBERTO FFDR 468
122 1:41:57 821 GALAN MARTIN, DAVID C.D. CANAL ISABEL II 476
123 1:41:58 636 FERRER GUTIERREZ, MIGUEL INDEPENDIENTE 477
124 1:41:59 843 CHAMORRO CAPA, JUAN ANTONIO INDEPENDIENTE 478
125 1:42:15 612 MANSO GARCIA, FRANCISCO JAVIER INDEPENDIENTE 485
126 1:42:17 249 LOPEZ LOZANO, MIGUEL INDEPENDIENTE 486
127 1:42:17 273 ROSADO VICENTE, JAVIER INDEPENDIENTE 487
128 1:42:18 899 HERNANDEZ, NICOLAS INDEPENDIENTE 488
129 1:42:34 329 MORAL HERRANZ, CARLOS A TROTE BORRIQUERO 493
130 1:43:04 436 VALLEJO ALONSO, MIGUEL EL CASTILLO DE VILLALBA 506
131 1:43:06 666 GOMEZ LOPEZ, JUAN MANUEL INDEPENDIENTE 509
132 1:43:07 673 LOPEZ RUIZ, ENRIQUE INDEPENDIENTE 511
133 1:43:17 584 MORENO BLANCO, RAIMUNDO INDEPENDIENTE 515
134 1:43:19 939 ZARZOSA DIEZ, FRANCISCO JAVIER INDEPENDIENTE 517
135 1:43:24 390 GUARDIOLA VELAZQUEZ, RUBEN INDEPENDIENTE 520
136 1:43:25 583 BLAZQUEZ DEL PESO, OSCAR  INDEPENDIENTE 521
137 1:43:37 781 GARCIA ZAMORANO, RODRIGO INDEPENDIENTE 526
138 1:43:38 353 SANCHEZ MARTIN, PAULINO INDEPENDIENTE 527
139 1:43:54 1022 SALAS GONZALEZ, EMILIO INDEPENDIENTE 534
140 1:44:10 1308 RODRIGUEZ SANCHEZ, QUIQUE INDEPENDIENTE 542
141 1:44:17 643 MORALES CANALES, MIGUEL ANGEL TRIVOLUTION 547
142 1:44:41 934 SANCHEZ SANCHEZ, FERNANDO C.D.E TRAITLON GALAPAGAR 565
143 1:44:43 816 HERNANDEZ LORENZO, JUAN MANUEL INDEPENDIENTE 566
144 1:44:50 1048 PEREZ CARBALLAL, JUAN CARLOS AIKEILAESO TRIATLON TEAM 573
145 1:44:53 71 MORENO PULIDO, EMILIO JOSE INDEPENDIENTE 576
146 1:44:59 708 VALENCIA RODRIGUEZ, JORGE INDEPENDIENTE 583
147 1:45:05 477 CASADO DUQUE, OSCAR INDEPENDIENTE 586
148 1:45:06 731 ARRIBAS JIMENEZ, JUAN CARLOS ECOSPORT 587
149 1:45:07 501 GONZALEZ PAVO, BENJAMIN C.D. RUNNING HUMANES DE MADRID 590
150 1:45:10 908 RODRIGUEZ SANCHEZ, SERGIO INDEPENDIENTE 595
151 1:45:47 637 CARMONA GONZALEZ, LAUDELINO INDEPENDIENTE 612
152 1:45:48 792 ARES CHICOTE, FERNANDO C.D. RUNNING HUMANES DE MADRID 613
153 1:45:51 579 JIMENEZ GRANDE, DAVID ECOSPORT 614
154 1:45:53 749 TORRE LAHOZ, ALBERTO FITNESS SPORT TRIATLON 616
155 1:46:12 674 ANDRES HERNANDEZ, BENJAMIN INDEPENDIENTE 624
156 1:46:16 97 TREJO SANCHEZ, DAVID INDEPENDIENTE 626
157 1:46:22 398 ARROYO TERRON, OSCAR INDEPENDIENTE 628
158 1:46:39 812 AGUILAR GUTIERREZ, JOSE INDEPENDIENTE 635
159 1:46:41 809 BRAVO CABALLERO, FERNANDO MARATON ALA 14 637
160 1:46:42 312 ALAMEDA BLAZQUEZ, ALBERTO ECOSPORT 638
161 1:46:43 221 SERRANO DIEGUEZ, ROBERTO INDEPENDIENTE 640
162 1:46:45 777 RAMON GONZALEZ, DIEGO INDEPENDIENTE 641
163 1:46:49 1316 GOMEZ NUÑEZ, LUIS MIGUEL TROTAPINARES 643
164 1:46:57 778 NICOLAS, ANGEL ATLETISMO MARCHAMALO 654
165 1:47:25 707 ALONSO MARTIN, JAVIER INDEPENDIENTE 663
166 1:47:40 263 GUERRA JURADO, JOSE LUIS INDEPENDIENTE 665
167 1:47:41 423 MONTES MORENO, JOSE RAUL INDEPENDIENTE 666
168 1:47:53 254 PEÑAS PEDRERO, MIGUEL INDEPENDIENTE 669
169 1:48:05 1052 DIAZ JORGE SORIANO, JUAN ROMAN INDEPENDIENTE 677
170 1:48:32 324 DE SANSEBASTIAN MARTIN, ALVARO INDEPENDIENTE 686
171 1:48:33 936 VAZQUEZ GUIL, JESUS INDEPENDIENTE 687
172 1:48:33 1328 SALVADORES PALACIO, JOSE ANGEL INDEPENDIENTE 688
173 1:48:36 1094 PINTO ALONSO, RAFAEL INDEPENDIENTE 692
174 1:48:47 859 GARCIA DE LA HOZ, JOSE ANTONIO CAM ALMANZOR 696
175 1:49:49 512 MATEOS CRESPO, JOSE FELIX INDEPENDIENTE 720
176 1:49:50 396 BUENO MARTINEZ, SANTIAGO INDEPENDIENTE 721
177 1:49:58 397 PEREZ GARRIDO, FERNANDO INDEPENDIENTE 728
178 1:50:01 174 GONZALEZ-CASABON EGIDO, CARLOS INDEPENDIENTE 730
179 1:50:24 72 DE CASTRO SIERRA, MIGUEL INDEPENDIENTE 734
180 1:50:37 458 MORENO JIMENEZ, ALBERTO INDEPENDIENTE 742
181 1:50:39 98 ALONSO VELASCO, FERNANDO FOROFOS DEL RUNNING 744
182 1:50:43 592 MURILLO SUAREZ, LUIS MIGUEL INDEPENDIENTE 746
183 1:50:44 827 LOPEZ DIAZ, DAVID CD. LA SEZTA 747
184 1:51:00 868 BAUTISTA JUANILLO, JOSE ANTONIO LOS DEL TORO 756
185 1:51:02 978 MARTIN VALENTIN, ALONSO INDEPENDIENTE 757
186 1:51:03 556 HERNANDEZ RODRIGUEZ, JULIO INDEPENDIENTE 758
187 1:51:09 494 TEJADA EVANS, ALEJANDRO INDEPENDIENTE 760
188 1:51:24 132 PITEL GONZALEZ, MANUEL INDEPENDIENTE 766
189 1:51:25 131 RODRIGUEZ YERGA, ALFONSO INDEPENDIENTE 767
190 1:51:46 976 BARRIO, JAVIER INDEPENDIENTE 773
191 1:51:58 570 SANTURINO YAÑEZ, PEDRO INDEPENDIENTE 777
192 1:51:59 1070 LORENTE BASCONCILLOS, JUAN CARLOS INDEPENDIENTE 778
193 1:52:04 357 ORIA RIU, BORJA INDEPENDIENTE 781
194 1:52:37 1025 VELAZQUEZ GOMEZ, DAVID INDEPENDIENTE 793
195 1:52:38 282 LABAJOS SERRANO, RODRIGO ROMPEKILOMETROS 794
196 1:53:30 237 GARCINUÑO ENRIQUEZ, JESUS MARIA INDEPENDIENTE 807
197 1:53:39 1037 MONTEJANO MALDONADO, MIGUEL ANGEL INDEPENDIENTE 811
198 1:54:27 549 SANCHEZ GOMEZ, ALBERTO INDEPENDIENTE 821
199 1:54:30 105 DE BLAS CALLEJO, JOSE MANUEL INDEPENDIENTE 824
200 1:54:34 514 HERNANDEZ DOMINGUEZ, ROBERTO INDEPENDIENTE 826
201 1:55:06 691 SANZ MORENO, LUIS INDEPENDIENTE 847
202 1:55:15 215 REDREJO RODRIGUEZ, CESAR CD ATLETISMO CARBONERO EL MAYOR 851
203 1:55:38 242 JERONIMO OCHOVO, RAUL INDEPENDIENTE 860
204 1:55:41 375 BLANCO DE BRUN, SERGIO INDEPENDIENTE 861
205 1:55:42 1028 RODRIGUEZ GAYA, GUILLERMO INDEPENDIENTE 862
206 1:55:46 118 DIAZ ROMERO, PEYO INDEPENDIENTE 863
207 1:56:05 953 GONZALEZ ENCOMIENDA, FELIX ANTONIO INDEPENDIENTE 866
208 1:56:17 74 PICAZO SANCHEZ, JOSE ALFONSO INDEPENDIENTE 870
209 1:56:24 1009 LOPEZ SERRANO, PABLO INDEPENDIENTE 872
210 1:56:28 408 LOPEZ CHISVERT, JOSE INDEPENDIENTE 874
211 1:56:34 523 CABALLERO FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER INDEPENDIENTE 878
212 1:57:38 645 JIMENEZ PALAZON, PEDRO INDEPENDIENTE 893
213 1:58:27 1075 SANCHEZ BLAZQUEZ, DAVID INDEPENDIENTE 902
214 1:58:37 92 GARCIA HERNANDEZ, RAUL INDEPENDIENTE 904
215 1:59:27 338 LORENZO PALAZUELOS, RAFAEL INDEPENDIENTE 913
216 1:59:35 210 VIÑAS CHAVES, ANGEL INDEPENDIENTE 917
217 1:59:51 740 SALINAS CONSTANTE, JAIME INDEPENDIENTE 924
218 1:59:55 77 PAREJO AMANTEGUI, JUAN INDEPENDIENTE 926
219 2:00:29 220 SANCHO LOPEZ, JOSE MARIANO INDEPENDIENTE 930
220 2:01:33 379 GUTIERREZ BARRIGA, DANIEL JOSE INDEPENDIENTE 957
221 2:01:39 434 GARCIA BERROCAL, OSCAR KORREKAMINOS RUNNING&BAREFOOT 959
222 2:01:41 487 RIVAS ARROYO, ANGEL TRIAVILA 961
223 2:01:42 870 DE LA PLAZA, JOSE ANTONIO INDEPENDIENTE 963
224 2:01:56 380 LAMADRID, VICTOR INDEPENDIENTE 968
225 2:03:32 1039 AVILES NAVARRO, ALBERTO INDEPENDIENTE 981
226 2:03:37 1018 CABALLERO GARCIA, RUBEN INDEPENDIENTE 983
227 2:03:43 668 SANZ DE LA CALLE, JAVIER INDEPENDIENTE 984
228 2:04:04 733 FABREGAS MASA, RODRIGO INDEPENDIENTE 987
229 2:04:41 476 DE FRUTOS ARAGUE, ABEL LOS PAQUETES 991
230 2:04:48 676 PEÑARRUBIA BLASCO, ARTURO TRES LEGUAS VILLAMALEA 993
231 2:05:20 377 DE LA VEGA DE LA PUENTE, ENRIQUE INDEPENDIENTE 1001
232 2:05:52 465 LUIS GUILLEN, OSCAR INDEPENDIENTE 1005
233 2:08:12 374 LAGO-NOVAS, JUAN INDEPENDIENTE 1019
234 2:08:21 73 MARTINEZ PEREZ, SANTIAGO INDEPENDIENTE 1020
235 2:11:08 621 GUTIERREZ SANCHEZ, MIGUEL ANGEL INDEPENDIENTE 1032
236 2:14:17 267 SANCHEZ MACIAS, SERGIO CORRECAMINOS CARBAJOSA 1050
237 2:15:02 212 GARCIA FELIPE, EDUARDO INDEPENDIENTE 1054
238 2:16:21 722 RUBIO SANCHEZ, MARCOS INDEPENDIENTE 1061
239 2:17:18 907 DIEZ MIOTA, FRANCISCO JAVIER INDEPENDIENTE 1063
240 2:17:18 393 MIOTA VILLALBA, ROBERTO INDEPENDIENTE 1064
241 2:23:25 235 CASAMAYOR PINDADO, DANIEL INDEPENDIENTE 1074
242 2:24:03 711 GALAN SANCHEZ, JESUS INDEPENDIENTE 1076
243 2:24:11 712 MARIN MUÑOZ, JESUS INDEPENDIENTE 1077