http://www.mmavilamonumental.com/web/sites/default/files/styles/large/public/field/image/Imagen%20mmam18.jpg?itok=8WffIQT_
 
             
             
             
               
        CLASIFICACIÓN ABSOLUTA MASCULINA    
               
Puesto
Hombres
Puesto
General
Tiempo Dorsal Nombre Club Categoría Puesto
Categoría
1 1 1:09:27 1 SANCHEZ BLANCO, LUIS MIGUEL BIKILA SENIOR - MASCULINO 1
2 2 1:11:00 1095 NUÑEZ SANCHEZ, ANTONIO BIKILA VET-35 - MASCULINO 1
3 3 1:12:43 1039 IRUROZQUI SOTO, JOSE INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 2
4 4 1:14:51 3 GARCIA VIÑOLY, FRANCISCO JOSE CAPOL SENIOR - MASCULINO 2
5 5 1:15:12 952 ORTEGA ALVAREZ, ALVARO ESCUELA DE POLICIA SENIOR - MASCULINO 3
6 6 1:15:14 943 MARTIN CRUZ, JUAN JESUS ESCUELA DE POLICIA SENIOR - MASCULINO 4
7 7 1:15:36 5 JIMENEZ GALLEGO, ROBERTO RUBEN CA LA BLANCA SENIOR - MASCULINO 5
8 8 1:16:00 1068 PENA TORREIRA, AMADOR CLUB ATLETISMO O PINO VET-35 - MASCULINO 3
9 9 1:16:47 800 GONZALEZ CERRO, DAVID INDEPENDIENTE VET-45 - MASCULINO 1
10 10 1:18:18 1338 SALCEDO CASTRO, IGNACIO CLUB MONTAÑA TORREMOLINOS SENIOR - MASCULINO 6
11 11 1:18:20 18 MANCEBO RODRIGO, CARLOS TRIENTRENOS SENIOR - MASCULINO 7
12 12 1:18:48 10 MARTIN GARCIA, LUIS MIGUEL C.D. A TROTE BORRIQUERO VET-35 - MASCULINO 4
13 13 1:20:33 2003 GARCIA DIAZ, JOAQUIN CLUB PORTUFISICO SILLA DE RUEDAS 1
14 14 1:19:36 17 SANCHEZ PEREZ, JOSE ANTONIO TEAM RUN&GO VET-35 - MASCULINO 5
15 15 1:19:37 13 GONZALEZ LANDERAS, CONSTANTINO CLUB ATLETICO ESPAÑA DE CUETO VET-35 - MASCULINO 6
16 16 1:20:04 11 MORENO PEREZ, DIEGO INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO 8
17 17 1:20:09 434 AZUARA CHECA, ESTEBAN INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 7
18 18 1:20:18 91 LOPEZ JIMENEZ, DAVID ECOSPORT VET-40 - MASCULINO 1
19 19 1:20:23 966 SALCEDO CASTRO, JAVIER ESCUELA DE POLICIA SENIOR - MASCULINO 9
20 20 1:20:34 8 DIAZ DE LA HOZ, DANIEL ECOSPORT VET-35 - MASCULINO 8
21 21 1:20:54 311 GARCIA GARCIA, JOSE ALEJANDRO JACQUELINE RUNNERS VET-45 - MASCULINO 2
22 22 1:21:08 7 JIMENEZ SANCHEZ, JUAN CARLOS ECOSPORT VET-50 - MASCULINO 1
23 23 1:21:08 6 JIMENEZ RODRIGUEZ, DIEGO ATLETICO SALAMANCA SENIOR - MASCULINO 10
24 24 1:21:33 636 VARA GARCIA, MIGUEL AVITRAIL DEPORTES ALFONSO SENIOR - MASCULINO 11
25 25 1:21:49 816 GUTIERREZ BLANCO, ALBERTO CLUB ATLETISMO BOADILLA DEL MONTE VET-35 - MASCULINO 9
26 26 1:21:58 1100 MOYA SAMPEDRO, PEDRO ATLETISMO AREVALO VET-40 - MASCULINO 2
27 27 1:22:05 28 SANCHEZ BENITEZ, LUIS FELIPE INDEPENDIENTE VET-45 - MASCULINO 3
28 28 1:22:09 27 ORTIZ BALLESTEROS, ALBERTO INDEPENDIENTE VET-50 - MASCULINO 2
29 29 1:22:15 1078 MARRERO PEREZ, TEGADAY ESCUELA DE POLICIA SENIOR - MASCULINO 12
30 31 1:22:32 798 UREÑA SALGADO, RAUL GM EL NEVERO - LOS UÑA NEGRA SENIOR - MASCULINO 13
31 32 1:22:43 4 ABDI GALAN, AZIZ INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO 14
32 33 1:23:04 342 ZIMT CANEL, PIERRE INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO 15
33 34 1:23:40 14 HERRERO GONZALEZ, ALFREDO ECOSPORT VET-40 - MASCULINO 3
34 35 1:23:42 564 ROMERO GOMEZ, ALEJANDRO INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO 16
35 36 1:23:57 1026 DE SANTIAGO CASADO, DANIEL INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO 17
36 37 1:23:59 309 JIMENEZ MARTINEZ, ALBERTO LM_TRAINER VET-35 - MASCULINO 10
37 38 1:24:04 508 MENDEZ RODRIGO, ALVARO INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO 18
38 39 1:24:12 26 BARRADO ARNAIZ, JAVIER ON BOX SENIOR - MASCULINO 19
39 40 1:24:13 725 CARRACEDO ORTIZ, MIGUEL SSIDELINE CITY SENIOR - MASCULINO 20
40 41 1:24:18 1041 SANCHEZ PARRA, FELIX AVITRAIL DEPORTES ALFONSO VET-40 - MASCULINO 4
41 42 1:24:26 370 ANTEQUERA RODRIGUEZ-RABADAN, JUAN LOS TROTONES VET-35 - MASCULINO 11
42 43 1:24:29 56 JIMENEZ SAEZ, OSCAR ECOSPORT VET-45 - MASCULINO 4
43 44 1:24:47 22 CASADO HOLGADO, JAVIER INDEPENDIENTE VET-45 - MASCULINO 5
44 45 1:24:51 711 SANCHEZ FERRADAL, JULIO TRIAVILA VET-35 - MASCULINO 12
45 46 1:24:54 445 MUÑOZ PEÑAS, JOSE ANTONIO INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO 5
46 47 1:24:57 430 REDONDO ARROYO, DANIEL CAT ALCORCON SENIOR - MASCULINO 21
47 48 1:25:04 489 IBAÑEZ QUIROS, ROBERTO INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO 6
48 49 1:25:05 12 GARCIA GARCIA, JOSE VICENTE ECOSPORT VET-40 - MASCULINO 7
49 50 1:25:08 345 ROBLEDO FERNANDEZ, ANDRES INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO 8
50 51 1:25:11 396 HERNANDEZ SANCHEZ, JULIO CESAR TEAM RUN&GO VET-40 - MASCULINO 9
51 53 1:25:25 1079 PEREZ MARTINEZ, JOSE MIGUEL ESCUELA DE POLICIA SENIOR - MASCULINO 22
52 54 1:25:27 516 ROBLES CASTAÑEDA, JOSE ALBERTO INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 13
53 55 1:25:33 461 RODRIGUEZ GOMEZ, ALBERTO RUN AND GO SALAMANCA SENIOR - MASCULINO 23
54 56 1:25:35 554 BRIONES ROJAS, LUIS VG RUNNING VET-40 - MASCULINO 10
55 57 1:25:36 55 BLAZQUEZ CHAVEZ, FERNANDO ECOSPORT VET-45 - MASCULINO 6
56 58 1:25:38 789 MENDICUTE COCA, IÑAKI INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO 24
57 59 1:25:42 65 PLAZA GARCIA, SAUL ECOSPORT VET-40 - MASCULINO 11
58 60 1:25:50 866 ANDREU RUIZ, VICENT INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO 25
59 61 1:25:55 15 FERNANDEZ VAZQUEZ, PABLO ESCOLA ATLETICA PEREIRO DE AGUIAR BEN CHO SHEY VET-35 - MASCULINO 14
60 62 1:25:59 854 GARCIA GORDO, ALBERTO INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO 12
61 63 1:26:07 111 SANCHEZ LOPEZ, MIGUEL INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO 13
62 64 1:26:09 935 HERNAIZ BEAMUD, CARLOS ESCUELA DE POLICIA SENIOR - MASCULINO 26
63 65 1:26:10 71 RODRIGUEZ GONZALEZ, ENRIQUE ECOSPORT VET-50 - MASCULINO 3
64 66 1:26:11 104 SANTOS MUÑOZ, IVAN INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 15
65 67 1:26:17 24 GARCIA GONZALEZ, RUBEN INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 16
66 68 1:26:28 439 DIAZ LECETA, ANGEL C.A.LA ESPERANZA SENIOR - MASCULINO 27
67 69 1:26:35 571 CRIADO TRILLO, DAVID INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO 14
68 70 1:26:36 1001 SANCHEZ OLIVERO, JESUS INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO 28
69 71 1:26:39 313 GARCIA PEREZ, JUAN LUIS INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO 15
70 72 1:26:42 200 LARGO HARO, DAVID INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO 16
71 73 1:26:43 1097 GOMEZ MARTIN, JUAN PABLO CA LA BLANCA VET-35 - MASCULINO 17
72 74 1:26:45 695 MOLERO MILLAN, LUIS GUSTAVO INDEPENDIENTE VET-50 - MASCULINO 4
73 75 1:26:48 25 QUIROS PABLO, VICENTE C.D. A TROTE BORRIQUERO VET-50 - MASCULINO 5
74 76 1:26:49 475 DEL POZO MONTERO, PABLO R.CACTUS/M.FELIX JORGE VET-40 - MASCULINO 17
75 77 1:26:55 381 LOZON LOPEZ, PABLO GRUPO PARQUE ALCOBENDAS VET-35 - MASCULINO 18
76 78 1:26:56 941 LOPEZ GARCIA, ANGEL ESCUELA DE POLICIA PROMESA - MASCULINO 1
77 79 1:27:11 82 LORENTE SANJUAN, IGNACIO ECOSPORT VET-45 - MASCULINO 7
78 80 1:27:12 652 MARTIN SEGOVIA, LUIS C.D. A TROTE BORRIQUERO VET-50 - MASCULINO 6
79 81 1:27:18 45 ENCABO MAIZ, JUAN CARLOS ECOSPORT VET-50 - MASCULINO 7
80 82 1:27:19 1108 ENCABO SAEZ, OSCAR INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 19
81 83 1:27:25 21 SEVILLA DOMINGUEZ, MAXIMO TEAM RUN&GO VET-55 - MASCULINO 1
82 84 1:27:30 471 MUÑOZ LEIVA, DANIEL INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO 29
83 85 1:27:36 734 PEREZ DOMINGUEZ, RODRIGO INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO 30
84 86 1:27:38 16 HERRERO PALACIOS, JOSE C.D. ATLETISMO CARBONERO VET-50 - MASCULINO 8
85 87 1:27:40 23 MORALES SANCHEZ, ALEJANDRO TRIAVILA VET-40 - MASCULINO 18
86 88 1:27:41 782 URDIALES SOLA, PEDRO CDE OROPESA CORRE VET-35 - MASCULINO 20
87 89 1:27:44 100 DE PEDRO DE CELIS, ANTONIO INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 21
88 90 1:27:45 186 ZAMORANO ALONSO, JAVIER INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO 19
89 91 1:27:45 967 SANCHEZ GAVILAN, DAVID ESCUELA DE POLICIA SENIOR - MASCULINO 31
90 92 1:27:46 871 DELGADO SANCHEZ, OSCAR PANDA DEL MURO VET-40 - MASCULINO 20
91 93 1:27:47 302 ARRIBAS HERNANDEZ, FERNANDO INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 22
92 94 1:27:48 538 DEL POZO JIMENEZ, JOSE MIGUEL INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO 21
93 95 1:27:51 173 MARTIN FERNANDEZ, RAUL TRIAVILA VET-35 - MASCULINO 23
94 96 1:27:59 661 IZQUIERDO RUBIO, RAUL INDEPENDIENTE VET-45 - MASCULINO 8
95 97 1:28:06 917 ARJONILLA REVUELTA, ANDRES XPERIENCE SPORT CLUB VET-35 - MASCULINO 24
96 98 1:28:10 470 GUTIERREZ GONZALEZ, GUSTAVO VILLAFLOR RUNNERS VET-35 - MASCULINO 25
97 99 1:28:19 1080 RAMIREZ ROSALES, CRISTIAN JESUS ESCUELA DE POLICIA SENIOR - MASCULINO 32
98 100 1:28:22 484 BLAZQUEZ MORENO, SEBASTIAN ATLETAS POPULARES MERIDA VET-50 - MASCULINO 9
99 101 1:28:23 790 RODRIGUEZ VERDUGO, JUAN ANTONIO C.D. A TROTE BORRIQUERO VET-45 - MASCULINO 9
100 102 1:28:24 526 JIMENEZ MUÑOZ, RAMON CLUB DE MONTAÑA ALMANZOR VET-40 - MASCULINO 22
101 103 1:28:28 442 BUENO GONZALEZ, JUAN CARLOS TEAM RUN&GO VET-35 - MASCULINO 26
102 104 1:28:30 836 MARTINEZ CEBRIAN, JOSE MARIA INDEPENDIENTE VET-45 - MASCULINO 10
103 105 1:28:36 518 DEL RIO ESPINEL, DAVID C.D.B. PARIS VET-35 - MASCULINO 27
104 106 1:28:40 199 LARGO HARO, RAUL INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO 23
105 107 1:28:41 67 ENCABO SAEZ, DAVID ECOSPORT SENIOR - MASCULINO 33
106 108 1:28:42 450 GARCIA GARRIDO, JULIO CESAR DEPORTES SANZ VET-40 - MASCULINO 24
107 110 1:28:46 252 GONZALEZ SANCHEZ, RICARDO INDEPENDIENTE VET-45 - MASCULINO 11
108 111 1:28:47 493 JIMENEZ GARCIA, ALBERTO MAQUINARIA FELIX JORGE/ CACTUS REGALOS VET-35 - MASCULINO 28
109 112 1:28:50 1008 RODRIGUEZ FERNANDEZ, RAUL SSREYES-CLINICAMENORCA VET-35 - MASCULINO 29
110 113 1:28:51 987 MORANTE DEL VISO, JESUS SSREYES-CLINICAMENORCA VET-35 - MASCULINO 30
111 114 1:28:52 314 GALAN PLAZA, ALBERTO INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO 34
112 115 1:28:56 937 JARDI MARQUEZ, JAVIER ESCUELA DE POLICIA SENIOR - MASCULINO 35
113 116 1:28:57 826 MAGANTO TENRERO, DIEGO C.D. A TROTE BORRIQUERO VET-35 - MASCULINO 31
114 117 1:29:15 30 MORENO LOPEZ, EDUARDO ECOSPORT VET-40 - MASCULINO 25
115 118 1:29:22 934 GOMEZ MURIEL, JOSE ALBERTO ESCUELA DE POLICIA SENIOR - MASCULINO 36
116 119 1:29:25 343 VELAYOS BAEZA, EMILIO INDEPENDIENTE VET-50 - MASCULINO 10
117 120 1:29:36 851 GONZALEZ ABAD, PABLO INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO 37
118 121 1:29:46 79 TELLADO LOPEZ, SERGIO ECOSPORT VET-40 - MASCULINO 26
119 122 1:29:48 1114 NAÑEZ SANCHEZ, DIEGO TRIAVILA VET-35 - MASCULINO 32
120 123 1:29:49 19 DIEZ FERNANDEZ, JOSE MARIA ECOSPORT VET-50 - MASCULINO 11
121 124 1:29:49 963 ROJO BERRUGA, FRANCISCO JOSE ESCUELA DE POLICIA SENIOR - MASCULINO 38
122 125 1:29:52 114 PEREGRIN RUBIO, ANTONIO MONKEYS'ROPES SENIOR - MASCULINO 39
123 126 1:29:59 242 ARRIBAS ESTEBAN, JUAN MANUEL TRIAVILA VET-45 - MASCULINO 12
124 127 1:29:59 595 ENCINAR GOMEZ, JESUS CLUB DE MONTAÑA ALMANZOR VET-50 - MASCULINO 12
125 128 1:30:01 717 ARROYO CASTRODEZA, MIGUEL ANGEL INDEPENDIENTE VET-45 - MASCULINO 13
126 129 1:30:02 1042 GUTIERREZ ALMARZA, LUIS ALBERTO CAM ALMANZOR VET-45 - MASCULINO 14
127 130 1:30:19 690 VALLES SANCHEZ, MARCELINO INDEPENDIENTE VET-45 - MASCULINO 15
128 131 1:30:23 579 IGLESIAS GARAY, ALBERTO INDEPENDIENTE VET-45 - MASCULINO 16
129 132 1:30:34 1020 GUERRERO RODRIGUEZ-PATRON, JOAQUIN INDEPENDIENTE PROMESA - MASCULINO 2
130 133 1:30:35 1072 FERNANDEZ TORRES, SERGIO ESCUELA DE POLICIA SENIOR - MASCULINO 40
131 134 1:30:38 291 ARROYO VELAYOS, RAFAEL AV SPORT VET-40 - MASCULINO 27
132 135 1:30:43 841 DE DIEGO CANTAL, SAMUEL RUNNERS CABANILLAS VET-35 - MASCULINO 33
133 136 1:30:45 63 GARCIA DE LA CONCEPCION, JOSE ANGEL ECOSPORT VET-50 - MASCULINO 13
134 137 1:30:56 667 BLANCO GARCIA, LUIS ANGEL TRAININGREY TELLO SENIOR - MASCULINO 41
135 138 1:30:57 992 LOPEZ TERRONES, JOSE ANTONIO INDEPENDIENTE VET-45 - MASCULINO 17
136 139 1:30:59 728 RUANO GARGANTILLA, JESUS INDEPENDIENTE VET-45 - MASCULINO 18
137 140 1:31:01 787 VERDUGO IBAÑEZ, JOSE LUIS C.D. A TROTE BORRIQUERO VET-40 - MASCULINO 28
138 141 1:31:02 51 MUÑOZ HERNANDEZ, ALBERTO ECOSPORT VET-45 - MASCULINO 19
139 142 1:31:09 930 FRIAS GONZALEZ, FRANCISCO ESCUELA DE POLICIA SENIOR - MASCULINO 42
140 143 1:31:11 689 RODRIGUEZ RECAREY, LUIS INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 34
141 144 1:31:11 727 HERNANDEZ SANCHEZ, SERGIO CPH TRI VET-35 - MASCULINO 35
142 145 1:31:17 263 YUSTE BLAZQUEZ, MIGUEL ANGEL 321 RUN VET-50 - MASCULINO 14
143 146 1:31:17 705 CASADO JUAREZ, JORGE INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 36
144 147 1:31:23 318 SAEZ QUESADA, FRANCISCO INDEPENDIENTE VET-50 - MASCULINO 15
145 148 1:31:34 714 MENDIGUCHIA RUIZ, CARLOS INDEPENDIENTE VET-45 - MASCULINO 20
146 149 1:31:35 875 ESQUILAS MARTIN, SALVADOR SEGOPI SENIOR - MASCULINO 43
147 150 1:31:37 984 GONZALEZ LUMBRERAS, FEDERICO JOSE INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO 29
148 151 1:31:58 1098 CAMACHO GONZALEZ, IVAN BREAKING 3 LA GAVIA SENIOR - MASCULINO 44
149 152 1:31:59 551 ROMERO MORO, SAMUEL ALDEARRODRIGO CORRE PROMESA - MASCULINO 3
150 153 1:32:00 990 HERNANDEZ DE LA FUENTE, RAUL INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO 30
151 154 1:32:03 945 MIGUEL MONTERO, AMARO ESCUELA DE POLICIA SENIOR - MASCULINO 45
152 155 1:32:10 84 RUBIO CHAMORRO, ALBERTO ECOSPORT VET-40 - MASCULINO 31
153 156 1:32:12 746 GUILLEN REGUERO, GUILLERMO INDEPENDIENTE VET-45 - MASCULINO 21
154 157 1:32:13 522 MALVAZ ALONSO, ALBERTO INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO 32
155 158 1:32:25 464 HERNANDEZ RODRIGUEZ, ANGEL BREAKING 3- FUNDACION 5P VET-35 - MASCULINO 37
156 159 1:32:49 655 LAPEÑA PEREZ, PABLO INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 38
157 160 1:32:50 838 OLAYA RETAMOSA, ANTONIO INDEPENDIENTE VET-45 - MASCULINO 22
158 161 1:32:53 333 HERRERO ROLDAN, CARLOS LA RAMONA VET-45 - MASCULINO 23
159 162 1:32:55 804 GARCIA RUIZ-DEL POZO, JOSE CLUB ATLETISMO BOADILLA DEL MONTE VET-55 - MASCULINO 2
160 163 1:33:11 235 DE FRUTOS BERNABE, ALVARO INCOHERENTES HDP PROMESA - MASCULINO 4
161 164 1:33:11 1046 LIMAUX , OLIVIER INDEPENDIENTE VET-45 - MASCULINO 24
162 165 1:33:12 208 MARTINEZ OBREGON, DIEGO AVILA RUNNERS TEAM VET-40 - MASCULINO 33
163 166 1:33:17 752 PABLO MANGUERO, ALVARO C.D. A TROTE BORRIQUERO VET-35 - MASCULINO 39
164 167 1:33:18 487 SANCHEZ CASTILLO, ANTONIO ATLETAS POPULARES MERIDA VET-55 - MASCULINO 3
165 169 1:33:24 1070 SANCHEZ RODRIGUEZ, F. JAVIER INDEPENDIENTE VET-45 - MASCULINO 25
166 170 1:33:30 567 LOPEZ GARCIA, FERNANDO TRIAVILA PROMESA - MASCULINO 5
167 171 1:33:31 660 RODRIGUES ABAD, RAMON INDEPENDIENTE VET-45 - MASCULINO 26
168 172 1:33:41 155 PEREZ NIETO, MIGUEL ANGEL INDEPENDIENTE VET-55 - MASCULINO 4
169 173 1:33:41 870 TORRES DIAZ, MANUEL DRINKING RUNNERS SENIOR - MASCULINO 46
170 174 1:33:42 569 NIETO BUENO, MIGUEL ANGEL AT. MACOTERA PERSIANAS RUANO VET-45 - MASCULINO 27
171 175 1:33:43 220 CANDIL GIL, ALFONSO CD VALLE DEL ALBERCHE VET-40 - MASCULINO 34
172 176 1:33:43 222 LUJAN SOMOZA, EMILIO JOSE INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO 35
173 177 1:33:52 348 MARTINEZ TORTOSA, FLOREN CAMPARREDORES VET-45 - MASCULINO 28
174 178 1:33:56 292 SAEZ GUTIERREZ, TEOFILO INDEPENDIENTE VET-50 - MASCULINO 16
175 179 1:33:56 630 HERRERA CONDADO CONDADO, ALBERTO INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO 36
176 180 1:33:59 344 ROSADO VICENTE, JAVIER C.D. A TROTE BORRIQUERO VET-35 - MASCULINO 40
177 181 1:34:02 892 GONZALEZ ALVARO, RUBEN INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO 37
178 182 1:34:08 533 MOYA MAROTO, JOSE ALBERTO INDEPENDIENTE VET-45 - MASCULINO 29
179 183 1:34:10 756 GONZALEZ RUBIO, ELOY TROTON.ES VET-60 - MASCULINO 1
180 184 1:34:10 448 RUIZ SANCHEZ, EDUARDO INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 41
181 185 1:34:13 463 VICENTE HERNANDEZ, ALEJANDRO CLUB ATLETISMO ZAMORA PROMESA - MASCULINO 6
182 186 1:34:17 726 PEREZ CANO, ANTONIO INDEPENDIENTE VET-45 - MASCULINO 30
183 187 1:34:20 521 AMAT CARPENA, JOSE LUIS FONDISTAS DEL OLIVAR VET-50 - MASCULINO 17
184 188 1:34:20 546 SANCHEZ JIMENEZ, JOSE IGNACIO TROTAVILA VET-40 - MASCULINO 38
185 189 1:34:24 1091 SASTRE MARTIN, HECTOR ESCUELA DE POLICIA SENIOR - MASCULINO 47
186 191 1:34:25 591 ARROYO TERRON, JUAN LUIS INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO 39
187 192 1:34:28 635 BENAVENTE DAZA, JULIAN INDEPENDIENTE VET-45 - MASCULINO 31
188 193 1:34:33 1123 ESTEVEZ LOPEZ, JOSE RAMON ESCUELA DE POLICIA SENIOR - MASCULINO 48
189 194 1:34:34 664 SANCHEZ LUIS MIGUEL, LUIS MIGUEL CLUB TRIATLONCIEM SENIOR - MASCULINO 49
190 195 1:34:39 273 GONZALEZ CRUZ, RUBEN INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 42
191 196 1:34:40 999 LOPEZ DE LA CALLE, ALEJANDRO FORREST GUMP TEAM VET-40 - MASCULINO 40
192 197 1:34:43 31 PADILLA MONSALVE, PEDRO ECOSPORT VET-45 - MASCULINO 32
193 198 1:34:48 274 RAMOS HERNANDEZ, PEPE TRIAVILA VET-50 - MASCULINO 18
194 199 1:34:49 845 REYES VALBUENA, VICTOR INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO 50
195 200 1:34:50 991 GIL CABELLOS, DAVID CEG VET-40 - MASCULINO 41
196 201 1:34:58 108 POZA VALLES, ALVARO CORREMOS? VET-45 - MASCULINO 33
197 202 1:35:11 341 LUCAS GONZALEZ, JUAN PEDRO CLUB DE MONTAÑA EL SABINAL VET-55 - MASCULINO 5
198 203 1:35:16 171 GARCIA BAÑOS, ISRAEL INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 43
199 204 1:35:18 601 PUENTES CABALLERO, FELIX GRUPO ENTRENAMIENTO IMD SEGOVIA SENIOR - MASCULINO 51
200 205 1:35:21 129 DEL BRIO MARTIN, ABEL ALDEARRODRIGO CORRE SENIOR - MASCULINO 52
201 207 1:35:32 647 CEBRIAN ALCAINE, SANTIAGO INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO 53
202 208 1:35:34 137 BRUSCAS SERRANO, JOSE IGNACIO INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO 54
203 209 1:35:38 686 HERMANO MARCOS, FERNANDO INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO 42
204 210 1:35:40 505 HERNANDEZ GARRIDO, JOSE MIGUEL VIRUTEAM46 SENIOR - MASCULINO 55
205 211 1:35:43 1023 JIMENEZ JIMENEZ, MARCOS INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO 56
206 212 1:35:47 287 VELAZQUEZ MUÑOZ, DAVID CORREMOS? SENIOR - MASCULINO 57
207 213 1:35:47 1107 GONZALEZ GARCIA, LUIS MIGUEL INDEPENDIENTE VET-45 - MASCULINO 34
208 214 1:35:47 300 ARRIBAS ARES, EDUARDO CORREMOS? SENIOR - MASCULINO 58
209 215 1:35:49 512 SANCHEZ MARTIN, JUAN FRANCISCO TRIAVILA VET-40 - MASCULINO 43
210 216 1:35:54 513 SANCHEZ GARCIA, MANUEL JOSE MULTISERVICIOS DEL TORMES SENIOR - MASCULINO 59
211 217 1:35:55 666 FERNANDEZ VARGAS, ISRAEL FORREST GUMP TEAM VET-35 - MASCULINO 44
212 218 1:35:58 190 ALONSO MIGUEL, ANDRES FORREST GUMP TEAM SENIOR - MASCULINO 60
213 219 1:36:00 196 JIMENEZ PLATAS, RAUL INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO 61
214 220 1:36:00 1069 SANJUAN RUIZ, JAVIER INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 45
215 221 1:36:01 629 MADRIGAL GONZALEZ, ISMAEL LOS PERDIDOS MTB VET-40 - MASCULINO 44
216 222 1:36:02 948 MORATALLA PARDO, DAVID ESCUELA DE POLICIA SENIOR - MASCULINO 62
217 223 1:36:04 1025 LOPEZ GARCIA, RODOLFO INDEPENDIENTE VET-40 - MASCULINO 45
218 224 1:36:07 716 JIMENEZ MUÑOZ, PEDRO AVITRAIL DEPORTES ALFONSO VET-40 - MASCULINO 46
219 225 1:36:07 1044 RODRIGUEZ JIMENEZ, DANIEL INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO 63
220 226 1:36:07 1045 HERNANDEZ RICO, JORGE AD MARATHON SENIOR - MASCULINO 64
221 227 1:36:08 525 MACHUCA VILLEGAS, JESUS DAVID MACHURUNNERS VET-40 - MASCULINO 47
222 228 1:36:09 157 JIMENEZ MARTIN, JAVIER CORREMOS? VET-55 - MASCULINO 6
223 229 1:36:11 295 GARCIA JIMENEZ, CARLOS C.D. RUNNING HUMANES DE MADRID VET-40 - MASCULINO 48
224 230 1:36:11 745 GARCIA GARCIA, GABRIEL INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO 65
225 231 1:36:16 678 CABALLERO MUÑOZ, JOSE MANUEL INDEPENDIENTE VET-50 - MASCULINO 19
226 232 1:36:23 42 JIMENEZ JIMENEZ, MIGUEL ANGEL ECOSPORT VET-40 - MASCULINO 49
227 234 1:36:24 94 RODRIGUEZ FRANCISCO, JUAN CARLOS ECOSPORT VET-35 - MASCULINO 46
228 235 1:36:26 707 GARCIA AMARO, FELIX INDEPENDIENTE VET-50 - MASCULINO 20
229 236 1:36:30 110 JIMENEZ GARCIA, NACHO INDEPENDIENTE VET-45 - MASCULINO 35
230 237 1:36:34 598 GARCINUÑO MARTIN, JESUS MANUEL CADELSA RUNNERS VET-45 - MASCULINO 36
231 238 1:36:34 865 MARTIN VELAYOS, Q. MARIANO INDEPENDIENTE VET-45 - MASCULINO 37
232 239 1:36:34 297 CABELLO MARTIN, GOYO INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 47
233 241 1:36:40 640 GOMEZ MARTINEZ, ROBERTO INDEPENDIENTE VET-35 - MASCULINO 48
234 243 1:36:46 134 IRUELA ARRANZ, FRANCISCO JAVIER INDEPENDIENTE SENIOR - MASCULINO 66
235 244 1:36:50 732 SANCHEZ PEREZ, VICENTE C.D.M.E. TRAIL VILLENA VET-45 - MASCULINO 38
236 245 1:36:52 614 LOPEZ DEL CASTILLO, JAVIER MAPOMA VET-45 - MASCULINO 39
237 246 1:36:52 573 GARCIA LOPEZ, JAVIER MAPOMA VET-40 - MASCULINO 50
